あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
「富津市公共施設白書」を更新しました。
一般的にハコモノと呼ばれる公共施設は、これまで、さまざまな市民ニーズに応え、活気あるまちづくりの推進に向けて整備を行ってきましたが、これら施設も経年により老朽化し、建替えの時期を迎えることになり、道路・橋りょう等のインフラを含めた社会資本の更新に膨大な財政負担が必要となってきます。また、人口減少などの社会情勢の変化に伴い、建設当初に比べ、利用率が減少している施設も存在しています。
本市では、将来的に確実視される人口減少に合わせ、持続可能な行政経営を行っていくためにも、公共施設やインフラの保有総量の圧縮を段階的に進めることで、建設費や維持管理費の削減を図るとともに、総合的・戦略的に公共施設等の処分や有効活用等を行い、最適なかたちで公共施設やインフラの保有・利活用・維持管理を行う「公共施設等マネジメント」に取り組んでいきます。
本市が保有する公共施設について、今後の適正な管理に向けたあり方を検討するための基礎資料として、『富津市公共施設白書』を作成しました。
今後は、白書に掲載した公共施設の現状について市民の皆さんと情報共有をするとともに、市民の皆さんの意見を反映し、十分な理解を得たうえで公共施設の適正な配置に向けて取り組んでいきます。
※「富津市公共施設白書」は市役所1階の行政資料コーナー、天羽行政センター、中央公民館、富津公民館でご覧いただけます。
富津市公共施設白書(令和5年3月現在更新版)
富津市公共施設白書(令和4年3月現在更新版)
富津市公共施設白書(令和3年度更新版)
富津市公共施設白書(令和2年度更新版)
富津市公共施設白書(令和元年度更新版)
富津市公共施設白書(平成30年度更新版)
富津市公共施設白書(平成29年度更新版)
富津市公共施設白書(平成28年度更新版)
【記載事項の一部訂正について】
修正箇所:コスト計算(利用者一人あたり)及び利用者数等(P10.12.14.16.18)
富津市公共施設白書
平成27年9月作成。 富津市の公共施設の現状をまとめた基礎資料です。
「富津市公共施設等総合管理計画」及び「富津市公共施設再配置推進計画」に基づき、各施設の状態等を踏まえた具体的な維持管理・更新等について明確にした個別施設計画を策定しました。
なお、諸計画については、社会経済情勢や本市の財政状況の変化等に応じて柔軟に見直しを図ってまいります。
計画名 | 施設名 | 施設所管課 |
---|---|---|
個別施設計画【公民館等】 | 富津公民館 | 教育部公民館 |
青堀駅東口史跡情報案内所(古墳の里ふれあい館) | 教育部生涯学習課 | |
個別施設計画【富津市民の森】 | 富津市民の森 | 建設経済部農林水産課 |
個別施設計画【金谷海浜公園】 | 金谷海浜公園 | 建設経済部商工観光課 |
高宕山自然動物園 | 建設経済部商工観光課 | |
富津観光案内所 | 建設経済部商工観光課 | |
各小中学校 | 教育部教育総務課 | |
庁舎中長期保全計画 | 富津市役所本庁舎 | 総務部管財契約検査課 |
富津市消防防災センター 消防署天羽分署 | 消防本部消防総務課 | |
個別施設計画【防災備蓄倉庫】 | 富津地区防災備蓄倉庫 大佐和地区防災備蓄倉庫 天羽地区防災備蓄倉庫 | 総務部防災安全課 |
個別施設計画【市営住宅】 | 新小原団地 | 建設経済部都市政策課 |
富津市公園施設長寿命化計画 | 市民ふれあい公園 | 建設経済部都市政策課 |
個別施設計画【富津市クリーンセンター】 | 富津市クリーンセンター | 市民部環境保全課 |
計画名 | 施設名 | 施設所管課 |
---|---|---|
富津市橋梁長寿命化修繕計画 | 橋梁 | 建設経済部建設課 |
富津市水産物供給基盤機能保全事業基本計画 | 漁港施設 | 建設経済部農林水産課 |
施設名 | 施設所管課 | 備考 |
---|---|---|
コミュニティセンター | 市民部市民課 | 地元区と譲渡を含めた協議を進めることとしているため、今後の方向性が決定後、策定について検討が必要 |
大堀2区集会所 | 市民部市民課 | 地元区が維持管理する使用貸借契約を締結済 |
富津市総合社会体育館 | 教育部生涯学習課 | 策定に向け調整中 |
富津市浅間山運動公園 | 教育部生涯学習課 | 浅間山運動公園周辺市有地利活用事業の状況等を勘案した中で策定に向け調整中 |
公衆トイレ | 建設経済部商工観光課 | 公共施設再配置推進計画に基づき適切に維持管理する |
共同調理場 | 教育部学校教育課 | 新たな共同調理場の整備を予定 |
保育所 | 健康福祉部保育課 | 市立保育所再配置計画に基づき策定内容を検討中 |
ふれあいシニア館 | 健康福祉部介護福祉課 | 地元区と譲渡を含めた協議を進めることとしているため、今後の方向性が決定後、策定について検討が必要 |
老人憩いの家 | 健康福祉部介護福祉課 | 地元区と譲渡を含めた協議を進めることとしているため、今後の方向性が決定後、策定について検討が必要 |
消防団詰所・機庫 | 消防本部消防総務課 | 具体的な修繕の内容や実施時期を検討中 |
新小原団地以外の市営住宅 | 建設経済部都市政策課 | 新小原団地への集約により早期廃止予定 |
富津市環境センター | 市民部環境保全課 | 新施設の整備について検討するため「富津市一般廃棄物処理施設整備基本構想」を策定中 |
富津市一般廃棄物最終処分場 汚水処理施設 | 市民部環境保全課 | 施設廃止予定 |
※道路等に係る修繕等の計画は検討中
全国的に公共施設等の老朽化対策が大きな課題となる中、本市でも昭和40年代後半から50年代後半にかけて集中的に整備した施設が、近い将来一斉に老朽化して更新の時期を迎え、施設をそのまま維持しようとすると膨大な財政負担が必要となります。
一方で、今後、人口減少が進むことにより、施設は更に過剰になるとともに、税収の増加も見込めなくなることが予想される状況です。
これを受け、本市では平成28年3月に「富津市公共施設等総合管理計画」(以下「総合管理計画」という。)を策定したところです。
総合管理計画においては、策定後、公共施設・インフラごとに再配置の検討を行い、更新や保全に関する考え方を明確にした個別施設計画を策定することとしていましたが、公共施設の再配置については、保有総量の適正化のため、施設の種別にとらわれず、市の公共施設全体の状況を見て、検討を行う必要があります。
このため、市全体の公共施設の再配置の方針を、全庁横断的な視点により定めるものとして、「富津市公共施設再配置推進計画」を策定しました。
富津市では、市内にある各公共施設の再配置の方針について、現段階の市の考え方を取りまとめた「富津市公共施設再配置推進計画」の素案を作成しました。
市民の皆さまから素案に対する御意見をいただくため、市民説明会を開催しました。
本市では、過去に整備した施設が一斉に老朽化し、そのまま維持しようとすると膨大な財政負担が必要となる一方で、今後、人口減少が進むことで施設が過剰になるとともに、税収の増加も見込めなくなることが予想される状況です。
この問題に対応するためには、市の公共施設全体のあり方を考えて、計画的に建替えや統廃合等を行っていく必要があることから、現在、「富津市公共施設再配置推進計画」の策定に取り組んでいます。
下記の日程で素案についての市民説明会を開催し、いただいた御意見を踏まえながら計画の案を作成していきます。
開催日 | 場所 | 時間 |
---|---|---|
令和元年6月14日(金曜日) | 市民会館 | 午後7時0分から午後9時0分 |
6月18日(火曜日) | 中央公民館 | 午後7時0分から午後9時0分 |
6月20日(木曜日) | 富津公民館 | 午後7時0分から午後9時0分 |
6月25日(火曜日) | 佐貫コミュニティセンター | 午後7時0分から午後9時0分 |
6月27日(木曜日) | 峰上地区公民館 | 午後7時0分から午後9時0分 |
「富津市公共施設再配置推進計画(素案)」
(1)計画(素案)に関する主なご意見に対する市の考え方
(2)ご質問に対する市の回答
市が所有する公共施設やインフラについて、今後の再配置に向けた本市の取組の基本的な考え方を示した『富津市公共施設等総合管理計画』を平成28年3月に策定しました。
今後は、本計画で示された方針に基づき、公共施設等の総合的なマネジメントを進めてまいります。
※「富津市公共施設等総合管理計画」は、市役所本庁舎1階の行政資料コーナー、天羽行政センター、各連絡所・出張所、富津公民館でもご覧いただけます。
富津市公共施設等総合管理計画
市が所有する公共施設やインフラについて、今後の再配置に向けた本市の取組の基本的な考え方を示したものです。
ページ | 項目 | パブリックコメント実施時原文 | 修正後 | 理由 |
---|---|---|---|---|
17 | 3 計画の推進に向けて (1)取組体制 4行目 | 各事業部門の情報のデータベース化等を進めた上で、固定資産台帳との連動など総合的かつ計画的に行います。 | 各事業部門との密接な連携を図った上で、総合的かつ計画的に行います。 また、総合的施設配置の全庁的な取りまとめを行う場として、「(仮称)公共施設等庁内検討会議」を設置し、継続的に検討していきます。 | 推進体制を明確にするため、 加筆・修正をしました。 |
17 | 3 計画の推進に向けて (1)取組体制 | (記載なし) | 推進体制図を掲載。 | 推進体制を明確にするため、 図を掲載しました。 |
番号 | 事項 | 対応状況 |
---|---|---|
1 | 計画策定年度及び改訂年度 | 策定 平成28年3月 改訂 令和2年9月(富津市公共施設再配置推進計画策定) |
2 | 計画期間 | 富津市公共施設再配置推進計画(2ページ) |
3 | 施設保有量 | 富津市公共施設再配置推進計画(4ページ) |
4 | 現状や課題に関する基本認識 | 富津市公共施設再配置推進計画(5ページから12ページ) |
5 | 過去に行った対策の実績 | 富津市公共施設再配置推進計画(26,29,31ページ) |
6 | 施設保有量の推移 | 富津市公共施設再配置推進計画(8ページ) |
7 | 有形固定資産減価償却率の推移 | 富津市公共施設白書(令和3年度更新版)(7ページ) |
8 | 現在要している維持管理経費 | 富津市公共施設白書(令和3年度更新版)(7ページ) |
9 | 施設を耐用年数経過時に単純更新した場合の見込み | 富津市公共施設白書(令和3年度更新版)(5ページ) |
10 | 長寿命化対策を反映した場合の見込み | 富津市公共施設再配置推進計画(64ページ) |
11 | 対策の効果額 | 富津市公共施設再配置推進計画(64ページ) |
12 | 公共施設等の管理に係る方針 | 富津市公共施設等総合管理計画(16ページ) |
13 | 全庁的な取組体制の構築やPDCAサイクルの推進等に係る方針 | |
14 | 計画期間における公共施設の数・延べ床面積等に関する目標 | 富津市公共施設再配置推進計画(64ページ) |
15 | トータルコストの縮減・平準化に関する目標 | - |
16 | 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 | 富津市公共施設再配置推進計画(20ページから37ページ) |
17 | 地方公会計(固定資産台帳)の活用 | 富津市公共施設白書(令和3年度更新版)(14ページから163ページ) |
18 | 保有する財産(未利用資産等)の活用や処分に関する基本方針 | |
19 | 広域連携 | 富津市公共施設等総合管理計画(18ページ) |
20 | 地方団体における各種計画、国管理施設との連携についての考え方 | - |
近い将来一斉に老朽化し、更新に膨大な財政負担が見込まれる公共施設について、適正な配置を推進していくための参考とするために実施しました。
※富津市の公共施設に関するアンケート調査(平成27年)は、上記掲載の「富津市公共施設等総合管理計画」の巻末に掲載しています。
富津市の公共施設再配置に関するアンケート調査(R1)
富津市の公共施設に関するアンケート調査(H29)
富津市の公共施設に関するアンケート調査(H28)