あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
富津市内保育所(園)・認定こども園の受入状況は以下の通りです。
※富津市民を優先的に受け入れます。
※受入可能状況は、あくまでも11月1日現在の状況であるため、必ずしも入所(園)を保障するものではありません。
〇…余裕あり △…若干名 ✕…空きなし
施設名 | 公私立定員 | 所在地・電話番号 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯野保育所 | 公立 100 | 下飯野332番地6 0439-87-0765 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
吉野保育所 | 公立 50 | 絹656番地2 0439-65-2143 | ✕ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
佐貫保育所 | 公立 40 | 佐貫143番地2 0439-66-0392 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
中央保育所 | 公立 80 | 数馬579番地 0439-67-0279 | △ | △ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 |
竹岡保育所 | 公立 40 | 竹岡403番地1 0439-67-8504 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 |
金谷保育所 | 公立 40 | 金谷2221番地1 0439-69-2353 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
峰上保育所 | 公立 60 | 上後305番地 0439-68-0080 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
富津保育園 | 私立 120 | 富津396番地34 0439-87-2104 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
青堀保育園 | 私立 90 | 青木二丁目14番地6 0439-87-0142 | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | △ |
和光保育園 | 私立 90 | 小久保2209番地 0439-65-2772 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 |
大貫保育園 | 私立 60 | 岩瀬1112番地7 0439-65-0059 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
認定こども園 | 私立 79※ | 大堀1618番地 0439-87-0808 | ー | △ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
認定こども園 | 私立 44※ | 湊404番地1 0439-67-2525 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 認定こども園は幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設であり、上記の定員は保育認定の定員です。
※ 認定こども園の教育認定については、施設に直接お問い合わせください。
※ 年齢は4月1日を基準とします。
例)令和6年度中に入所の場合 令和3年4月1日生まれ→3歳児 令和3年4月2日生まれ→2歳児
※ 〇余裕あり、△若干名の受入可能児童数は、施設によって異なります。
※ 余裕がある保育所(園)・認定こども園であっても、受入可能児童数を上回る申請がある場合など、状況によって入所できない場合があります。
※ みなと幼稚園は0歳児の受入れを行っておりますが、1歳の誕生日を迎えた翌月からの受入れになります。 例)令和5年8月生まれ→令和6年9月入所から受入れ可能です。