現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
当協議会は、富津市と鋸南町にまたがる鋸山の歴史・芸術・文化の資源を日本遺産「候補地域」として活用し、地域の活性化を図ることを目的としています。
鋸山日本遺産「候補地域」活用推進協議会規約
令和7年度は7事業を予定しています。
事業項目 | 事業内容 |
---|---|
(1)観光活性・長期安定化検討事業 | 鋸山が地域主体で自立・自走していく体制を構築を目指して、地域事業者との連携を進めます。 |
(2)鋸山マーケティング調査事業 | 鋸山の来訪客にアンケート調査を実施します。ターゲットとする客層や戦略立案を図ります。 |
(3)有償ガイド育成事業 | 鋸山認定ガイドの育成研修を実施します。ふるさと納税の返礼品に認定ガイドによる鋸山ガイドツアーが追加されました。 |
(4)体験プログラム構築事業 | 浮世絵版画摺体験教室の開催など、日本遺産のストーリーを体感できるイベントを実施します。 |
(5)鋸山の高付加価値検証事業 | 地獄のぞき、ラピュタの壁、車力道の3か所に鋸山の昔の写真や動画を視聴できるAR案内看板を設置しています。 |
(6)域内小中学校での普及啓発事業 | 域内の小中学校を対象に認定ガイドを派遣し、「鋸山の教室」を実施します。鋸山の歴史や魅力を解説し、子どもたちの理解を深めています。 |
(7)鋸山PRイベント事業 | 鋸山のロゴマークを活用したグッズの作成や県内でのイベントでのPRを実施します。また、鋸山の普及啓発動画を作成します。 |
令和6年度は6事業を実施しました。
事業項目 | 事業概要 |
---|---|
(1)観光活性・長期安定化検討事業 | 日本遺産プロデューサー派遣事業を活用し、地域事業者と日本遺産ストーリーの再構築や連携を進めるための会議を開催しました。 鋸山が地域主体で自立・自走するための体制構築を目指しています。 |
(2)有償ガイド育成事業 | 鋸山で有料ガイドを行ってくれる人材を募集し、研修等を実施しました。昨年までに認定された認定ガイドのほか、新規のガイド希望者を加え、鋸山の有償ガイドツアーを開催しています。 |
(3)体験プログラム構築事業 | 浮世絵版画講座「広重の鋸山」を開催。歌川広重が江戸時代に描いた浮世絵を再現した版木を用いて、参加者に実際に浮世絵版画摺体験をしていただきました。 |
(4)鋸山の高付加価値検証事業 | 地獄のぞき・ラピュタの壁・車力道の3か所にARで写真と動画を楽しめる案内板を設置しています。 |
(5)域内小中学校での普及啓発事業 | 郷土学習の出前授業「鋸山の教室」を開催。有償ガイドが講師となり、鋸山の名所や歴史などの魅力を解説した。また、中学生を対象にした登山学習も実施し、鋸山現地の魅力を体感していただきました。 |
(6)鋸山PRイベント事業 | 鋸山のロゴマークを活用したオリジナルコースターを制作しました。イベントの際にブース出展等を行い、鋸山のクイズラリーなども開催しました。 |
令和5年度は8事業を実施しています。
事業項目 | 事業概要 |
---|---|
(1)観光活性・長期安定化検討事業 | 鋸山が地域主体で自立・自走するための体制構築を目指す。 |
(2)鋸山周辺来訪者、嗜好などの地域資源基礎調査事業 | 鋸山を訪れる観光客の滞留時間や外国人観光客の入込数等を調査する。 |
(3)鋸山石切場遺構・日本寺千五百羅漢調査事業 | 石切場遺構の追加調査。また、これまでの石切場の調査成果および千五百羅漢の調査成果を報告書にまとめる。 |
(4)石工武田石翁調査事業 | 安房地区に点在する武田石翁作品の調査。令和4年度の調査成果と併せて報告書にまとめる。 |
(5)有償ガイド育成事業 | ガイド候補生の現地研修、安全管理講習等を実施する。また、鋸山モニターツアーを実施する。 |
(6)体験プログラム構築事業 | 令和4年度までに講習を受けた地元の講師による版画摺体験会を実施する。 |
(7)鋸山活用環境整備事業 | 令和4年度に引き続き、鋸山にサイン看板を設置する。 |
(8)域内小中学校での普及啓発事業 | 富津市および鋸南町の小中学校に鋸山のガイドを講師として派遣する「鋸山の教室」を開催する。 |
令和4年度は全12事業を実施しました。
※事業項目の欄から各事業のリンク先をご覧いただけます。
事業項目 | 事業概要 |
---|---|
(1)観光活性・長期安定化検討事業 | 地域課題の解決方法を探るため、ワークショップを実施し、具体的な解決策について実践、検証を行う。 |
(2)有償ガイド育成事業 | 実地研修等を通じ、案内スキルの向上を図るほか、実際にモニターツアーを実施する。 |
(3)体験プログラム構築事業 | 鋸山の浮世絵について、多色摺体験講座を通して、江戸時代の浮世絵文化を参加者に体験してもらう。 |
(4)鋸山周辺来訪者数、嗜好などの地域資源基礎調査事業 | 前年度に引き続き観光客の入込数を調査するほか、今年度は鋸山周辺の事業者向けに実態調査を行う。 |
(5)鋸山石切場遺構・日本寺千五百羅漢調査事業 | 前年度に引き続き鋸山に点在する石切場遺構の実態調査を行うほか、日本寺境内の千五百羅漢像の調査を行う。 |
(6)石工武田石翁調査事業 | 構成文化財のひとつである、石工武田石翁の十二神将像をはじめとした作品を調査する。 |
(7)洋上から巡る日本遺産「候補地域」紀行実施事業 | 東京湾フェリーの臨時特別運航を実施し、洋上から東京湾臨海の房州石建造物や鋸山を見学するツアーを行う。 |
(8)鋸山シンポジウム事業 | 研究者を招き、鋸山の歴史的・文化的価値についてをテーマに講演を行う。 |
(9)域内小中学校での普及啓発事業 | 域内の小中学校で有償ガイドを講師とした「鋸山の教室」を開催する。 |
(10)鋸山活用環境整備事業 | 前年度に作成したサイン設置計画を基に案内板及びサインを設置する。 |
(11)鋸山採石遺構・登山道及び日本寺測量事業 | 前年度に計測したレーザ測量及び現地測量の成果をまとめ、詳細な地形データを作成する。 |
(12)鋸山の高付加価値検討事業 | 鋸山の資源活用による事業化促進を図るための付加価値実証実験を行う。(キャッシュレス決済の導入、AR) |
令和3年度は全8事業を実施しました。
R3実施事業の内容
そのほか、関連するページは以下のとおりです。