あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
富津市での3地区別の男女別の住民基本台帳人口及び世帯数を月末締めで掲載しております。
過去の人口は、PDFファイルをご覧ください。
年/月 | 市全体 | 富津地区 | 大佐和地区 | 天羽地区 | 前月比 (人) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
令和5年8月 | 41,328 | 21,025 | 20,303 | 20,026 | 20,987 | 10,866 | 10,121 | 10,111 | 10,932 | 5,419 | 5,513 | 5,213 | 9,409 | 4,740 | 4,669 | 4,702 | -57 |
令和5年7月 | 41,385 | 21,058 | 20,327 | 20,049 | 21,018 | 10,886 | 10,132 | 10,137 | 10,938 | 5,423 | 5,515 | 5,209 | 9,429 | 4,749 | 4,680 | 4,703 | -39 |
令和5年6月 | 41,424 | 21,079 | 20,345 | 20,056 | 21,034 | 10,893 | 10,141 | 10,140 | 10,945 | 5,428 | 5,517 | 5,205 | 9,445 | 4,758 | 4,687 | 4,711 | -30 |
令和5年5月 | 41,454 | 21,096 | 20,358 | 20,032 | 21,048 | 10,906 | 10,142 | 10,125 | 10,967 | 5,441 | 5,526 | 5,211 | 9,439 | 4,749 | 4,690 | 4,696 | -77 |
令和5年4月 | 41,531 | 21,140 | 20,391 | 20,045 | 21,074 | 10,926 | 10,148 | 10,121 | 10,986 | 5,451 | 5,535 | 5,215 | 9,471 | 4,763 | 4,708 | 4,709 | -5 |
年/月 | 市全体 | 富津地区 | 大佐和地区 | 天羽地区 | 前月比 (人) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
令和5年3月 | 41,536 | 21,137 | 20,399 | 20,001 | 21,051 | 10,912 | 10,139 | 10,083 | 11,006 | 5,463 | 5,543 | 5,213 | 9,479 | 4,762 | 4,717 | 4,705 | -72 |
令和5年2月 | 41,608 | 21,166 | 20,442 | 19,945 | 21,065 | 10,907 | 10,158 | 10,037 | 11,015 | 5,466 | 5,549 | 5,201 | 9,528 | 4,793 | 4,735 | 4,707 | -61 |
令和5年1月 | 41,669 | 21,193 | 20,476 | 19,965 | 21,089 | 10,913 | 10,176 | 10,041 | 11,036 | 5,479 | 5,557 | 5,209 | 9,544 | 4,801 | 4,743 | 4,715 | -104 |
令和4年12月 | 41,773 | 21,247 | 20,526 | 19,998 | 21,122 | 10,933 | 10,189 | 10,061 | 11,077 | 5,499 | 5,578 | 5,216 | 9,574 | 4,815 | 4,759 | 4,721 | -128 |
令和4年11月 | 41,901 | 21,324 | 20,577 | 20,063 | 21,182 | 10,973 | 10,209 | 10,088 | 11,114 | 5,516 | 5,598 | 5,231 | 9,605 | 4,835 | 4,770 | 4,744 | -83 |
令和4年10月 | 41,984 | 21,367 | 20,617 | 20,088 | 21,210 | 10,995 | 10,215 | 10,102 | 11,136 | 5,525 | 5,611 | 5,234 | 9,638 | 4,847 | 4,791 | 4,752 | -52 |
令和4年9月 | 42,036 | 21,390 | 20,646 | 20,073 | 21,218 | 10,994 | 10,224 | 10,081 | 11,152 | 5,538 | 5,614 | 5,230 | 9,666 | 4,858 | 4,808 | 4,762 | -64 |
令和4年8月 | 42,100 | 21,423 | 20,677 | 20,077 | 21,254 | 11,018 | 10,236 | 10,090 | 11,168 | 5,543 | 5,625 | 5,227 | 9,678 | 4,862 | 4,816 | 4,760 | -87 |
令和4年7月 | 42,187 | 21,460 | 20,727 | 20,094 | 21,293 | 11,037 | 10,256 | 10,088 | 11,198 | 5,558 | 5,640 | 5,240 | 9,696 | 4,865 | 4,831 | 4,766 | -61 |
令和4年6月 | 42,248 | 21,488 | 20,760 | 20,106 | 21,302 | 11,044 | 10,258 | 10,091 | 11,229 | 5,572 | 5,657 | 5,245 | 9,717 | 4,872 | 4,845 | 4,770 | -35 |
令和4年5月 | 42,283 | 21,504 | 20,779 | 20,084 | 21,311 | 11,050 | 10,261 | 10,078 | 11,248 | 5,576 | 5,672 | 5,240 | 9,724 | 4,878 | 4,846 | 4,766 | -51 |
令和4年4月 | 42,334 | 21,523 | 20,811 | 20,062 | 21,346 | 11,069 | 10,277 | 10,075 | 11,253 | 5,576 | 5,677 | 5,230 | 9,735 | 4,878 | 4,857 | 4,757 | -48 |
3地区別人口
富津市での年齢別(3区分)・町丁字別人口を掲載しております。
過去のものは、千葉県年齢別(3区分)・町丁字別人口ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
富津市町丁字別・年齢別人口
富津市での年齢別・地区別(旧小学校区別)人口を掲載しております。
地区別・年齢別人口