あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
富津市での3地区別の男女別の住民基本台帳人口及び世帯数を月末締めで掲載しております。
過去の人口は、PDFファイルをご覧ください。
年/月 | 市全体 | 富津地区 | 大佐和地区 | 天羽地区 | 前月比 (人) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
令和4年5月 | 42,283 | 21,504 | 20,779 | 20,084 | 21,311 | 11,050 | 10,261 | 10,078 | 11,248 | 5,576 | 5,672 | 5,240 | 9,724 | 4,878 | 4,846 | 4,766 | -51 |
令和4年4月 | 42,334 | 21,523 | 20,811 | 20,062 | 21,346 | 11,069 | 10,277 | 10,075 | 11,253 | 5,576 | 5,677 | 5,230 | 9,735 | 4,878 | 4,857 | 4,757 | -48 |
年/月 | 市全体 | 富津地区 | 大佐和地区 | 天羽地区 | 前月比 (人) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
令和4年3月 | 42,382 | 21,558 | 20,824 | 20,048 | 21,348 | 11,079 | 10,269 | 10,063 | 11,283 | 5,592 | 5,691 | 5,229 | 9,751 | 4,887 | 4,864 | 4,756 | -128 |
令和4年2月 | 42,510 | 21,631 | 20,879 | 20,052 | 21,382 | 11,098 | 10,284 | 10,057 | 11,338 | 5,625 | 5,713 | 5,238 | 9,790 | 4,908 | 4,882 | 4,757 | -78 |
令和4年1月 | 42,588 | 21,675 | 20,913 | 20,077 | 21,434 | 11,137 | 10,297 | 10,072 | 11,350 | 5,633 | 5,717 | 5,243 | 9,804 | 4,905 | 4,899 | 4,762 | -77 |
令和3年12月 | 42,665 | 21,719 | 20,946 | 20,103 | 21,460 | 11,159 | 10,301 | 10,084 | 11,372 | 5,640 | 5,732 | 5,247 | 9,833 | 4,920 | 4,913 | 4,772 | -65 |
令和3年11月 | 42,730 | 21,771 | 20,959 | 20,116 | 21,505 | 11,197 | 10,308 | 10,090 | 11,380 | 5,644 | 5,736 | 5,246 | 9,845 | 4,930 | 4,915 | 4,780 | -34 |
令和3年10月 | 42,764 | 21,796 | 20,968 | 20,116 | 21,494 | 11,195 | 10,299 | 10,079 | 11,403 | 5,656 | 5,747 | 5,253 | 9,867 | 4,945 | 4,922 | 4,784 | -107 |
令和3年9月 | 42,871 | 21,857 | 21,014 | 20,156 | 21,540 | 11,224 | 10,316 | 10,100 | 11,425 | 5,663 | 5,762 | 5,259 | 9,906 | 4,970 | 4,936 | 4,797 | -74 |
令和3年8月 | 42,945 | 21,883 | 21,062 | 20,167 | 21,583 | 11,254 | 10,329 | 10,115 | 11,431 | 5,652 | 5,779 | 5,247 | 9,931 | 4,977 | 4,954 | 4,805 | -66 |
令和3年7月 | 43,011 | 21,927 | 21,084 | 20,183 | 21,610 | 11,274 | 10,336 | 10,136 | 11,443 | 5,658 | 5,785 | 5,244 | 9,958 | 4,995 | 4,963 | 4,803 | -58 |
令和3年6月 | 43,069 | 21,956 | 21,113 | 20,200 | 21,642 | 11,297 | 10,345 | 10,148 | 11,465 | 5,665 | 5,800 | 5,249 | 9,962 | 4,994 | 4,968 | 4,803 | -5 |
令和3年5月 | 43,074 | 21,972 | 21,102 | 20,195 | 21,635 | 11,302 | 10,333 | 10,142 | 11,478 | 5,674 | 5,804 | 5,255 | 9,961 | 4,996 | 4,965 | 4,798 | -58 |
令和3年4月 | 43,132 | 22,003 | 21,129 | 20,211 | 21,646 | 11,308 | 10,338 | 10,138 | 11,490 | 5,684 | 5,806 | 5,257 | 9,996 | 5,011 | 4,985 | 4,816 | -82 |
3地区別人口
富津市での年齢別(3区分)・町丁字別人口を掲載しております。
過去のものは、千葉県年齢別(3区分)・町丁字別人口ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
富津市町丁字別・年齢別人口
富津市での年齢別・地区別(旧小学校区別)人口を掲載しております。
地区別・年齢別人口