あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
富津市での3地区別の男女別の住民基本台帳人口及び世帯数を月末締めで掲載しております。
過去の人口は、PDFファイルをご覧ください。
年/月 | 市全体 | 富津地区 | 大佐和地区 | 天羽地区 | 前月比 (人) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
令和7年5月 | 40,025 | 20,455 | 19,570 | 19,994 | 20,551 | 10,708 | 9,843 | 10,192 | 10,527 | 5,212 | 5,315 | 5,169 | 8,947 | 4,535 | 4,412 | 4,633 | -101 |
令和7年4月 | 40,126 | 20,515 | 19,611 | 20,028 | 20,573 | 10,720 | 9,853 | 10,191 | 10,565 | 5,240 | 5,325 | 5,187 | 8,988 | 4,555 | 4,433 | 4,650 | -40 |
年/月 | 市全体 | 富津地区 | 大佐和地区 | 天羽地区 | 前月比 (人) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
令和7年3月 | 40,166 | 20,532 | 19,634 | 20,019 | 20,579 | 10,719 | 9,860 | 10,177 | 10,572 | 5,252 | 5,320 | 5,188 | 9,015 | 4,561 | 4,454 | 4,654 | -85 |
令和7年2月 | 40,251 | 20,560 | 19,691 | 19,977 | 20,609 | 10,711 | 9,898 | 10,147 | 10,604 | 5,275 | 5,329 | 5,179 | 9,038 | 4,574 | 4,464 | 4,651 | -78 |
令和7年1月 | 40,329 | 20,604 | 19,725 | 19,994 | 20,654 | 10,742 | 9,912 | 10,166 | 10,622 | 5,280 | 5,342 | 5,175 | 9,053 | 4,582 | 4,471 | 4,653 | -98 |
令和6年12月 | 40,427 | 20,653 | 19,774 | 20,033 | 20,679 | 10,748 | 9,931 | 10,171 | 10,656 | 5,298 | 5,358 | 5,182 | 9,092 | 4,607 | 4,485 | 4,680 | -39 |
令和6年11月 | 40,466 | 20,678 | 19,788 | 20,033 | 20,697 | 10,761 | 9,936 | 10,171 | 10,668 | 5,302 | 5,366 | 5,185 | 9,101 | 4,615 | 4,486 | 4,677 | -9 |
令和6年10月 | 40,475 | 20,667 | 19,808 | 20,020 | 20,694 | 10,754 | 9,940 | 10,173 | 10,678 | 5,307 | 5,371 | 5,183 | 9,103 | 4,606 | 4,497 | 4,664 | -53 |
令和6年9月 | 40,528 | 20,696 | 19,832 | 20,017 | 20,712 | 10,769 | 9,943 | 10,178 | 10,702 | 5,320 | 5,382 | 5,189 | 9,114 | 4,607 | 4,507 | 4,650 | -25 |
令和6年8月 | 40,553 | 20,708 | 19,845 | 20,007 | 20,708 | 10,771 | 9,937 | 10,178 | 10,720 | 5,327 | 5,393 | 5,185 | 9,125 | 4,610 | 4,515 | 4,644 | -69 |
令和6年7月 | 40,622 | 20,735 | 19,887 | 20,018 | 20,731 | 10,776 | 9,955 | 10,169 | 10,734 | 5,333 | 5,401 | 5,187 | 9,157 | 4,626 | 4,531 | 4,662 | -43 |
令和6年6月 | 40,665 | 20,749 | 19,916 | 20,013 | 20,742 | 10,774 | 9,968 | 10,161 | 10,737 | 5,337 | 5,400 | 5,182 | 9,186 | 4,638 | 4,548 | 4,670 | -64 |
令和6年5月 | 40,729 | 20,787 | 19,942 | 20,009 | 20,777 | 10,803 | 9,974 | 10,154 | 10,759 | 5,345 | 5,414 | 5,188 | 9,193 | 4,639 | 4,554 | 4,667 | -98 |
令和6年4月 | 40,827 | 20,829 | 19,998 | 20,042 | 20,819 | 10,818 | 10,001 | 10,179 | 10,782 | 5,357 | 5,425 | 5,187 | 9,226 | 4,654 | 4,572 | 4,676 | -17 |
3地区別人口
富津市での年齢別(3区分)・町丁字別人口を掲載しております。
過去のものは、千葉県年齢別(3区分)・町丁字別人口ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
富津市町丁字別・年齢別人口
富津市での年齢別・地区別(旧小学校区別)人口を掲載しております。
地区別・年齢別人口