あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
富津市での3地区別の男女別の住民基本台帳人口及び世帯数を月末締めで掲載しております。
過去の人口は、PDFファイルをご覧ください。
年/月 | 市全体 | 富津地区 | 大佐和地区 | 天羽地区 | 前月比 (人) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
令和7年2月 | 40,251 | 20,560 | 19,691 | 19,977 | 20,609 | 10,711 | 9,898 | 10,147 | 10,604 | 5,275 | 5,329 | 5,179 | 9,038 | 4,574 | 4,464 | 4,651 | -78 |
令和7年1月 | 40,329 | 20,604 | 19,725 | 19,994 | 20,654 | 10,742 | 9,912 | 10,166 | 10,622 | 5,280 | 5,342 | 5,175 | 9,053 | 4,582 | 4,471 | 4,653 | -98 |
令和6年12月 | 40,427 | 20,653 | 19,774 | 20,033 | 20,679 | 10,748 | 9,931 | 10,171 | 10,656 | 5,298 | 5,358 | 5,182 | 9,092 | 4,607 | 4,485 | 4,680 | -39 |
令和6年11月 | 40,466 | 20,678 | 19,788 | 20,033 | 20,697 | 10,761 | 9,936 | 10,171 | 10,668 | 5,302 | 5,366 | 5,185 | 9,101 | 4,615 | 4,486 | 4,677 | -9 |
令和6年10月 | 40,475 | 20,667 | 19,808 | 20,020 | 20,694 | 10,754 | 9,940 | 10,173 | 10,678 | 5,307 | 5,371 | 5,183 | 9,103 | 4,606 | 4,497 | 4,664 | -53 |
令和6年9月 | 40,528 | 20,696 | 19,832 | 20,017 | 20,712 | 10,769 | 9,943 | 10,178 | 10,702 | 5,320 | 5,382 | 5,189 | 9,114 | 4,607 | 4,507 | 4,650 | -25 |
令和6年8月 | 40,553 | 20,708 | 19,845 | 20,007 | 20,708 | 10,771 | 9,937 | 10,178 | 10,720 | 5,327 | 5,393 | 5,185 | 9,125 | 4,610 | 4,515 | 4,644 | -69 |
令和6年7月 | 40,622 | 20,735 | 19,887 | 20,018 | 20,731 | 10,776 | 9,955 | 10,169 | 10,734 | 5,333 | 5,401 | 5,187 | 9,157 | 4,626 | 4,531 | 4,662 | -43 |
令和6年6月 | 40,665 | 20,749 | 19,916 | 20,013 | 20,742 | 10,774 | 9,968 | 10,161 | 10,737 | 5,337 | 5,400 | 5,182 | 9,186 | 4,638 | 4,548 | 4,670 | -64 |
令和6年5月 | 40,729 | 20,787 | 19,942 | 20,009 | 20,777 | 10,803 | 9,974 | 10,154 | 10,759 | 5,345 | 5,414 | 5,188 | 9,193 | 4,639 | 4,554 | 4,667 | -98 |
令和6年4月 | 40,827 | 20,829 | 19,998 | 20,042 | 20,819 | 10,818 | 10,001 | 10,179 | 10,782 | 5,357 | 5,425 | 5,187 | 9,226 | 4,654 | 4,572 | 4,676 | -17 |
年/月 | 市全体 | 富津地区 | 大佐和地区 | 天羽地区 | 前月比 (人) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
令和6年3月 | 40,844 | 20,807 | 20,037 | 20,007 | 20,818 | 10,795 | 10,023 | 10,149 | 10,793 | 5,358 | 5,435 | 5,181 | 9,233 | 4,654 | 4,579 | 4,677 | -152 |
令和6年2月 | 40,996 | 20,875 | 20,121 | 20,019 | 20,878 | 10,822 | 10,056 | 10,138 | 10,828 | 5,375 | 5,453 | 5,195 | 9,290 | 4,678 | 4,612 | 4,686 | -48 |
令和6年1月 | 41,044 | 20,902 | 20,142 | 20,019 | 20,904 | 10,837 | 10,067 | 10,145 | 10,839 | 5,381 | 5,458 | 5,190 | 9,301 | 4,684 | 4,617 | 4,684 | -75 |
令和5年12月 | 41,119 | 20,933 | 20,186 | 20,024 | 20,915 | 10,832 | 10,083 | 10,137 | 10,860 | 5,391 | 5,469 | 5,193 | 9,344 | 4,710 | 4,634 | 4,694 | -63 |
令和5年11月 | 41,182 | 20,964 | 20,218 | 20,035 | 20,943 | 10,846 | 10,097 | 10,134 | 10,880 | 5,399 | 5,481 | 5,203 | 9,359 | 4,719 | 4,640 | 4,698 | -34 |
令和5年10月 | 41,216 | 20,976 | 20,240 | 20,029 | 20,951 | 10,847 | 10,104 | 10,123 | 10,892 | 5,402 | 5,490 | 5,206 | 9,373 | 4,727 | 4,646 | 4,700 | -63 |
令和5年9月 | 41,279 | 21,009 | 20,270 | 20,037 | 20,973 | 10,863 | 10,110 | 10,118 | 10,907 | 5,408 | 5,499 | 5,208 | 9,399 | 4,738 | 4,661 | 4,711 | -49 |
令和5年8月 | 41,328 | 21,025 | 20,303 | 20,026 | 20,987 | 10,866 | 10,121 | 10,111 | 10,932 | 5,419 | 5,513 | 5,213 | 9,409 | 4,740 | 4,669 | 4,702 | -57 |
令和5年7月 | 41,385 | 21,058 | 20,327 | 20,049 | 21,018 | 10,886 | 10,132 | 10,137 | 10,938 | 5,423 | 5,515 | 5,209 | 9,429 | 4,749 | 4,680 | 4,703 | -39 |
令和5年6月 | 41,424 | 21,079 | 20,345 | 20,056 | 21,034 | 10,893 | 10,141 | 10,140 | 10,945 | 5,428 | 5,517 | 5,205 | 9,445 | 4,758 | 4,687 | 4,711 | -30 |
令和5年5月 | 41,454 | 21,096 | 20,358 | 20,032 | 21,048 | 10,906 | 10,142 | 10,125 | 10,967 | 5,441 | 5,526 | 5,211 | 9,439 | 4,749 | 4,690 | 4,696 | -77 |
令和5年4月 | 41,531 | 21,140 | 20,391 | 20,045 | 21,074 | 10,926 | 10,148 | 10,121 | 10,986 | 5,451 | 5,535 | 5,215 | 9,471 | 4,763 | 4,708 | 4,709 | -5 |
3地区別人口
富津市での年齢別(3区分)・町丁字別人口を掲載しております。
過去のものは、千葉県年齢別(3区分)・町丁字別人口ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
富津市町丁字別・年齢別人口
富津市での年齢別・地区別(旧小学校区別)人口を掲載しております。
地区別・年齢別人口