あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
富津市での3地区別の男女別の住民基本台帳人口及び世帯数を月末締めで掲載しております。
過去の人口は、PDFファイルをご覧ください。
| 年/月 | 市全体 | 富津地区 | 大佐和地区 | 天羽地区 | 前月比 (人) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
| 令和8年4月 | 39,349 | 20,118 | 19,231 | 19,932 | 20,286 | 10,566 | 9,720 | 10,194 | 10,349 | 5,125 | 5,224 | 5,152 | 8,714 | 4427 | 4287 | 4,586 | -65 |
| 年/月 | 市全体 | 富津地区 | 大佐和地区 | 天羽地区 | 前月比 (人) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
| 令和8年3月 | 39,414 | 20,152 | 19,262 | 19,934 | 20,314 | 10,580 | 9,734 | 10,193 | 10,363 | 5,131 | 5,232 | 5,149 | 8,737 | 4,441 | 4,296 | 4,592 | -103 |
| 令和8年2月 | 39,517 | 20,203 | 19,314 | 19,912 | 20,338 | 10,579 | 9,759 | 10,159 | 10,395 | 5,157 | 5,238 | 5,154 | 8,784 | 4,467 | 4,317 | 4,599 | -100 |
| 令和8年1月 | 39,617 | 20,259 | 19,358 | 19,939 | 20,378 | 10,601 | 9,777 | 10,168 | 10,423 | 5,175 | 5,248 | 5,164 | 8,816 | 4,483 | 4,333 | 4,607 | -48 |
| 令和7年12月 | 39,665 | 20,279 | 19,386 | 19,935 | 20,396 | 10,621 | 9,775 | 10,158 | 10,434 | 5,173 | 5,261 | 5,169 | 8,835 | 4,485 | 4,350 | 4,608 | -66 |
| 令和7年11月 | 39,731 | 20,317 | 19,414 | 19,938 | 20,415 | 10,634 | 9,781 | 10,152 | 10,463 | 5,193 | 5,270 | 5,176 | 8,853 | 4,490 | 4,363 | 4,610 | -50 |
| 令和7年10月 | 39,781 | 20,340 | 19,441 | 19,944 | 20,443 | 10,647 | 9,796 | 10,163 | 10,480 | 5,203 | 5,277 | 5,175 | 8,858 | 4,490 | 4,368 | 4,606 | -54 |
| 令和7年9月 | 39,835 | 20,367 | 19,468 | 19,959 | 20,468 | 10,665 | 9,803 | 10,181 | 10,487 | 5,200 | 5,287 | 5,162 | 8,880 | 4,502 | 4,378 | 4,616 | -61 |
| 令和7年8月 | 39,896 | 20,395 | 19,500 | 19,971 | 20,503 | 10,689 | 9,814 | 10,193 | 10,489 | 5,194 | 5,295 | 5,157 | 8,903 | 4,512 | 4,391 | 4,621 | -71 |
| 令和7年7月 | 39,967 | 20,428 | 19,539 | 19,992 | 20,548 | 10,711 | 9,837 | 10,208 | 10,493 | 5,194 | 5,299 | 5,158 | 8,926 | 4,523 | 4,403 | 4,626 | -22 |
| 令和7年6月 | 39,989 | 20,433 | 19,556 | 19,999 | 20,536 | 10,701 | 9,835 | 10,193 | 10,507 | 5,200 | 5,307 | 5,166 | 8,946 | 4,532 | 4,414 | 4,640 | -36 |
| 令和7年5月 | 40,025 | 20,455 | 19,570 | 19,994 | 20,551 | 10,708 | 9,843 | 10,192 | 10,527 | 5,212 | 5,315 | 5,169 | 8,947 | 4,535 | 4,412 | 4,633 | -101 |
| 令和7年4月 | 40,126 | 20,515 | 19,611 | 20,028 | 20,573 | 10,720 | 9,853 | 10,191 | 10,565 | 5,240 | 5,325 | 5,187 | 8,988 | 4,555 | 4,433 | 4,650 | -40 |
3地区別人口
富津市での年齢別(3区分)・町丁字別人口を掲載しております。
過去のものは、千葉県年齢別(3区分)・町丁字別人口ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
富津市町丁字別・年齢別人口
富津市での年齢別・地区別(旧小学校区別)人口を掲載しております。
地区別・年齢別人口