あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和2年10月からの数値は令和2年10月1日を基準日として実施した国勢調査を基準に、毎月の住民基本台帳の登録増減数を加除して求めたものです。
※地区別の人口は、各年度のPDFファイルをご覧ください。
| 年/月 | 市全体 | 前月比 (人) |
|||
| 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
| 令和7年11月 | 38,647 | 19,627 | 19,020 | 17,541 | △54 |
| 令和7年10月 | 38,701 | 19,654 | 19,047 | 17,557 | △61 |
| 令和7年9月 | 38,762 | 19,682 | 19,080 | 17,570 | △71 |
| 令和7年8月 | 38,833 | 19,715 | 19,118 | 17,590 | △22 |
| 令和7年7月 | 38,855 | 19,720 | 19,135 | 17,597 | △36 |
| 令和7年6月 | 38,891 | 19,742 | 19,149 | 17,592 | △101 |
| 令和7年5月 | 38,992 | 19,802 | 19,190 | 17,626 | △ 40 |
| 令和7年4月 | 39,032 | 19,819 | 19,213 | 17,617 | △ 85 |
| 毎月1日現在 | |||||
地区別人口

人口・世帯の推移

自然動態・社会動態
