あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年/月 | 市全体 | 前月比 (人) | |||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
令和5年1月 | 40,639 | 20,534 | 20,105 | 17,596 | △ 128 |
令和4年12月 | 40,767 | 20,611 | 20,156 | 17,661 | △ 83 |
令和4年11月 | 40,850 | 20,654 | 20,196 | 17,686 | △ 52 |
令和4年10月 | 40,902 | 20,677 | 20,225 | 17,671 | △ 64 |
令和4年9月 | 40,966 | 20,710 | 20,256 | 17,675 | △ 87 |
令和4年8月 | 41,053 | 20,747 | 20,306 | 17,692 | △ 61 |
令和4年7月 | 41,114 | 20,775 | 20,339 | 17,704 | △ 35 |
令和4年6月 | 41,149 | 20,791 | 20,358 | 17,682 | △ 51 |
令和4年5月 | 41,200 | 20,810 | 20,390 | 17,660 | △ 48 |
令和4年4月 | 41,248 | 20,845 | 20,403 | 17,646 | △ 128 |
※令和2年10月からの数値は令和2年10月1日を基準日として実施した国勢調査を基準に、毎月の住民基本台帳の登録増減数を加除して求めたものです。
※地区別の人口は、各年度のPDFファイルをご覧ください。
地区別人口
人口・世帯の推移
自然動態・社会動態