あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年/月 | 市全体 | 前月比 (人) | |||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
令和4年5月 | 41,200 | 20,810 | 20,390 | 17,660 | △ 48 |
令和4年4月 | 41,248 | 20,845 | 20,403 | 17,646 | △ 128 |
年/月 | 市全体 | 前月比 (人) | |||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
令和4年3月 | 41,376 | 20,918 | 20,458 | 17,650 | △ 78 |
令和4年2月 | 41,454 | 20,962 | 20,492 | 17,675 | △ 77 |
令和4年1月 | 41,531 | 21,006 | 20,525 | 17,701 | △ 65 |
令和3年12月 | 41,596 | 21,058 | 20,538 | 17,714 | △ 34 |
令和3年11月 | 41,630 | 21,083 | 20,547 | 17,714 | △ 107 |
令和3年10月 | 41,737 | 21,144 | 20,593 | 17,754 | △ 74 |
令和3年9月 | 41,811 | 21,170 | 20,641 | 17,765 | △ 66 |
令和3年8月 | 41,877 | 21,214 | 20,663 | 17,781 | △ 58 |
令和3年7月 | 41,935 | 21,243 | 20,692 | 17,798 | △ 5 |
令和3年6月 | 41,940 | 21,259 | 20,681 | 17,793 | △ 58 |
令和3年5月 | 41,998 | 21,290 | 20,708 | 17,809 | △ 82 |
令和3年4月 | 42,080 | 21,323 | 20,757 | 17,807 | △ 110 |
※令和2年10月からの数値は令和2年10月1日を基準日として実施した国勢調査を基準に、毎月の住民基本台帳の登録増減数を加除して求めたものです。
※地区別の人口は、各年度のPDFファイルをご覧ください。
地区別人口
人口・世帯の推移
自然動態・社会動態