あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※令和2年10月からの数値は令和2年10月1日を基準日として実施した国勢調査を基準に、毎月の住民基本台帳の登録増減数を加除して求めたものです。
※地区別の人口は、各年度のPDFファイルをご覧ください。
年/月 | 市全体 | 前月比 (人) | |||
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
令和5年9月 | 40,194 | 20,312 | 19,882 | 17,624 | △57 |
令和5年8月 | 40,251 | 20,345 | 19,906 | 17,647 | △39 |
令和5年7月 | 40,290 | 20,366 | 19,924 | 17,654 | △30 |
令和5年6月 | 40,320 | 20,383 | 19,937 | 17,630 | △77 |
令和5年5月 | 40,397 | 20,427 | 19,970 | 17,643 | △ 5 |
令和5年4月 | 40,402 | 20,424 | 19,978 | 17,599 | △72 |
地区別人口
人口・世帯の推移
自然動態・社会動態