あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※令和2年10月からの数値は令和2年10月1日を基準日として実施した国勢調査を基準に、毎月の住民基本台帳の登録増減数を加除して求めたものです。
※地区別の人口は、各年度のPDFファイルをご覧ください。
年/月 | 市全体 | 前月比 (人) | |||
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
令和6年9月 | 39,419 | 19,995 | 19,424 | 17,605 | △69 |
令和6年8月 | 39,488 | 20,022 | 19,466 | 17,616 | △43 |
令和6年7月 | 36,531 | 20,036 | 19,495 | 17,611 | △64 |
令和6年6月 | 39,595 | 20,074 | 19,521 | 17,607 | △98 |
令和6年5月 | 39,693 | 20,116 | 19,577 | 17,640 | △17 |
令和6年4月 | 39,710 | 20,094 | 19,616 | 17,605 | △ 152 |
地区別人口
人口・世帯の推移
自然動態・社会動態