あしあと
前年中の所得に対して課税されます。(前年所得課税)
ただし、退職所得については、一般的に支払いの時に課税されます。(現年所得課税)
市・県民税には、広く均等に負担する均等割と、所得に応じて負担する所得割があります。
所得税には市・県民税の均等割に当たるものはありません。
社会保険料控除や医療費控除などの控除額は同じですが、市・県民税と所得税で控除額が異なるものがあります。
主なものは以下のとおりです。
所得控除種類 | 市・県民税 | 所得税 | |
---|---|---|---|
生命保険料控除 | 新契約 | 各28,000円 | 各40,000円 |
旧契約 | 各35,000円 | 各50,000円 | |
適用限度額 | 70,000円 | 120,000円 | |
地震保険料控除 (旧長期のみ) | 適用限度額 | 25,000円 (10,000円) | 50,000円 (15,000円) |
障害者控除 | 一般 | 260,000円 | 270,000円 |
特別 | 300,000円 | 400,000円 | |
同居特別 | 530,000円 | 750,000円 | |
寡婦控除 | 260,000円 | 270,000円 | |
ひとり親控除 | 300,000円 | 350,000円 | |
勤労学生控除 | 260,000円 | 270,000円 | |
配偶者控除 | 一般 | 330,000円 | 380,000円 |
老人 | 380,000円 | 480,000円 | |
配偶者特別控除(最大控除額) | 330,000円 | 380,000円 | |
扶養控除 | 一般 | 330,000円 | 380,000円 |
特定 | 450,000円 | 630,000円 | |
老人一般 | 380,000円 | 480,000円 | |
同居老親等 | 450,000円 | 580,000円 | |
基礎控除 | 合計所得金額 2,400万円以下 | 430,000円 | 480,000円 |
合計所得金額 2,400万円超 2,450万円以下 | 290,000円 | 320,000円 | |
合計所得金額 2,450万円超 2,500万円以下 | 150,000円 | 160,000円 |
※配偶者控除及び配偶者特別控除は、納税義務者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて決まります。
※退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得等については、市・県民税及び所得税ともに他の所得と分離して特別な税率で計算します。