あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 令和8年度以後の市県民税 (令和7年分以後の所得税) | ||
|---|---|---|
| 給与収入 | 給与所得の金額 | |
| 0円から650,999円 | 0円 | |
| 651,000円から1,899,999円 | 給与収入-650,000円 | |
| 1,900,000円から3,599,999円 | 給与収入÷4 (千円未満切捨) 算出金額:A | A×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | |
| 6,600,000円から8,499,999円 | 給与収入×0.9-1,100,000円 | |
| 8,500,000円以上 | 給与収入-1,950,000円 | |
所得金額調整控除は令和7年度以前と同様です。
【計算例】給与収入が5,812,500円の場合の給与所得の金額
令和3年度から令和7年度の市県民税 (令和2年分から令和6年分の所得税) | ||
|---|---|---|
給与収入 | 給与所得の金額 | |
0円から550,999円 | 0円 | |
551,000円から1,618,999円 | 給与収入-550,000円 | |
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円から1,799,999円 | 給与収入÷4 (千円未満切捨) 算出金額:A | A×2.4+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円 | A×2.8-80,000円 | |
3,600,000円から6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | |
6,600,000円から8,499,999円 | 給与収入×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円から | 給与収入-1,950,000円 | |
給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しに伴い、令和3年度より、次の1もしくは2のいずれか、または両方に該当する場合は、給与所得に所得金額調整控除が適用されます。
1.給与等の収入金額が8,500,000円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア 特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
(給与等の収入金額(最高10,000,000円)-8,500,000円)×10%=控除額
2. 給与所得と公的年金等の雑所得があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が100,000円を超える場合
(給与所得控除後の給与等の金額(最高100,000円)+公的年金等の雑所得の金額(最高100,000円))-100,000円=控除額
【計算例1】給与収入が9,000,000円で、本人が特別障害者に該当する場合の給与所得の金額
9,000,000円‐1,950,000円=7,050,000円
(9,000,000円-8,500,000円)×10%=50,000円
7,050,000円-50,000円=7,000,000円
【計算例2】給与収入が3,000,000円、公的年金等の収入が1,160,000円(65歳以上)の場合の給与所得の金額
3,000,000円÷4×2.8-80,000=2,020,000円
1,160,000円-1,100,000円=60,000円
100,000円+60,000円-100,000円=60,000円
2,020,000円-60,000円=1,960,000円
公的年金等の所得金額(雑所得に該当)は、その収入金額から次の式により計算した額となります。
また、公的年金等の収入が複数ある場合は、すべての公的年金等の収入を合算後、所得を計算します。
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||
|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | |||
から10,000,000円 | から20,000,000円 | 20,000,001円から | |
0円から1,300,000円 | 収入金額-600,000円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 |
1,300,001円から4,100,000円 | 収入金額×75%-275,000円 | 収入金額×75%-175,000円 | 収入金額×75%-75,000円 |
4,100,001円から7,700,000円 | 収入金額×85%-685,000円 | 収入金額×85%-585,000円 | 収入金額×85%-485,000円 |
7,700,001円から10,000,000円 | 収入金額×95%-1,455,000円 | 収入金額×95%-1,355,000円 | 収入金額×95%-1,255,000円 |
10,000,001円から | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
【計算例1】公的年金等の収入550,000円のみの場合の公的年金等に係る雑所得の金額
550,000円-600,000円=0円(計算の結果、マイナスになる場合は0円)
【計算例2】老齢厚生年金が1,500,000円、企業年金が1,000,000円ある場合の公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||
|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | |||
から10,000,000円 | から20,000,000円 | 20,000,001円から | |
0円から3,300,000円 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 |
3,300,001円から4,100,000円 | 収入金額×75%-275,000円 | 収入金額×75%-175,000円 | 収入金額×75%-75,000円 |
4,100,001円から7,700,000円 | 収入金額×85%-685,000円 | 収入金額×85%-585,000円 | 収入金額×85%-485,000円 |
7,700,001円から10,000,000円 | 収入金額×95%-1,455,000円 | 収入金額×95%-1,355,000円 | 収入金額×95%-1,255,000円 |
10,000,001円から | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
【計算例】老齢厚生年金が1,500,000円、企業年金が2,000,000円ある場合の公的年金等に係る雑所得の金額