あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
地方公共団体等が公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」といいます)による土地の先買い制度です。
区 分 | 対象となる土地 | 対象となる面積 |
---|---|---|
土地所有者が届出をしなければならない土地(公拡法第4条) | 都市計画施設等(道路・公園等)の区域内に所在する土地 | 200平方メートル以上 |
市街化区域内に所在する土地 | 5,000平方メートル以上 | |
市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域を除く) | 10,000平方メートル以上 | |
土地所有者が申出をできる土地(公拡法第5条) | 都市計画区域内の土地 | 100平方メートル以上 |
この制度に基づいて協議が成立し、土地を地方公共団体等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得につき1,500万円までの特別控除または損金算入が受けられます。
提出書類 2部(うち1部はコピーで可)
土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)、土地買取希望申出書(公拡法第5条)
添付書類 各1部
位置図・周辺状況図・公図・登記事項証明書・委任状
No | 添付書類 | 備 考 |
---|---|---|
1 | 位置図 | 対象地の所在を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面 |
2 | 周辺状況図 | 方位、該当する土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約5千分の1程度の図面 |
3 | 公図 | 写し |
4 | 登記事項証明書 | 写し |
5 | 委任状 | 代理人が申請する場合に必要(本人、社員が申請する場合は不要) |
6 | その他 | 登記事項証明書の所有者が現所有者と違う場合は、登記事項証明書の所有者と現所有者のつながりが確認できるもの。 |
申請フロー図