あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年度 | 請求件数(件) | 開示 | 部分開示 | 口頭開示※ | 不開示 | 存否応答拒否 | 不存在 | 取下げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
令和4年度 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和元年度 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平成29年度 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
平成28年度 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
平成27年度 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成26年度 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成25年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※口頭開示とは、市であらかじめ定めた保有個人情報について、口頭で直ちに開示する制度です。
年度別の運用状況