あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
富津市では、国が発した緊急情報を受信し、自動で市の防災行政無線を起動させて放送する全国瞬時警報システムの運用を開始しています。
家族や地域、職場などで放送が流れたときの行動について確認しておきましょう。
■全国瞬時警報システム(J-アラート)とは?
全国瞬時警報システム(J-アラート)は、国が発表する緊急地震速報や武力攻撃事態等に関する国民保護情報などの緊急情報を、人工衛星を経由して受信し、人の手を介さず自動で市の防災行政無線を起動して、公園などにある防災行政無線子局スピーカーから、警報を放送するシステムです。
■お知らせする情報 全国瞬時警報システム(J-アラート)により次の10項目の情報が放送されます。
自然災害情報
1 緊急地震速報(本市で推定震度4以上)
2 大津波警報
3 津波警報
4 津波注意報
5 東海地震注意情報
6 東海地震予知情報国民保護情報
7 弾道ミサイル情報
8 航空攻撃情報
9 ゲリラ・特殊部隊攻撃情報
10 大規模テロ情報
■注意事項
1 これらの情報は、24時間自動的に放送するシステムのため真夜中でも放送されます。
2 このシステムは、国のコンピュータが、人の手を介さず自動的に発信するシステムです
ので誤報などの可能性があります。その場合は誤報(キャンセル)放送が流れます。
3 緊急地震速報の場合、震源が近い地域では、速報が放送されないことがあります。
自然災害情報 | 番号 | 情報の種類 | 警報音 | 放送内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 緊急地震速報 (本市で推定震度4以上) | NHKチャイム音 | 大地震(おおじしん)です。大地震(おおじしん)です。 こちらは防災ふっつです。 | |
2 | 大津波警報 (千葉県内房・東京湾内湾に発表の場合) | 消防サイレン | 大津波警報が発表されました。 海岸付近の方は、高台に避難してください。 こちらは防災ふっつです。 | |
3 | 津波警報 (千葉県内房・東京湾内湾に発表の場合) | 消防サイレン | 津波警報が発表されました。 海岸付近の方は、高台に避難してください。 こちらは防災ふっつです。 | |
4 | 津波注意報 (千葉県内房・東京湾内湾に発表の場合) | チャイム | 津波注意報が発表されました。 海岸付近の方は、注意してください。 こちらは防災ふっつです。 | |
5 | 東海地震注意情報 | チャイム | ただいま、東海地震注意情報が発表されました。 テレビ・ラジオの情報に注意ください。 こちらは防災ふっつです。 | |
6 | 東海地震予知情報 | チャイム | ただいま、東海地震警戒宣言が発表されました。 テレビ・ラジオの情報に注意ください。 こちらは防災ふっつです。 | |
国民保護情報 | 7 | 弾道ミサイル情報 | 国民保護サイレン | ミサイル発射情報。ミサイル発射情報。 当地域に着弾する可能性があります。 屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。 こちらは防災ふっつです。 |
8 | 航空攻撃情報 | 国民保護サイレン | 航空攻撃情報。航空攻撃情報。 当地域に航空攻撃の可能性があります。 屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。 こちらは防災ふっつです。 | |
9 | ゲリラ・特殊部隊攻撃情報 | 国民保護サイレン | ゲリラ攻撃情報。ゲリラ攻撃情報。 当地域にゲリラ攻撃の可能性があります。 屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。 こちらは防災ふっつです。 | |
10 | 大規模テロ情報 | 国民保護サイレン | 大規模テロ情報。大規模テロ情報。 当地域にテロの危険が及ぶ可能性があります。 屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。 こちらは防災ふっつです。 | |
それぞれ放送内容を3回繰り返した後、チャイムが鳴り放送を終了します。
◆「緊急地震速報」は、震源に近い観測点で地震を検知し、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)の地域名に、強い揺れが来る前にお知らせするものです。
■関連リンク集