あしあと
市たばこ税は、たばこの製造業者や特定販売業者および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。この税金は、たばこの消費に対して課税されるもので、私たちが購入するたばこの代金の中に含まれているものです。
※平成30年10月現在の小売定価及びたばこ税等による
平成30年度税制改正により、国と地方のたばこ税の税率を1本当たり3円(1箱当たり60円)引き上げられます。
なお、消費者等への影響に配慮し、平成30年10月1日から1本当たり1円(1箱当たり20円)ずつ3回に分けて段階的に実施されます。(平成30年、令和2年及び令和3年)
また、旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6品目)については、令和元年9月30日に特例税率が廃止され、令和元年10月1日以降は、旧3級品以外と同じ税率となります。~平成30年9月30日 | 平成30年10月1日~ | 令和元年10月1日~ | 令和2年10月1日~ | 令和3年10月1日~ | |
---|---|---|---|---|---|
市たばこ税 | 5,262円 | 5,692円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
県たばこ税 | 860円 | 930円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
国たばこ税 | 6,122円 | 6,622円 | 6,622円 | 7,122円 | 7,622円 |
合計 | 12,244円 | 13,244円 | 13,244円 | 14,244円 | 15,244円 |
~平成30年9月30日 | 平成30年10月1日~ | 令和元年10月1日~ | 令和2年10月1日~ | 令和3年10月1日~ | |
---|---|---|---|---|---|
市たばこ税 | 4,000円 | 4,000円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
県たばこ税 | 656円 | 656円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
国たばこ税 | 4,656円 | 4,656円 | 6,622円 | 7,122円 | 7,622円 |
合計 | 9,312円 | 9,312円 | 13,244円 | 14,244円 | 15,244円 |
平成30年度税制改正により、加熱式たばこの課税方式は、重量を紙巻たばこの本数に換算する方式から重量及び価格を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されます。
なお、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5年間で段階的に実施されます。