あしあと
騒音規制法第6条、振動規制法第6条及び富津市環境条例第34条の規定により、指定地域内において特定施設を設置しようとする場合には、60日前(騒音、振動に係る特定施設については30日前)までに特定施設設置届出書を提出しなければなりません。
○・・・届出が必要な特定施設 ( )内はその条件 【法と条例で重複した場合には法のみが対象】 | |||||
特定施設の区分 | 法区分 | 騒音規制法 | 富津市環境条例 | ||
指定地域 | 都市計画法による用途地域並びに市街化調整区域のうち、大字新井字広田、仲田及び三門地先の国道16号の両側50メートルの地域 | 市内全域 | |||
1 | 金属加工機械 | ア | 圧延機械 | ○ (原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) | ○ (原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) |
イ | 製管機械 | ○ | ○ | ||
ウ | ベンディングマシン | ○ (ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | ○ (原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | ||
エ | 液圧プレス | ○ (矯正プレスを除く。) | ○ | ||
オ | 機械プレス | ○ (呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) | ○ | ||
カ | せん断機 | ○ (原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | ○ (シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | ||
キ | 鍛造機 | ○ | ○ | ||
ク | ワイヤーフォーミングマシン | ○ | ○ | ||
ケ | ブラスト | ○ (タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) | ○ | ||
コ | タンブラー | ○ | ○ | ||
タ | 切断機 | ○ (といしを用いるものに限る。) | ○ (高速度切断機) | ||
チ | 製鋲機 | - | ○ | ||
ツ | 製釘機 | - | ○ | ||
テ | 平削盤 | - | ○ | ||
ト | 型削盤 | - | ○ | ||
ナ | 研磨機 | - | ○ | ||
ニ | 自動やすり目立機 | - | ○ (原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。) | ||
2 | 空気圧縮機 | ○ (一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | ○ (原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | ||
3 | 送風機 | ○ (原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | ○ (排風機を含み、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | ||
4 | 粉砕機 | 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | ○(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | ○ | |
食品加工用粉砕機 | - | ○ | |||
その他の用に供する粉砕機 | - | ○ (破砕機及び摩砕機を含む。) | |||
5 | 繊維機械 | ア | 織機 | ○ (原動機を用いるものに限る。) | ○ (原動機を用いるものに限る。) |
イ | 紡績機械 | - | ○ | ||
ウ | 編組織 | - | ○ | ||
エ | 撚糸機 | - | ○ | ||
6 | 建設用資材製造機械 | ア | コンクリートプラント | ○ (気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) | ○ |
イ | アスファルトプラント | ○ (混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) | ○ | ||
7 | 穀物用製粉機 | ○ (ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | - | ||
8 | 木材加工機械 | ア | ドラムバーカー | ○ | ○ |
イ | チッパー | ○ (原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | ○ | ||
ウ | 砕木機 | ○ | ○ | ||
エ | 帯のこ盤 | ○ (製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | ○ (原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) | ||
オ | 丸のこ盤 | ○ (製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | ○ (原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) | ||
カ | かんな盤 | ○ (原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | ○ (原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) | ||
9 | 抄紙機 | ○ | ○ | ||
10 | 印刷機械 | ○ (原動機を用いるものに限る。) | ○ (原動機を用いるものに限る。) | ||
11 | 合成樹脂用射出成形機 | ○ | ○ | ||
12 | 鋳型造型機 | ○ (ジョルト式のものに限る。) | ○ | ||
13 | ニューマチックハンマー | - | ○ | ||
14 | ロール機 | - | ○ | ||
15 | 自動製びん機 | - | ○ | ||
16 | ドラム缶洗浄機 | - | ○ | ||
17 | ロータリーキルン | - | ○ | ||
18 | コルゲートマシン | - | ○ | ||
19 | 重油バーナー | - | ○ (重油使用量が毎時15リットル以上のものに限る。) | ||
20 | 走行クレーン | ア | 天井走行クレーン | - | ○ (原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。) |
イ | 門型走行クレーン | - | ○ (原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。) | ||
21 | 集じん装置 | - | ○ | ||
22 | 冷凍機 | - | ○ (原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | ||
23 | 原動機 | ア | ディーゼルエンジン | - | ○ (定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。ただし、船舶または車両等の原動機として使用されるものを除く。) |
イ | ガソリンエンジン | - | ○ (定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。ただし、船舶または車両等の原動機として使用されるものを除く。) | ||
24 | クーリングタワー | - | ○ (原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) | ||
25 | 営業を目的として設置される原動機付二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち自動二輪車及び同項第10号に規定する原動機付自転車並びにこれらを改造したものをいう。)による断郊競技施設 | - | ○ |
※ただし、次に掲げる施設は除く。
○・・・届出が必要な特定施設 ( )はその条件 【法と条例で重複した場合には法のみが対象】 | |||||
特定施設の区分 | 法区分 | 振動規制法 | 富津市環境条例 | ||
指定地域 | 都市計画法による用途地域(工業専用地域を除く。)並びに市街化調整区域のうち、大字新井字広田、仲田及び三門地先の国道16号の両側50メートルの地域 | 市内全域(工業専用地域を除く。) | |||
1 | 金属加工機械 | ア | 圧延機械 | - | ○ (原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) |
イ | 製管機械 | - | ○ | ||
ウ | ベンディングマシン | - | ○ (原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | ||
エ | 液圧プレス | ○ (矯正プレスを除く。) | ○ | ||
オ | 機械プレス | ○ | ○ | ||
カ | せん断機 | ○ (原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) | ○ (シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | ||
キ | 鍛造機 | ○ | ○ | ||
ク | ワイヤーフォーミングマシン | ○ (原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。) | ○ | ||
2 | 圧縮機 | ○ (一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | ○ | ||
3 | 送風機 | - | ○ (排風機を含み、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | ||
4 | 粉砕機 | 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | ○ (原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの) | ○ (原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |
食品加工用粉砕機 | - | ○ (原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |||
その他の用に供する粉砕機 | - | ○ (破砕機及び摩砕機を含む。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |||
5 | 織機 | ○ (原動機を用いるものに限る。) | ○ (原動機を用いるものに限る。) | ||
6 | コンクリート製品製造機械 | ア | コンクリートブロックマシン | ○ (原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。) | ○ (原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。) |
イ | コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造器 | ○ (原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) | ○ (原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) | ||
7 | 木材加工機械 | ア | ドラムバーカー | ○ | ○ |
イ | チッパー | ○ (原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | ○ | ||
8 | 印刷機械 | ○ (原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | ○ (原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | ||
9 | ゴム練用または合成樹脂練用のロール機 | ○ (カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) | ○ (カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) | ||
10 | 合成樹脂用射出成形機 | ○ | ○ | ||
11 | 鋳型造型機 | ○ (ジョルト式のもの) | ○ (ジョルト式のもの) | ||
12 | 冷凍機 | - | ○ (原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | ||
13 | 原動機 | ア | ディーゼルエンジン | - | ○ (定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。ただし、船舶または車両等の原動機として使用されるものを除く。) |
イ | ガソリンエンジン | - | ○ |
※ただし、次に掲げる施設は除く。
特定施設の区分 | 法区分 | 富津市環境条例 | ||
指定 地域 | 市内全域 | |||
1 | 食料品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの | ア | 乾燥施設 | |
イ | 粉砕施設 | |||
ウ | たん白質分解施設 | |||
2 | 繊維工業(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの | ア | 樹脂加工施設 | |
イ | 漂白施設 | |||
ウ | 植毛施設 | |||
エ | 製綿施設 | |||
3 | 木材若しくは木製品の製造またはパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの | ア | タールまたはアスファルト合浸施設 | |
イ | 吹付塗装施設 | |||
ウ | くん蒸施設 | |||
エ | 漂白施設 | |||
オ | 切断施設 | |||
カ | 粉砕施設 | |||
キ | 研削施設 | |||
4 | 出版、印刷またはこれらの関連作業の用に供する施設であって、次に掲げるもの | ア | グラビア印刷施設 | |
イ | 金属板印刷施設 | |||
5 | 化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの | ア | 反応施設 | |
イ | 精製施設 | |||
ウ | 抽出施設 | |||
エ | 電解施設 | |||
オ | 重合施設 | |||
カ | 蒸発濃縮施設 | |||
キ | 乾燥施設 | |||
ク | 焙焼施設 | |||
ケ | 粉砕施設 | |||
コ | 造粒施設 | |||
サ | 混合、配合施設 | |||
シ | 分解施設 | |||
ス | 合成施設 | |||
セ | 蒸留施設 | |||
6 | ゴム製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの | ア | 加硫施設 | |
イ | 混練施設 | |||
7 | 窯業または土石製品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの | ア | 粉砕施設 | |
イ | 混合、配合施設 | |||
ウ | 溶融施設 | |||
エ | 焼成施設 | |||
オ | 乾燥施設 | |||
カ | 研磨施設 | |||
キ | 選別施設 | |||
ク | 粉体用コンベヤー施設 | |||
8 | 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械または機械器具の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの | ア | 非鉄金属溶融施設 | |
イ | 溶融メッキ施設 | |||
ウ | 電気メッキ施設 | |||
エ | 酸洗施設 | |||
オ | エッチング施設 | |||
カ | 吹付塗装施設 | |||
キ | 乾燥焼付施設 | |||
ク | 粉砕施設 | |||
ケ | 混合、配合施設 | |||
コ | 電解施設 | |||
サ | 精錬施設 | |||
シ | 研磨施設 | |||
ス | 粉体用コンベヤー施設 | |||
9 | その他の製造等の用に供する施設であって、次に掲げるもの | ア | 吹付塗装施設 | |
イ | 乾燥焼付施設 | |||
ウ | 電気メッキ施設 | |||
エ | 貝がらの粉砕施設 | |||
オ | 鶏ふんの乾燥施設 | |||
10 | 廃棄物の処分の用に供する施設 | |||
11 | その他市長が認める施設 |
特定施設の区分 | 法区分 | 富津市環境条例施行規則 | ||
指定地域 | 市内全域 | |||
1 | 井戸(動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超えるもの) | |||
※ただし、次に掲げる施設は除く。
○必要書類
・特定施設設置届出書
・工場等及びその付近見取図
・特定施設の仕様を示す書類
・特定施設の配置図
・工場等の事業経歴書
・工場等の組織図
※正副2部提出してください。(押印不要)
特定施設設置届出書及び変更・廃止・継承等に係る届出書(騒音規制法)
特定施設設置届出書及び変更・廃止・継承に係る届出書(振動規制法)