あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
現在空家バンクへ登録されている物件情報は以下のとおりです。
取引形態 | 所在地 | 価格・賃料 | 構造 | 床面積 | 建築年 | 間取り | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸 | 富津市小久保24-2 (7号棟) | 2.5万円/月 礼金1ヵ月 | 木造平屋建 | 33平方メートル | 昭和44年 | 2DK(和室6帖×1、和室4.5帖×1、台所、風呂、トイレ) | 建物と同等(庭無し) |
水道 | 下水道 | トイレ | 風呂 | ガス | 駐車場 | 接道(現況) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上水道 | 無し | 和式 汲み取り | ガス | プロパンガス | 有(1台) | 西側 私道 | 駐車場2台目相談可 ペット不可 |
病院 | スーパー | コンビニ | 富津中央IC | 大貫駅 | 保育園・幼稚園 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5km | 1.9km | 1.9km | 6.0km | 1.7km | 1km | 0.3km | 0.1km |
取引形態 | 所在地 | 価格・賃料 | 構造 | 床面積 | 建築年 | 間取り | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸 | 富津市小久保24-2 (12号棟) | 2.5万円/月 礼金1ヵ月 | 木造平屋建 | 33平方メートル | 昭和44年 | 2DK(和室6帖×1、和室4.5帖×1、台所、風呂、トイレ) | 建物と同等(庭無し) |
水道 | 下水道 | トイレ | 風呂 | ガス | 駐車場 | 接道(現況) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上水道 | 無し | 和式 汲み取り | ガス | プロパンガス | 有(1台) | 東側 私道 | 駐車場2台目相談可 ペット不可 |
病院 | スーパー | コンビニ | 富津中央IC | 大貫駅 | 保育園・幼稚園 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5km | 1.9km | 1.9km | 6.0km | 1.7km | 1km | 0.3km | 0.1km |
取引形態 | 所在地 | 価格・賃料 | 構造 | 床面積 | 建築年 | 間取り | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸 | 富津市湊1090-3 | 25万円/月 敷金3ヵ月 | 木造2階建 (店舗) | 1階 178.44平方メートル 2階 138.25平方メートル | 昭和48年 | 和室15帖×1室、6帖×3室、8帖×3室、洋室3帖×1室、 トイレ、厨房、風呂 | 297平方メートル |
水道 | 下水道 | トイレ | 風呂 | ガス | 駐車場 | 接道(現況) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上水道 | 浄化槽 | 水洗 | ガス | プロパンガス | 有 | 西側 市道 | ペット不可 飲食店舗 |
病院 | スーパー | コンビニ | 富津中央IC | 上総湊駅 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0km | 1.7km | 0.3km | 4.0km | 0.8km | 1.9km | 2km | 0.9km |
全国版空き家バンクに詳細情報(写真等)が掲載されていますのでご覧ください。
富津市空家バンクに登録している物件を購入、又は賃貸した方を対象に、空き家のリフォーム費用を2分の1以内(上限50万円)で補助金を交付しています。原則、リフォーム工事の着工前に申請が必要です。
詳細はこちら⇒富津市空家バンクリフォーム補助金
空家バンクへ物件を登録予定の方や空家バンクに登録している物件へ引っ越す方を対象にかかった費用の2分の1位内(上限10万円)で補助金を交付しています。原則、着手前に申請が必要です。
詳細はこちら⇒富津市空家バンク登録支援・利用者支援補助金