あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
農作業を委託される方は参考にしてください。
作業種類 | 単位 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
田植 | 1日当り | 10,500円 | |
稲刈 | 1日当り | 10,500円 | |
畑作物収穫等 | 1日当り | 9,900円 | |
水田耕起(耕耘機) | 10アール当り | 7,260円 | |
水田代かき(耕運機) | 10アール当り | 7,430円 | 「仕上げ」まで(2回分)の金額 |
水田耕起(トラクター) | 10アール当り | 6,900円 | ロータリーでの金額 |
水田代かき(トラクター) | 10アール当り | 6,900円 | ロータリーでの金額 「仕上げ」まで(2回分)の金額 |
水田代かき(トラクター) | 10アール当り | 7,200円 | ドライブハローでの金額 「仕上げ」まで(2回分)の金額 |
田植機(乗用型) | 10アール当り | 8,700円 | 苗費は含まない |
田植機(歩行型) | 10アール当り | 6,480円 | 苗費は含まない |
バインダー | 10アール当り | 9,160円 | 結束用縄代含む |
ハーベスター | 10アール当り | 6,710円 | |
コンバイン | 10アール当り | 19,400円 | |
乾燥調製 | 60キログラム当り | 生乾2,633円 | 運搬費は含まない |
育苗 | 1箱当り | 810円 | 硬化苗 種籾含む |
畦塗 (トラクター) | 1メートル | 41円 |
労働時間は、1日8時間です。
上記は、農作業に関する標準的な賃金の目安であり、未整備のほ場や倒伏などの条件により作業の難易が異なる場合があります。 実際の作業賃金の決定にあたっては、当事者間で調整してください。
※コンバイン等の機械作業については、オペレーターの費用を含みます。