あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
富津市では、令和元年施行の「富津市防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱」にもとづき、市内に設置された防犯カメラ(犯罪の抑止を目的として道路・公園・その他の公共の用に供する場所に防犯カメラ)の管理・運用を行い、犯罪の抑止と市民の体感治安の向上を図っています。
設置場所は、犯罪や不審者の発生状況などを踏まえ、警察と協議し決めています。
カメラがある場所には告知を表示しています。
大堀踏切防犯カメラ
番号 | 設置場所 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|---|
1-3 | 大貫駅地下歩道 出入口 富津市千種新田368番1地先 | 建設経済部建設課 | 3台設置 |
4 | 大堀踏切付近 青堀小学校通学路2方向撮影 富津市大堀1985番15地先 | 総務部防災安全課 | 1台設置 |
5-16 | 富津浅間山バスストップ及びその駐車場 富津市湊1242番6地先 | 建設経済部建設課 | 12台設置 |
17 | 市民ふれあい公園 管理事務所前駐車場 富津市新富146番2 | 建設経済部都市政策課 | 1台設置 |
18-22 | 高宕山自然動物園 富津市豊岡1779番1地先 | 建設経済部商工観光課 | 5台設置 |
23-31 | 富津市役所1階 富津市下飯野2443番地 | 総務部管財契約検査課 | 9台設置 |
32-36 | 富津市役所2階 富津市下飯野2443番地 | 総務部管財契約検査課 | 5台設置 |
37-38 | 環境センター 富津市桜井総稱鬼泪山8番地1 | 市民部環境保全課 | 2台設置 |
39-52 | 保育所 市内保育所7施設 | 健康福祉部保育課 | 14台設置 |
53-54 | 地域交流支援センターカナリエ 富津市岩坂487番地5 | 健康福祉部保育課 | 2台設置 |
55-66 | 消防防災センター 富津市下飯野2509番地1 | 消防本部消防総務課 | 12台設置 |
67 | 総合社会体育館 富津市新富80番地4 | 教育部生涯学習課 | 1台設置 |
68 | 浅間山運動公園 富津市湊1247番地2 | 教育部生涯学習課 | 1台設置 |
防犯カメラを設置する場合は、公衆の見やすい場所に「防犯カメラ作動中」等の防犯カメラを設置している旨の表示をします。
防犯カメラの運用時間は、原則として24時間とし防犯カメラごと稼働時間を定めています。
画像の保存期間は、原則として録画した日の翌日から起算して30日内としています。
保存期間を経過した画像は、新たな画像の録画により上書き消去されます。
撮影した画像は、原則として外部に提供しません。
ただし、犯罪等により捜査機関から提供を求められた場合などに限り、外部提供を実施します。
なお、防犯カメラはインターネット回線への接続はしていないため、権限のない者が見ることはできません。