あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
災害発生の恐れがある時や災害により住家被害を受け、一定の期間自宅で生活できない場合に一時的に生活する体育館、公民館、集会所等の施設をいいます。
No. | 名称 | 指定エリア | 所在地 | 電話番号 | 収容人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富津小学校 | 体育館 | 富津396番地2 | 0439-87-2348 | 187人 |
2 | 富津老人憩の家 | 富津679番地85 | 0439-87-4451 | 15人 | |
3 | 富津公民館 | 新井932番地34 | 0439-87-8381 | 116人 | |
4 | 青堀小学校 | 体育館 | 大堀2042番地4 | 0439-87-0063 | 145人 |
5 | 青堀ふれあいシニア館 | 大堀一丁目25番地1 | 0439-88-1051 | 36人 | |
6 | 飯野小学校 | 体育館 | 下飯野154番地 | 0439-87-0875 | 135人 |
7 | 飯野コミュニティセンター | 下飯野203番地1 | 0439-87-4260 | 36人 | |
8 | 飯野保育所 | 遊戯室 | 下飯野332番地6 | 0439-87-0765 | 33人 |
9 | 富津中学校 | 体育館、武道場 | 下飯野1283番地1 | 0439-87-1147 | 508人 |
10 | 総合社会体育館 | 新富80番地4 | 0439-87-3001 | 552人 | |
11 | 市民ふれあい公園ビジターセンター | 新富154番地 | 55人 | ||
12 | 大貫小学校 | 体育館 | 小久保114番地 | 0439-65-0044 | 183人 |
13 | 中央公民館 | 小久保3014番地 | 0439-65-2251 | 87人 | |
14 | 君津商業高等学校 | 体育館 | 岩瀬1172番地 | 0439-65-1131 | 280人 |
15 | 大貫ふれあいシニア館 | 千種新田346番地1 | 0439-65-1011 | 39人 | |
16 | 吉野小学校 | 体育館 | 絹176番地3 | 0439-65-0041 | 135人 |
17 | 吉野保育所 | 遊戯室 | 絹656番地2 | 0439-65-2143 | 19人 |
18 | 旧佐貫中学校 | 体育館、武道場 | 佐貫26番地 | 362人 | |
19 | 佐貫保育所 | 遊戯室 | 佐貫143番地2 | 0439-66-0392 | 21人 |
20 | 佐貫コミュニティセンター | 亀田368番地1 | 0439-66-1637 | 30人 | |
21 | 佐貫小学校 | 体育館 | 鶴岡989番地1 | 0439-66-0310 | 131人 |
22 | 市民会館 | 湊765番地1 | 0439-67-3112 | 159人 | |
23 | 天羽高等学校 | 体育館、武道場、研修所 | 数馬229番地 | 0439-67-0571 | 447人 |
24 | 中央保育所 | 遊戯室 | 数馬579番地 | 0439-67-0279 | 42人 |
25 | 天羽小学校 | 体育館 | 数馬581番地1 | 0439-67-0045 | 135人 |
26 | 天羽中学校 | 体育館、武道場 | 岩坂109番地 | 0439-67-0615 | 499人 |
27 | 旧天神山小学校 | 体育館 | 花輪104番地 | 103人 | |
28 | 天神山コミュニティセンター | 不入斗1697番地1 | 0439-67-0901 | 36人 | |
29 | 竹岡保育所 | 遊戯室 | 竹岡403番地1 | 0439-67-8504 | 21人 |
30 | 竹岡コミュニティセンター | 竹岡473番地1 | 0439-67-0934 | 18人 | |
31 | 旧竹岡小学校 | 体育館 | 竹岡757番地 | 118人 | |
32 | 竹岡第6区集会所 | 萩生1104番地17 | 16人 | ||
33 | 金谷コミュニティセンター | 金谷2197番地18 | 0439-69-2472 | 27人 | |
34 | 旧金谷小学校 | 体育館 | 金谷2254番地3 | 162人 | |
35 | 峰上保育所 | 遊戯室 | 上後305番地 | 0439-68-0080 | 26人 |
36 | 環小学校 | 体育館 | 上後328番地 | 0439-68-0009 | 122人 |
37 | 旧天羽東中学校 | 体育館 | 上後395番地 | 224人 | |
38 | 旧環南小学校 | 校舎 | 志駒1189番地 | 106人 | |
39 | 関豊ふれあいシニア館 | 豊岡1355番地1 | 0439-68-1012 | 32人 | |
40 | わかあゆの郷 | 体育館 | 豊岡1432番地1 | 0439-80-8220 | 135人 |
41 | 市民の森 | 管理棟 | 豊岡2785番地1 | 0439-68-1800 | 30人 |
災害時に体育館などの一般の避難所での避難生活が困難な高齢者や障がいのある人など、特別な配慮を必要とする人が安心して避難できるように開設される避難所のことをいいます。
No. | 名称 | 受入対象者 | 所在地 | 電話番号 | 収容人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地域交流支援センター「カナリエ」 | 乳幼児及び妊産婦並びにその家族 | 岩坂487番地5 | 0439-67-2801 | 36人 |
2 | 富津公民館 | 要配慮者及びその家族 | 新井932番地34 | 0439-87-8381 | 8人 |
3 | 中央公民館 | 要配慮者及びその家族 | 小久保3014番地 | 0439-65-2251 | 8人 |
4 | 市民会館 | 要配慮者及びその家族 | 湊765番地1 | 0439-67-3112 | 7人 |
津波浸水想定区域内において、避難者が、一時もしくは緊急に避難する施設のことをいいます。
No. | 名称 | 指定範囲 | 所在地 | 収容人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本製鉄株式会社富津寮 | 2階通路、3階通路、屋上 | 富津679番地101及び102 |