あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器の購入に係る経費を助成します。
以下の要件を全て満たす18歳未満の児童
種目 | 種類 | 1台当たりの 基準額(円) | 基準額に含まれるもの | 耐用 年数 |
補 聴 器 | 軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,200 | (1)補聴器本体(電池を含む。) (2)イヤモールド ※イヤモールドを必要としない場合は、基準額から9,000円を除く。 | 原 則 と し て 5 年 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 52,900 | |||
高度難聴用ポケット型 | 43,200 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900 | |||
重度難聴用ポケット型 | 64,800 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300 | |||
耳あな型(レディメイド) | 87,000 | 補聴器本体(電池を含む。) | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | |||
骨導式ポケット型 | 70,100 | (1)補聴器本体(電池を含む。) (2)骨導レシーバー (3)ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 127,200 | (1)補聴器本体(電池を含む。) (2)平面レンズ ※平面レンズを必要としない場合は、基準額から1枚につき3,600円を除く。 |
※FM型受信機、FM型用ワイヤレスマイクまたはオーディオシューを必要とする場合は、次に掲げる額の範囲内で必要な額を加算できます。
種類 | 1台当たりの基準価格(円) |
FM型受信機 | 80,000 |
FM型ワイヤレスマイク(充電池を含む。) | 98,000 |
オーディオシュー | 5,000 |
※業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、基準価格の100分の106に相当する額を基準の上限とします。
補聴器購入費用の3分の1
身体障害者手帳の交付を受けることができる方は、補装具費の制度が優先されます。