あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年度 | 請求件数(件) | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 存否応答拒否 | 不存在 | 取下げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 131 | 55 | 39 | 4 | 0 | 33 | 0 |
令和5年度 | 71 | 21 | 29 | 0 | 0 | 20 | 1 |
令和4年度 | 79 | 18 | 30 | 7 | 3 | 21 | 0 |
令和3年度 | 46 | 12 | 21 | 2 | 0 | 11 | 0 |
令和2年度 | 22 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
令和元年度 | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
平成30年度 | 25 | 8 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
平成29年度 | 20 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平成28年度 | 22 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平成27年度 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成26年度 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成25年度 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
年度別の運用状況