あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和8年度課税分から税率が変わります。また、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
税率改定については令和8年度の国民健康保険税の改定 をご覧ください。
子ども・子育て支援金制度については令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります をご覧ください。
平成30年度から国民健康保険制度は県単位の広域化となり、千葉県が財政運営の責任主体となりました。
国民健康保険税は県が示す標準保険料(税)率を参考に市が決定します。令和8年度の保険税率等は下表のとおりです。
区分 | 基礎(医療)分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | 子ども・子育て支援金分 |
|---|---|---|---|---|
所得割額 | 課税総所得金額(※¹)×7.4% | 課税総所得金額(※¹)×2.5% | 課税総所得金額(※¹)×2.4% | 課税総所得金額(※¹)×0.29% |
均等割額 | 被保険者数×41,000円 | 被保険者数×13,800円 | 被保険者数×13,700円 | 被保険者数×1,700円 |
18歳以上 | 100円 | |||
課税限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
※¹課税総所得金額・・・被保険者ごとに前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円(注:合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用はありません。)を差し引いた額を世帯で合算します。
※²18歳以上均等割とは・・・18歳の誕生日以後の最初の3月31日を迎えるまでの被保険者は、子ども・子育て支援金の均等割額の全額が軽減されます。その軽減した総額を、18歳以上の被保険者で負担するもので、世帯のうち、18歳以上の被保険者の人数に応じて納めていただくものです。
| 国民健康保険税の課税区分 | 令和7年度まで | 令和8年度から | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎(医療)分 | 所得割額 | 6.9% | 7.4% | 0.5% |
| 均等割額 | 39,000円 | 41,000円 | 2,000円 | |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割額 | 2.4% | 2.5% | 0.1% |
| 均等割額 | 13,000円 | 13,800円 | 800円 | |
| 介護納付金分 (40歳以上65歳未満) |
所得割額 | 2.4% | 2.4% | 0% |
| 均等割額 | 14,000円 | 13,700円 | △300円 | |
| 子ども・子育て支援金分 | 所得割額 | ー | 0.29% | 0.29% |
| 均等割額 | ー | 1,700円 | 1,700円 | |
| 18歳以上 均等割り |
ー | 100円 | 100円 | |
区分 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 基礎(医療)分 | 66万円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 26万円 | 26万円 |
| 介護納付金分 (40歳以上65歳未満) | 17万円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | ー | 3万円 |
保険税額は、100円未満の端数を切り捨てます。
Aさん1人世帯 所得70万円(Aさん65歳・給与収入125万円、年金収入120万円)の場合
※5割軽減適用
| 令和7年度 | 令和8年度 | ||
| 所得割額 | Aさん(700,000円-430,000円)×6.9%=18,630円 |
所得割額 | Aさん(700,000円-430,000円)×7.4%=19,980円 |
| 均等割額 | 39,000円 ×0.5× 1人=19,500円 | 均等割額 | 41,000円 ×0.5× 1人=20,500円 |
| 小計 | 18,630円+19,500円=38,130円 38,100円(端数処理後) |
小計 | 19,980円+20,500円=40,480円 40,400円(端数処理後) |
| 令和7年度 | 令和8年度 | ||
| 所得割額 | Aさん(700,000円-430,000円)×2.4%=6,480円 | 所得割額 | Aさん(700,000円-430,000円)×2.5%=6,750円 |
| 均等割額 | 13,000円 ×0.5× 1人=6,500円 | 均等割額 | 13,800円 ×0.5× 1人=6,900円 |
| 小計 | 6,480円+6,500円=12,980円 12,900円(端数処理後) | 小計 | 6,750円+6,900円=13,650円 13,600円(端数処理後) |
介護納付金分は40歳以上65歳未満の方のみ課税されるため0円です。
| 令和8年度 | |
| 所得割額 | Aさん(700,000円-430,000円)×0.29%=783円 |
| 均等割額 | 1,700円 ×0.5× 1人=850円 |
| 18歳以上 均等割額 |
100円 ×0.5× 1人=50円 |
| 小計 | 783円+850円+50円=1,683円 1,600円(端数処理後) |
年税額は以下になります。
令和7年度 51,000円
令和8年度 55,600円 影響額+4,600円
Bさん2人世帯
所得70万円(Bさん65歳・給与収入125万円、年金収入120万円)
所得0円(Bさんの妻65歳・年金収入60万円)の場合
※5割軽減適用
| 令和7年度 | 令和8年度 | ||
| 所得割額 | Bさん(700,000円-430,000円)×6.9%=18,630円 | 所得割額 | Bさん(700,000円-430,000円)×7.4%=19,980円 |
| 均等割額 | 39,000円 ×0.5× 2人=39,000円 | 均等割額 | 41,000円 ×0.5× 2人=41,000円 |
| 小計 | 18,630円+39,000円=57,630円 57,600円(端数処理後) | 小計 | 19,980円+41,000円=60,980円 60,900円(端数処理後) |
| 令和7年度 | 令和8年度 | ||
| 所得割額 | Bさん(700,000円-430,000円)×2.4%=6,480円 | 所得割額 | Bさん(700,000円-430,000円)×2.5%=6,750円 |
| 均等割額 | 13,000円 ×0.5× 2人=13,000円 | 均等割額 | 13,800円 ×0.5× 2人=13,800円 |
| 小計 | 6,480円+13,000円=19,480円 19,400円(端数処理後) | 小計 | 6,750円+13,800円=20,550円 20,500円(端数処理後) |
介護納付金分は40歳以上65歳未満の方のみ課税されるため0円です。
| 令和8年度 | |
| 所得割額 | Bさん(700,000円-430,000円)×0.29%=783円 |
| 均等割額 | 1,700円 ×0.5× 2人=1,700円 |
| 18歳以上 均等割額 | 100円 ×0.5× 2人=100円 |
| 小計 | 783円+1,700円+100円=2,583円 2,500円(端数処理後) |
年税額は以下になります。
令和7年度 77,000円
令和8年度 83,900円 影響額+6,900円
Cさん4人世帯
所得300万円(Cさん40歳・給与収入430万円)
所得45万円(Cさんの妻40歳・給与収入100万円)
小学生1人、未就学児1人の場合
| 令和7年度 | 令和8年度 | ||
| 所得割額 | Cさん(3,000,000円-430,000円)×6.9%=177,330円 妻 (450,000円-430,000円)×6.9%=1,380円 | 所得割額 | Cさん(3,000,000円-430,000円)×7.4%=190,180円 妻 (450,000円-430,000円)×7.4%=1,480円 |
| 均等割額 | 39,000円 ×4人=156,000円 | 均等割額 | 41,000円 × 4人=164,000円 |
| 小計 | 177,330円+1,380円+156,000円=334,710円 | 小計 | 190,180円+1,480円+164,000円=355,660円 |
小計は令和7年度が334,710円、令和8年度が355,660円ですが、就学児以上18歳以下の被保険者は均等割額の30%相当額を軽減し、未就学児の被保険者は均等割額の50%相当額を軽減するため
令和7年度
39,000円×30%=11,700円(就学児以上18歳以下) 39,000円×50%=19,500円(未就学児)
計11,700円+19,500円=31,200円
小計334,710円ー減額計31,200円=軽減後額303,510円となり、100円未満の端数は切り捨てますので以下になります。
小計303,500円
令和8年度
41,000円×30%=12,300円(就学児以上18歳以下) 41,000円×50%=20,500円(未就学児)
計12,300円+20,500円=32,800円
小計355,660円ー減額計32,800円=軽減後額322,860円となり、100円未満の端数は切り捨てますので以下になります。
小計322,800円
| 令和7年度 | 令和8年度 | ||
| 所得割額 | Cさん(3,000,000円-430,000円)×2.4%=61,680円 妻 (450,000円-430,000円)×2.4%=480円 | 所得割額 | Cさん(3,000,000円-430,000円)×2.5%=64,250円 妻 (450,000円-430,000円)×2.5%=500円 |
| 均等割額 | 13,000円 ×4人=52,000円 | 均等割額 | 13,800円 × 4人=55,200円 |
| 小計 | 61,680円+480円+52,000円=114,160円 | 小計 | 64,250円+500円+55,200円=119,950円 |
小計は令和7年度が114,160円、令和8年度が119,950円ですが、基礎(医療)分と同様に軽減するため
令和7年度
13,000円×30%=3,900円(就学児以上18歳以下) 13,000円×50%=6,500円(未就学児)
計3,900円+6,500円=10,400円
小計114,160円ー減額計10,400円=軽減後額103,760円となり、100円未満の端数は切り捨てますので以下になります。
小計103,700円
令和8年度
13,800円×30%=4,140円(就学児以上18歳以下) 13,800円×50%=6,900円(未就学児)
100円未満の端数は軽減額の場合、切り上げますので以下になります。
計4,200円+6,900円=11,100円
小計119,950円ー減額計11,100円=軽減後額108,850円となり、100円未満の端数は切り捨てますので以下になります。
小計108,800円
| 令和7年度 | 令和8年度 | ||
| 所得割額 | Cさん(3,000,000円-430,000円)×2.4%=61,680円 妻 (450,000円-430,000円)×2.4%=480円 | 所得割額 | Cさん(3,000,000円-430,000円)×2.4%=61,680円 妻 (450,000円-430,000円)×2.4%=480円 |
| 均等割額 | 14,000円 ×2人=28,000円 | 均等割額 | 13,700円 × 2人=27,400円 |
| 小計 | 61,680円+480円+28,000円=90,160円 90,100円(端数処理後) | 小計 | 61,680円+480円+27,400円=89,560円 89,500円(端数処理後) |
| 令和8年度 | |
| 所得割額 | Cさん(3,000,000円-430,000円)×0.29%=7,453円 妻 (450,000円-430,000円)×0.29%=58円 |
| 均等割額 | 1,700円 × 4人=6,800円 |
| 18歳以上 均等割額 | 100円 × 2人=200円 |
| 小計 | 7,453円+58円+6,800円+200円=14,511円 |
小計は14,511円ですが、未就学児は基礎(医療)分と同様に軽減するため
1,700円×50%=850円(未就学児)
本来、未就学児の被保険者の課税額の合計は
850円になりますが、子ども・子育て支援金分は、18歳の誕生日以後の最初の3月31日を迎えるまでの被保険者は、均等割額の全額が軽減されますので
小計14,511円ー850円ー(850円+1,700円)=軽減後額11,111円となり、100円未満の端数は切り捨てますので以下になります。
小計11,100円
年税額は以下になります。
令和7年度 497,300円
令和8年度 532,200円 影響額+34,900円