あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和7年度会計年度任用職員募集一覧(保育士・保育補助員・調理員)
職種 | 勤務時間 | 募集 人数 | 日額 (地域報酬含む) | 賞与 | 健康保険・ 厚生年金 雇用保険 | 勤務場所 | 休日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)保育士 | 午前8時30分から午後5時15分 | 3人程度 | 10,363円から11,140円 | あり | 加入 | 市立保育所 | 原則として、土日・祝日及び年末年始 |
|
(2)保育士 | 午前11時から午後3時を含む4時間以上 | 2人程度 | 5,344円から | 勤務時間による | 加入 | 市立保育所 | 原則として、土日・祝日及び年末年始 |
|
(3)保育士 | 午前7時30分から午前11時30分まで または 午後2時30分から午後6時30分まで | 3人程度 | 5,344円から5,754円 | なし | 加入 | 市立保育所 | 原則として、土日・祝日及び年末年始 |
|
(4)保育士 | 午後3時から午後7時まで | 1人 | 5,344円から5,754円 | なし | 加入 | 中央保育所 | 原則として、土日・祝日及び年末年始 |
|
(5)保育補助員 | 午前8時30分から午後4時30分まで | 2人程度 | 8,484円 | あり | 加入 | 市立保育所 | 原則として、土日・祝日及び年末年始 |
|
(6)保育所調理員 | 午前8時から午後3時まで | 1人程度 | 6,140円から6,490円 | あり | 加入 | 市立保育所 | 原則として、土日・祝日及び年末年始 |
|
※保育士の日額は、保育勤務経験によります。
※調理員の日額は、資格の有無によります。
※賞与は、週28時間45分以上の勤務を6か月以上継続した場合に支給します。
その他、詳細についてはお問い合わせください。
(1)、(2)市立保育所で、乳幼児保育業務を担当していただきます。
(3)、(4)市立保育所で、主に時間外保育業務を担当していただきます。
(5)市立保育所で、保育補助を担当していただきます。
(6)市立保育所で、乳幼児の給食調理及び衛生管理業務を担当していただきます。
令和7年2月12日(水曜日)
※期限後も随時申請を受け付けますが、期限内に申請された方を優先に選考します。
会計年度任用職員登録申請書に必要事項を記入し、富津市役所総務課へ郵送又は持参してください。
会計年度任用職員登録申請書は、市役所3階総務課で受け取るか、市ホームページからダウンロード又は電話で請求してください。
〒293-8506 富津市下飯野2443 富津市役所総務課