あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
農作業を委託される方は参考にしてください。
作業種類 | 単位 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
田植 | 1日当り | 10,000円 | |
稲刈 | 1日当り | 10,000円 | |
畑作物収穫等 | 1日当り | 9,400円 | |
水田耕起(耕耘機) | 10アール当り | 6,950円 | |
水田耕起(トラクター) | 10アール当り | 6,500円 | ロータリーでの金額 |
水田代かき(耕耘機) | 10アール当り | 7,110円 | 「仕上げ」まで(2回分)の金額 |
水田代かき(トラクター) | 10アール当り | 6,500円 | ロータリーでの金額 「仕上げ」まで(2回分)の金額 |
水田代かき(トラクター) | 10アール当り | 6,700円 | ドライブハローでの金額 「仕上げ」まで(2回分)の金額 |
田植機(乗用型) | 10アール当り | 8,300円 | 苗費は含まない |
田植機(歩行型) | 10アール当り | 6,180円 | 苗費は含まない |
バインダー | 10アール当り | 8,820円 | 結束用縄代含む |
ハーベスター | 10アール当り | 6,400円 | |
コンバイン | 10アール当り | 18,300円 | |
乾燥調製 | 60キログラム当り | 生乾2,360円 | 運搬費は含まない |
育苗 | 1箱当り | 770円 | 硬化苗 種籾含む |
畦塗 (トラクター) | 1メートル | 38円 |
労働時間は、1日8時間です。
上記は、農作業に関する標準的な賃金の目安であり、未整備のほ場や倒伏などの条件により作業の難易が異なる場合があります。 実際の作業賃金の決定にあたっては、当事者間で調整してください。
※コンバイン等の機械作業については、オペレーターの費用を含みます。