あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和5年度の出前講座実施結果についてお知らせします。
講座名 | 所管課名 | 開催数 | 受講人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 自主防災組織の設立と活動について | 防災安全課 | 2 | 65 |
2 | 防災学習会 | 防災安全課 | 11 | 318 |
3 | 避難行動支援制度について | 防災安全課 | 1 | 20 |
4 | 地区防災訓練 | 防災安全課 | 21 | 953 |
5 | 富津市みらい構想 | 企画課 | 1 | 31 |
6 | 生活習慣病予防講座(5から8月を除く) | 健康づくり課 | 2 | 33 |
7 | 消火器・消火栓の取り扱い訓練 | 消防署 | 2 | 104 |
8 | 救命入門コース | 消防署 | 18 | 177 |
9 | 普通救命講習1 | 消防署 | 13 | 96 |
10 | 普通救命講習3 | 消防署 | 3 | 32 |
11 | スポーツレクリエーション指導 | 生涯学習課 | 1 | 4 |
12 | 富津市の下水道 | 君津富津広域下水道組合 | 1 | 32 |
13 | その他メニュー外講座(AEDの取り扱い講習等) | 16 | 348 | |
合計 | 92 | 2213 |
令和5年度出前講座メニュー
令和5年度出前講座メニュー