あしあと
令和2年度の出前講座実施結果についてお知らせします。
・講座メニュー数 52講座
・実施件数 35件
・受講人数 840人
講座名 | 所管課名 | 開催回数 | 受講人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 防災・減災について | 防災安全課 | 9 | 473 |
2 | 避難行動支援制度について | 防災安全課 | 1 | 14 |
3 | 富津市の情報発信の取組 | 秘書広報課 | 1 | 13 |
4 | 経営改革について | 財政課 | 1 | 17 |
5 | 富津市の公共施設再配置について | 資産経営課 | 1 | 42 |
6 | DVおよび児童・高齢者・障がい者虐待について | 福祉窓口課 | 1 | 22 |
7 | 認知症サポーター養成講座 | 介護福祉課 | 4 | 46 |
8 | 消火器・消火栓の取り扱い訓練 | 消防署 | 3 | 54 |
9 | 救命入門コース | 消防署 | 1 | 5 |
10 | 普通救命講習1 | 消防署 | 4 | 16 |
11 | 普通救命講習3 | 消防署 | 5 | 22 |
12 | その他メニュー外講座(タクシー運賃助成事業について等) | 4 | 116 | |
合計 | 35 | 840 |
令和2年度出前講座メニュー