現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 4-13-20-1 | 総務管理運営関係費(システム関係費) |
| 2 | 4-13-25-1 | ペーパーレス会議関係費 |
| 3 | 4-15-5-1 | 経営改革関係費 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 4-13-20-1 | 総務管理運営関係費(システム関係費) |
| 2 | 4-13-25-1 | ペーパーレス会議関係費 |
| 3 | 4-15-15-1 | 公共施設再配置関係費 |
| 4 | 4-30-20-1 | その他管理費 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 4-13-20-1 | 総務管理運営関係費(システム関係費) |
| 2 | 4-15-15-1 | 公共施設再配置関係費 |
| 3 | 4-30-20-1 | その他管理費 |
事業シートデータはこちら
*経営改革・DX推進課の設置に伴い、事業シートの一部は財政課(別ウインドウで開く)のシート内で公開。