現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 4-13-13-1 | 総務管理運営関係費(予算関係事務) |
| 2 | 4-13-13-2 | 総務管理運営関係費(決算関係事務) |
| 3 | 4-13-13-3 | 総務管理運営関係費(交付税、地方債ほか) |
| 4 | 4-15-15-1 | 公共施設再配置関係費 |
| 5 | 4-30-20-1 | その他管理費 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 4-13-13-1 | 総務管理運営関係費(予算関係事務) |
| 2 | 4-13-13-2 | 総務管理運営関係費(決算関係事務) |
| 3 | 4-13-13-3 | 総務管理運営関係費(交付税、地方債ほか) |
| 4 | 4-15-5-1 | 経営改革関係費 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 4-13-13-1 | 総務管理運営関係費(予算関係事務) |
| 2 | 4-13-13-2 | 総務管理運営関係費(決算関係事務) |
| 3 | 4-13-13-3 | 総務管理運営関係費(交付税、地方債ほか) |
| 4 | 4-15-5-1 | 経営改革関係費 |
事業シートデータはこちら
*経営改革・DX推進課の設置に伴い、事業シートの一部は経営改革・DX推進課(別ウインドウで開く)のシート内で公開。