あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
全国から心のこもったご寄附に感謝いたします。いただきましたご厚意は、
ふるさとふっつ応援寄附金の使いみちのとおり有効に活用させていただきます。令和7年度 | 件数(件) | 寄附金額(円) |
---|---|---|
4月 | 281 | 6,078,000 |
5月 | 373 | 7,453,000 |
6月 | 591 | 10,575,000 |
令和6年度 | 件数(件) | 寄附金額(円) |
---|---|---|
4月 | 276 | 6,596,000 |
5月 | 354 | 6,763,000 |
6月 | 374 | 7,703,000 |
7月 | 292 | 5,942,000 |
8月 | 276 | 6,346,000 |
9月 | 313 | 10,200,000 |
10月 | 332 | 9,674,000 |
11月 | 695 | 23,065,000 |
12月 | 2,111 | 63,337,000 |
令和7年1月 | 164 | 4,103,000 |
2月 | 198 | 4,327,000 |
3月 | 292 | 7,267,000 |
合計 | 5,677 | 155,323,000 |
令和5年度以前の実績