あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
全国から心のこもったご寄附に感謝いたします。いただきましたご厚意は、
ふるさとふっつ応援寄附金の使いみちのとおり有効に活用させていただきます。令和6年度 | 件数(件) | 寄附金額(円) |
---|---|---|
4月 | 276 | 6,596,000 |
5月 | 354 | 6,763,000 |
6月 | 374 | 7,703,000 |
7月 | 292 | 5,942,000 |
8月 | 276 | 6,346,000 |
合計 | 1,572 | 33,350,000 |
令和5年度 | 件数(件) | 寄附金額(円) |
---|---|---|
4月 | 990 | 12,514,000 |
5月 | 1,229 | 15,043,000 |
6月 | 1,172 | 13,354,000 |
7月 | 1,185 | 14,340,000 |
8月 | 1,227 | 15,786,000 |
9月 | 5,055 | 68,230,000 |
10月 | 238 | 5,195,000 |
11月 | 496 | 12,854,000 |
12月 | 1,608 | 49,541,000 |
令和6年1月 | 188 | 4,526,000 |
2月 | 211 | 5,597,000 |
3月 | 317 | 7,640,000 |
合計 | 13,916 | 224,620,000 |
令和4年度以前の実績