あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
全国から心のこもったご寄附に感謝いたします。いただきましたご厚意は、
ふるさとふっつ応援寄附金の使いみちのとおり有効に活用させていただきます。令和5年度 | 件数(件) | 寄附金額(円) |
---|---|---|
4月 | 986 | 12,514,000 |
5月 | 1,225 | 15,043,000 |
6月 | 1,164 | 13,375,000 |
7月 | 1,179 | 14,340,000 |
8月 | 1,213 | 15,767,000 |
合計 | 5,767 | 71,039,000 |
令和4年度 | 件数(件) | 寄附金額(円) |
---|---|---|
4月 | 625 | 8,477,000 |
5月 | 898 | 12,429,000 |
6月 | 1,159 | 15,794,000 |
7月 | 908 | 12,356,000 |
8月 | 606 | 10,847,000 |
9月 | 982 | 14,430,000 |
10月 | 1,152 | 19,287,000 |
11月 | 2,816 | 44,852,000 |
12月 | 7,577 | 123,440,000 |
令和5年1月 | 731 | 9,670,000 |
2月 | 863 | 12,210,000 |
3月 | 1,036 | 13,219,000 |
合計 | 19,353 | 297,011,000 |
令和3年度以前の実績