あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 令和8年度 | 件数(件) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 4月 | 505 | 12,314,000 |
| 5月 | 481 | 11,850,000 |
| 6月 | 580 | 13,757,500 |
| 7月 | 602 | 14,431,000 |
全国から心のこもったご寄附に感謝いたします。いただきましたご厚意は、
ふるさとふっつ応援寄附金の使いみちのとおり有効に活用させていただきます。| 令和7年度 | 件数(件) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 4月 | 281 | 6,078,000 |
| 5月 | 373 | 7,453,000 |
| 6月 | 591 | 10,575,000 |
| 7月 | 643 | 11,431,000 |
| 8月 | 736 | 14,860,000 |
| 9月 | 3,052 | 70,169,000 |
| 10月 | 286 | 8,355,000 |
| 11月 | 572 | 14,516,900 |
| 12月 | 2,382 | 65,091,900 |
| 1月 | 285 | 6,794,000 |
| 2月 | 338 | 8,579,000 |
| 3月 | 541 | 14,367,000 |
| 合計 | 10,080 | 238,269,800 |
令和6年度以前の実績
