ふるさとふっつ応援寄附(ふるさと納税)寄附受入状況・実績
[2021年1月13日]
ID:3679
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
全国から心のこもったご寄附に感謝いたします。
いただきましたご厚意は有効に活用させていただきます。
令和2年度 | 件数(件) | 寄附金額(円) |
---|---|---|
4月 | 908 | 15,870,000 |
5月 | 798 | 13,018,000 |
6月 | 934 | 13,712,000 |
7月 | 854 | 11,720,000 |
8月 | 729 | 11,428,000 |
9月 | 1,533 | 21,357,000 |
10月 | 1,358 | 21,967,000 |
11月 | 3,033 | 52,359,000 |
12月 | 8,173 | 163,747,000 |
合計 | 18,320 | 325,178,000 |
令和元年度 | 件数(件) | 寄附金額(円) |
---|---|---|
4月 | 869 | 14,454,000 |
5月 | 1,158 | 20,380,000 |
6月 | 1,399 | 24,611,000 |
7月 | 1,013 | 16,769,000 |
8月 | 574 | 11,223,000 |
9月 | 2,706 | 34,018,020 |
10月 | 1,947 | 34,603,380 |
11月 | 3,360 | 67,137,000 |
12月 | 10,090 | 210,693,100 |
R2.1月 | 594 | 10,264,570 |
2月 | 741 | 13,787,320 |
3月 | 1,132 | 14,221,000 |
合計 | 25,583 | 472,161,390 |
平成30年度以前の実績