あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
全国から心のこもったご寄附に感謝いたします。いただきましたご厚意は、
ふるさとふっつ応援寄附金の使いみちのとおり有効に活用させていただきます。令和4年度 | 件数(件) | 寄附金額(円) |
---|---|---|
4月 | 625 | 8,477,000 |
5月 | 898 | 12,429,000 |
合計 | 1,523 | 20,906,000 |
令和3年度 | 件数(件) | 寄附金額(円) |
---|---|---|
4月 | 1,082 | 13,539,000 |
5月 | 1,223 | 16,691,000 |
6月 | 1,547 | 18,954,000 |
7月 | 1,086 | 13,129,000 |
8月 | 976 | 12,264,000 |
9月 | 2,051 | 23,177,000 |
10月 | 1,442 | 22,360,000 |
11月 | 2,897 | 47,441,000 |
12月 | 6,946 | 129,556,000 |
令和4年1月 | 560 | 8,466,000 |
2月 | 469 | 7,872,000 |
3月 | 784 | 12,659,000 |
合計 | 21,063 | 326,108,000 |
令和2年度以前の実績