あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
日本赤十字社では、現在、以下の義援金・救援金を受け付けています。
義援金・救援金の名称 | 受付終了日 | 受付金総額 ※ |
---|---|---|
令和6年沖縄県北部豪雨災害義援金 | 令和7年3月31日(月曜日) | 0円 |
令和6年7月25日からの大雨災害義援金 | 令和7年3月31日(月曜日) | 0円 |
令和7年大船渡市赤崎町林野火災義援金 | 令和7年6月30日(月曜日) | 0円 |
令和6年9月能登半島大雨災害義援金 | 令和7年12月26日(金曜日) | 125,206円 |
令和6年能登半島地震災害義援金 | 令和7年12月26日(金曜日) | 1,769,114円 |
レバノン人道危機救援金 | 令和7年3月31日(月曜日) | 0円 |
イスラエル・ガザ人道危機救援金 | 令和7年3月31日(月曜日) | 0円 |
アフガニスタン人道危機救援金 | 令和7年3月31日(月曜日) | 0円 |
ウクライナ人道危機救援金 | 令和8年3月31日(火曜日) | 609,263円 |
中東人道危機救援金 | 令和8年3月31日(火曜日) | 0円 |
バングラデシュ南部避難民救援金 | 令和8年3月31日(火曜日) | 0円 |
各義援金・救援金の詳細は、日本赤十字社のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
※受付金額は令和7年2月28日現在のものです。(日本赤十字社に送金済)