あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
日本赤十字社では、現在、以下の義援金・救援金を受け付けています。
義援金・救援金の名称 | 受付期間 | 受付金額 ※ |
---|---|---|
令和4年8月3日からの大雨災害義援金 | 令和5年3月31日(金曜日) | 278円 |
2023年トルコ・シリア地震救援金 | 令和5年5月31日(水曜日) | 3,000円 |
ウクライナ人道危機救援金 | 令和6年3月31日(金曜日) | 575,528円 |
バングラデシュ南部避難民救援金 | 令和6年3月31日(金曜日) | 0円 |
中東人道危機救援金 | 令和6年3月31日(金曜日) | 0円 |
アフガニスタン人道危機救援金 | 令和6年3月31日(金曜日) | 0円 |
各義援金・救援金の詳細は、日本赤十字社のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
※受付金額は令和5年2月28日現在のものです。(日本赤十字社に送金済)