あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
日本赤十字社では、現在、以下の義援金・救援金を受け付けています。
義援金・救援金の名称 | 受付終了日 | 受付金額 ※ |
---|---|---|
令和5年5月能登地方地震災害義援金 | 令和5年9月29日(金曜日) | 6,516円 |
令和5年台風第2号等大雨災害義援金 | 令和5年9月30日(土曜日) | 1,724円 |
令和5年台風第6号災害義援金 | 令和5年11月30日(木曜日) | 0円 |
令和5年台風第13号災害義援金 | 令和5年12月31日(日曜日) | 0円 |
令和5年6月30日からの大雨災害義援金 | 令和5年12月29日(金曜日) | 1,000円 |
令和5年7月7日からの大雨災害義援金 | 令和6年3月29日(金曜日) | 1,000円 |
2023年アメリカ・ハワイ火災救援金 | 令和5年10月31日(火曜日) | 433円 |
2023年モロッコ地震救援金 | 令和5年11月30日(木曜日) | 0円 |
2023年リビア洪水救援金 | 令和5年11月30日(木曜日) | 0円 |
ウクライナ人道危機救援金 | 令和6年3月31日(日曜日) | 581,403円 |
バングラデシュ南部避難民救援金 | 令和6年3月31日(日曜日) | 0円 |
中東人道危機救援金 | 令和6年3月31日(日曜日) | 0円 |
アフガニスタン人道危機救援金 | 令和6年3月31日(日曜日) | 0円 |
各義援金・救援金の詳細は、日本赤十字社のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
※受付金額は令和5年9月5日現在のものです。(日本赤十字社に送金済)