あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
種目/月別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
| |||
介護保険料 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
後期高齢者保険料 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
納付された税金は、福祉、教育、土木事業など、よりよい富津市のまちづくりのために使われる市民の大切な財産です。これを計画的かつ有効に活用していくためにも、納期限内の納付にご協力ください。