あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※実際にかかる費用はサービス事業者により異なります。
このページでは、自己負担が1割の場合の費用を目安として掲載しています。
ホームヘルパーが訪問し、身体介護(食事、入浴等の世話)や生活援助(調理、洗濯等)を行います。
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
身体介護中心の場合 | 30分から1時間未満 | 4,032円 | 404円 |
生活援助中心の場合 | 45分以上 | 2,287円 | 229円 |
通院のための乗降介助 (要支援1・2の人は利用できません。) | 1回(片道あたり) | 1,000円 | 100円 |
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
週1回程度の利用 | 1ヶ月 | 11,966円 | 1,197円 |
週2回程度の利用 | 23,911円 | 2,392円 |
移動入浴車などで訪問し、入浴の介助や支援を行います。
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要介護1から5 | 1回 | 12,823円 | 1,283円 |
要支援1・2 | 8,668円 | 867円 |
看護師などが訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
病院・診療所から | 30分から1時間未満 (1回あたり) | 5,829円 | 583円 |
訪問看護ステーションから | 8,361円 | 837円 |
理学療養士などが、家庭を訪問してリハビリを行います。
費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|
1回 | 2,969円 | 297円 |
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方・食事などの療養上の管理指導を行います。
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
医師、歯科医師の場合(※) | 月2回まで | 5,090円 | 509円 |
薬剤師の場合(※) | 5,600円 | 560円 |
※同一建物居住者以外の者に対して行う場合
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 1回 (通常規模の施設/8から9時間未満の場合) | 6,728円 | 673円 |
要介護2 | 7,899円 | 790円 | |
要介護3 | 9,146円 | 915円 | |
要介護4 | 10,403円 | 1,041円 | |
要介護5 | 11,661円 | 1,167円 |
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | 1ヶ月 | 16,781円 | 1,679円 |
要支援2 | 34,405円 | 3,441円 |
老人保健施設や病院・診療所で機能訓練などが日帰りで受けられます。
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 1回 7から8時間未満の場合) | 7,281円 | 729円 |
要介護2 | 8,675円 | 868円 | |
要介護3 | 10,098円 | 1,010円 | |
要介護4 | 11,766円 | 1,177円 | |
要介護5 | 13,393円 | 1,340円 |
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | 1ヶ月 | 17,502円 | 1,751円 |
要支援2 | 36,957円 | 3,696円 |
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。食費、滞在費等は別途かかります。
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 1日 (多床室の場合) | 6,376円 | 638円 |
要介護2 | 7,068円 | 707円 | |
要介護3 | 7,780円 | 778円 | |
要介護4 | 8,471円 | 848円 | |
要介護5 | 9,153円 | 916円 |
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | 1日 (多床室の場合) | 4,739円 | 474円 |
要支援2 | 5,888円 | 589円 |
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 1日 (介護老人保健施設の場合) | 8,406円 | 841円 |
要介護2 | 8,892円 | 890円 | |
要介護3 | 9,511円 | 952円 | |
要介護4 | 10,028円 | 1,003円 | |
要介護5 | 10,565円 | 1,057円 |
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | 1日 (介護老人保健施設の場合) | 6,215円 | 622円 |
要支援2 | 7,787円 | 779円 |
有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | 1日 | 1,835円 | 184円 |
要支援2 | 3,143円 | 315円 | |
要介護1 | 5,435円 | 544円 | |
要介護2 | 6,104円 | 611円 | |
要介護3 | 6,803円 | 681円 | |
要介護4 | 7,452円 | 746円 | |
要介護5 | 8,152円 | 816円 |
心身の機能が低下した人に、日常生活の自立や介護を助ける福祉用具を貸し出します。
種類 | 要支援1・2 要介護1 | 要介護2・3 | 要介護4・5 |
---|---|---|---|
車イスとその付属品(クッション等) | ○ | ○ | |
特殊寝台(ベット)とその付属品(マットレス等) | ○ | ○ | |
床ずれ防止用具 | ○ | ○ | |
体位変換器 | ○ | ○ | |
手すり(工事をともなわないもの) | ○ | ○ | ○ |
スロープ(工事をともなわないもの) | ○ | ○ | ○ |
歩行器 | ○ | ○ | ○ |
歩行補助杖 | ○ | ○ | ○ |
認知症老人徘徊感知機器 | ○ | ○ | |
移動用リフト(つり具部分を除く) | ○ | ○ | |
自動排泄処理装置 | ○ |
※原則として、「○」のついていない福祉用具はレンタルできませんが、心身の状態によっては、借りられる場合があります。
種類によって費用は異なりますが、自己負担額は費用の1割から3割です。
心身の機能が低下した人に、要介護状態の区分に関わらず、10万円の上限額(期間は1年間)の中で、日常生活の自立や介護を助ける福祉用具の購入費の7割から9割支給します。
※都道府県の指定をうけた事業者から購入した場合のみ、支給の対象となります。
いったん全額を利用者が負担し、領収書等を添えて市に申請をすると、上限額内で保険給付分(7割から9割)を支給します。
利用者は1割から3割分の自己負担のみを事業者へ支払い、事業者に保険給付分(7割から9割)の受領を委任します。
※受領委任払いを利用できる事業者は、市への登録事業者に限られます。
富津市受領委任登録事業者一覧
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護状態の区分にかかわらず、20万円の上限額の中で改修費の7割から9割を支給します。 改修は原則1回限りとなります。(ただし、上限額までは何度でも申請できます。)
※工事については、着工前に事前申請が必要です。詳細についてはケアマネジャー等へ相談してください。
改修費の全額をいったん利用者が負担し、改修後に市に申請をすると、上限額内で保険給付分(7割から9割)を支給します。
利用者は1割から3割分の自己負担のみを工事施工事業者へ支払い、事業者に保険給付分(7割から9割)の受領を委任します。
※受領委任払いを利用できる事業者は、市への登録事業者に限られます。
富津市受領委任登録事業者一覧
施設サービスは、要支援1・2の人は利用できません。また、下記の費用のほかに、食費・居住費・日常生活費などが別途必要となります。
常時介護が必要で、自宅では介護ができない方が入所して、食事・入浴など日常生活の介護、機能訓練や健康管理を行います。原則、要介護3以上の方が対象です。
区分 | 自己負担のめやす(30日) | ||
---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 | |
要介護1 | 17,005円 | 17,005円 | 19,408円 |
要介護2 | 19,074円 | 19,074円 | 21,447円 |
要介護3 | 21,203円 | 21,203円 | 23,667円 |
要介護4 | 23,272円 | 23,272円 | 25,736円 |
要介護5 | 25,310円 | 25,310円 | 27,774円 |
病状が安定している方が在宅復帰ができるよう、リハビリに重点をおき、医学的な管理のもとでの介護や看護を行います。
区分 | 自己負担のめやす(30日) | ||
---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 | |
要介護1 | 21,325円 | 23,576円 | 23,758円 |
要介護2 | 22,694円 | 25,036円 | 25,127円 |
要介護3 | 24,580円 | 26,892円 | 27,013円 |
要介護4 | 26,162円 | 28,443円 | 28,626円 |
要介護5 | 27,713円 | 30,086円 | 30,207円 |
急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が入所し、介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護を行います。
区分 | 自己負担のめやす(30日) | ||
---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 | |
要介護1 | 19,621円 | 22,785円 | 23,454円 |
要介護2 | 22,755円 | 25,949円 | 26,618円 |
要介護3 | 29,599円 | 32,763円 | 33,432円 |
要介護4 | 32,489円 | 35,683円 | 36,352円 |
要介護5 | 35,105円 | 38,268円 | 38,938円 |
主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
※2024年3月末に廃止が予定されている介護療養型医療施設の転換先と位置付けられています。
区分 | 自己負担のめやす(30日) | ||
---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 | |
要介護1 | 21,234円 | 24,580円 | 25,097円 |
要介護2 | 24,549円 | 27,865円 | 28,382円 |
要介護3 | 31,668円 | 35,014円 | 35,531円 |
要介護4 | 34,709円 | 38,025円 | 38,543円 |
要介護5 | 37,417円 | 40,763円 | 41,280円 |
高齢者が中重度に要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活をできるようにするため、身近な市町村で提供されるサービスです。原則として、富津市の被保険者のみが利用できます。
認知症の人が共同生活する住居で、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
※要支援1の人は利用できません。
区分 | 自己負担のめやす | |
---|---|---|
要支援2 | 1日 (ユニット数1の場合) | 768円 |
要介護1 | 772円 | |
要介護2 | 809円 | |
要介護3 | 830円 | |
要介護4 | 849円 | |
要介護5 | 866円 |
定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、介護や機能訓練などが受けられます。
※要支援1・2の人は利用できません。原則、要介護3以上の方が対象です。
区分 | 自己負担のめやす | |
---|---|---|
要介護1 | 1日 | 655円 |
要介護2 | 724円 | |
要介護3 | 798円 | |
要介護4 | 869円 | |
要介護5 | 938円 |
日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時通報により居宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの介護や、日常生活上の緊急時の対応などが受けられます。
※要支援1・2の人は利用できません。
区分 | 自己負担のめやす(1月) |
---|---|
一体的・訪問看護サービスを行わない場合 | |
要介護1 | 5,800円 |
要介護2 | 10,351円 |
要介護3 | 17,187円 |
要介護4 | 21,741円 |
要介護5 | 26,293円 |
小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。
区分 | 自己負担のめやす(1月) 事業所と同一の建物に居住していない場合 |
---|---|
要支援1 | 3,477円 |
要支援2 | 7,026円 |
要介護1 | 10,541円 |
要介護2 | 15,491円 |
要介護3 | 22,537円 |
要介護4 | 24,870円 |
要介護5 | 27,423円 |
定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
※要支援1・2の人は利用できません。
区分 | 自己負担のめやす | |
---|---|---|
要介護1 | 1日 | 779円 |
要介護2 | 921円 | |
要介護3 | 1,067円 | |
要介護4 | 1,214円 | |
要介護5 | 1,358円 |
認知症と診断された高齢者が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
区分 | 自己負担のめやす(1回) (8から9時間未満の場合) |
---|---|
要支援1 | 898円 |
要支援2 | 1,003円 |
要介護1 | 1,039円 |
要介護2 | 1,152円 |
要介護3 | 1,264円 |
要介護4 | 1,378円 |
要介護5 | 1,490円 |