あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※実際にかかる費用はサービス事業者により異なります。
このページでは、自己負担が1割の場合の費用を目安として掲載しています。
ホームヘルパーが訪問し、身体介護(食事、入浴等の世話)や生活援助(調理、洗濯等)を行います。
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
身体介護中心の場合 | 30分から1時間未満 | 4,043円 | 405円 |
生活援助中心の場合 | 45分以上 | 2,297円 | 230円 |
通院のための乗降介助 (要支援1・2の人は利用できません。) | 1回(片道あたり) | 1,010円 | 101円 |
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
週1回程度の利用 | 1ヶ月 | 12,006円 | 1,201円 |
週2回程度の利用 | 23,983円 | 2,399円 |
移動入浴車などで訪問し、入浴の介助や支援を行います。
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要介護1から5 | 1回 | 12,864円 | 1,287円 |
要支援1・2 | 8,698円 | 870円 |
看護師などが訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
病院・診療所から | 30分から1時間未満 (1回あたり) | 5,850円 | 585円 |
訪問看護ステーションから | 8,382円 | 839円 |
理学療養士などが、家庭を訪問してリハビリを行います。
費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|
1回 | 3,122円 | 313円 |
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方・食事などの療養上の管理指導を行います。
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
医師、歯科医師の場合(※) | 月2回まで | 5,140円 | 514円 |
薬剤師の場合(※) | 5,650円 | 565円 |
※同一建物居住者以外の者に対して行う場合
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 1回 (通常規模の施設/8から9時間未満の場合) | 6,753円 | 676円 |
要介護2 | 7,980円 | 798円 | |
要介護3 | 9,237円 | 924円 | |
要介護4 | 10,505円 | 1,051円 | |
要介護5 | 11,782円 | 1,179円 |
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | 1ヶ月 | 16,954円 | 1,696円 |
要支援2 | 34,759円 | 3,476円 |
老人保健施設や病院・診療所で機能訓練などが日帰りで受けられます。
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 1回 7から8時間未満の場合) | 7,698円 | 770円 |
要介護2 | 9,122円 | 913円 | |
要介護3 | 10,566円 | 1,057円 | |
要介護4 | 12,265円 | 1,227円 | |
要介護5 | 13,922円 | 1,393円 |
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | 1ヶ月 | 20,879円 | 2,088円 |
要支援2 | 40,669円 | 4,067円 |
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。食費、滞在費等は別途かかります。
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 1日 (多床室の場合) | 6,061円 | 607円 |
要介護2 | 6,763円 | 677円 | |
要介護3 | 7,495円 | 750円 | |
要介護4 | 8,197円 | 820円 | |
要介護5 | 8,888円 | 889円 |
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | 1日 (多床室の場合) | 4,535円 | 454円 |
要支援2 | 5,644円 | 565円 |
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 1日 (介護老人保健施設の場合) | 8,385円 | 839円 |
要介護2 | 8,882円 | 889円 | |
要介護3 | 9,521円 | 953円 | |
要介護4 | 10,048円 | 1,005円 | |
要介護5 | 10,596円 | 1,060円 |
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | 1日 (介護老人保健施設の場合) | 6,185円 | 619円 |
要支援2 | 7,787円 | 779円 |
有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
区分 | 費用のめやす | サービス費用 | 自己負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | 1日 | 1,845円 | 185円 |
要支援2 | 3,153円 | 316円 | |
要介護1 | 5,455円 | 546円 | |
要介護2 | 6,124円 | 613円 | |
要介護3 | 6,834円 | 684円 | |
要介護4 | 7,483円 | 749円 | |
要介護5 | 8,182円 | 819円 |
心身の機能が低下した人に、日常生活の自立や介護を助ける福祉用具を貸し出します。
種類 | 要支援1・2 要介護1 | 要介護2・3 | 要介護4・5 |
---|---|---|---|
車イスとその付属品(クッション等) | ○ | ○ | |
特殊寝台(ベット)とその付属品(マットレス等) | ○ | ○ | |
床ずれ防止用具 | ○ | ○ | |
体位変換器 | ○ | ○ | |
手すり(工事をともなわないもの) | ○ | ○ | ○ |
スロープ(工事をともなわないもの) | ○ | ○ | ○ |
歩行器 | ○ | ○ | ○ |
歩行補助杖 | ○ | ○ | ○ |
認知症老人徘徊感知機器 | ○ | ○ | |
移動用リフト(つり具部分を除く) | ○ | ○ | |
自動排泄処理装置 | ○ |
※原則として、「○」のついていない福祉用具はレンタルできませんが、心身の状態によっては、借りられる場合があります。
種類によって費用は異なりますが、自己負担額は費用の1割から3割です。
心身の機能が低下した人に、要介護状態の区分に関わらず、10万円の上限額(期間は1年間)の中で、日常生活の自立や介護を助ける福祉用具の購入費の7割から9割支給します。
※都道府県の指定をうけた事業者から購入した場合のみ、支給の対象となります。
いったん全額を利用者が負担し、領収書等を添えて市に申請をすると、上限額内で保険給付分(7割から9割)を支給します。
利用者は1割から3割分の自己負担のみを事業者へ支払い、事業者に保険給付分(7割から9割)の受領を委任します。
※受領委任払いを利用できる事業者は、市への登録事業者に限られます。
富津市受領委任登録事業者一覧
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護状態の区分にかかわらず、20万円の上限額の中で改修費の7割から9割を支給します。 改修は原則1回限りとなります。(ただし、上限額までは何度でも申請できます。)
※工事については、着工前に事前申請が必要です。詳細についてはケアマネジャー等へ相談してください。
改修費の全額をいったん利用者が負担し、改修後に市に申請をすると、上限額内で保険給付分(7割から9割)を支給します。
利用者は1割から3割分の自己負担のみを工事施工事業者へ支払い、事業者に保険給付分(7割から9割)の受領を委任します。
※受領委任払いを利用できる事業者は、市への登録事業者に限られます。
富津市受領委任登録事業者一覧
施設サービスは、要支援1・2の人は利用できません。また、下記の費用のほかに、食費・居住費・日常生活費などが別途必要となります。
常時介護が必要で、自宅では介護ができない方が入所して、食事・入浴など日常生活の介護、機能訓練や健康管理を行います。原則、要介護3以上の方が対象です。
区分 | 自己負担のめやす(30日) | ||
---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 | |
要介護3 | 21,660円 | 21,660円 | 24,150円 |
要介護4 | 23,730円 | 23,730円 | 26,220円 |
要介護5 | 25,770円 | 25,770円 | 28,260円 |
病状が安定している方が在宅復帰ができるよう、リハビリに重点をおき、医学的な管理のもとでの介護や看護を行います。
区分 | 自己負担のめやす(30日) | ||
---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 | |
要介護1 | 21,720円 | 23,970円 | 24,240円 |
要介護2 | 23,100円 | 25,440円 | 25,590円 |
要介護3 | 24,990円 | 27,330円 | 27,480円 |
要介護4 | 26,610円 | 28,890円 | 29,100円 |
要介護5 | 28,140円 | 30,510円 | 30,720円 |
急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が入所し、介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護を行います。
区分 | 自己負担のめやす(30日) | ||
---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 | |
要介護1 | 18,060円 | 20,880円 | 21,480円 |
要介護2 | 20,850円 | 23,760円 | 24,390円 |
要介護3 | 27,060円 | 29,880円 | 30,480円 |
要介護4 | 29,640円 | 32,550円 | 33,180円 |
要介護5 | 32,010円 | 34,860円 | 35,490円 |
主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
※2024年3月末に廃止が予定されている介護療養型医療施設の転換先と位置付けられています。
区分 | 自己負担のめやす(30日) | ||
---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 | |
要介護1 | 21,720円 | 25,110円 | 25,620円 |
要介護2 | 25,080円 | 28,410円 | 28,950円 |
要介護3 | 32,250円 | 35,640円 | 36,150円 |
要介護4 | 35,340円 | 38,670円 | 39,180円 |
要介護5 | 38,070円 | 41,430円 | 41,970円 |
高齢者が中重度に要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活をできるようにするため、身近な市町村で提供されるサービスです。原則として、富津市の被保険者のみが利用できます。
認知症の人が共同生活する住居で、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
※要支援1の人は利用できません。
区分 | 自己負担のめやす | |
---|---|---|
要支援2 | 1日 (ユニット数2の場合) | 759円 |
要介護1 | 763円 | |
要介護2 | 798円 | |
要介護3 | 823円 | |
要介護4 | 839円 | |
要介護5 | 856円 |
定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、介護や機能訓練などが受けられます。
※要支援1・2の人は利用できません。原則、要介護3以上の方が対象です。
区分 | 自己負担のめやす | |
---|---|---|
要介護3 | 1日 (ユニット型個室の場合) | 815円 |
要介護4 | 887円 | |
要介護5 | 956円 |
日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時通報により居宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの介護や、日常生活上の緊急時の対応などが受けられます。
※要支援1・2の人は利用できません。
区分 | 自己負担のめやす(1月) |
---|---|
一体的・訪問看護サービスを行わない場合 | |
要介護1 | 5,817円 |
要介護2 | 10,382円 |
要介護3 | 17,238円 |
要介護4 | 21,806円 |
要介護5 | 26,372円 |
小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。
区分 | 自己負担のめやす(1月) 事業所と同一の建物に居住していない場合 |
---|---|
要支援1 | 3,497円 |
要支援2 | 7,067円 |
要介護1 | 10,601円 |
要介護2 | 15,579円 |
要介護3 | 22,662円 |
要介護4 | 25,011円 |
要介護5 | 27,578円 |
定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
※要支援1・2の人は利用できません。
区分 | 自己負担のめやす | |
---|---|---|
要介護1 | 1日 | 761円 |
要介護2 | 900円 | |
要介護3 | 1,043円 | |
要介護4 | 1,185円 | |
要介護5 | 1,327円 |
認知症と診断された高齢者が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
区分 | 自己負担のめやす(1回) (7から8時間未満の場合) |
---|---|
要支援1 | 874円 |
要支援2 | 976円 |
要介護1 | 1,009円 |
要介護2 | 1,119円 |
要介護3 | 1,229円 |
要介護4 | 1,339円 |
要介護5 | 1,449円 |
定員29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームに入所している方が受けるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
区分 | 自己負担のめやす(1日) |
---|---|
要介護1 | 550円 |
要介護2 | 618円 |
要介護3 | 689円 |
要介護4 | 755円 |
要介護5 | 825円 |