あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
農作業を委託される方は参考にしてください。
| 作業種類 | 単位 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 水田作業 | 1日当り | 10,900円 | |
| 畑作業 | 1日当り | 10,200円 | |
| 果樹収穫作業 | 1日当り | 9,500円 | |
| 耕起(トラクター) | 10アール当り | 7,500円 | ロータリーでの金額 |
| 代かき(トラクター) | 10アール当り | 7,500円 | ロータリーでの金額 |
| 代かき(トラクター) | 10アール当り | 7,900円 | ドライブハローでの金額、縦1回+横1回の金額 |
| 畦塗り(トラクター) | 1メートル当り | 44円 | |
| 植付(田植機) | 10アール当り | 10,100円 | 苗費は含まない |
| 刈取脱穀(コンバイン) | 10アール当り | 22,000円 | |
| 乾燥調製 | 60キログラム当り | 3,600円 | 運搬費は含まない |
| 育苗 | 1箱当り | 990円 | 硬化苗 種籾含む |
※上記は、農作業に関する標準的な賃金の目安であり、未整備のほ場や倒伏などの条件により作業の難易が異なる場合がありますので、作業賃金の決定にあたっては当事者間で調整してください。
【算定基礎】