現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
候補者に関する情報や選挙公報は、千葉県選挙管理委員会(第27回参議院議員通常選挙臨時啓発)ホームページ(別ウインドウで開く)で公開されます。
※候補者の政見等を記載した選挙公報は、公示日(7月3日)以降に掲載されます。また、掲載後は投票日の2日前までに新聞折込で各家庭に配布するほか、市役所・天羽行政センター・公民館・市内の商業施設・コンビニエンスストアなどに備え置きますのでご活用ください。
ダウンロードファイル
富津(西町・浜町・新町)に住んでいる方は、今回の選挙は投票所が浜町区集会所から富津老人憩の家に変更になります。
対象区域の方は投票所入場券に記載されている投票所で投票してください。
次の要件を満たし、富津市の選挙人名簿に登録された方が富津市で投票できます。
異動区分 | 住所移転の時期・場所 | 投票可能かどうか |
---|---|---|
転入 (届出日) | 令和7年4月3日以降に他市町村→富津市 | 前住所地で選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票 |
転出 (異動日) | 令和7年3月3日以降に富津市→他市町村 | 新住所地の選挙人名簿に登録されるまでは、富津市で投票 |
転居 (届出日) | 令和7年6月12日以降に富津市→富津市 | 投票所入場券に記載された投票所にて投票可能 (転居前の住所に属する投票所) |
※投票所が他県など遠方である場合等は、後述する不在者投票をご検討ください。 |
平成27年6月の公職選挙法等の改正で、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられています。これは70年ぶりの改正で、少子高齢化の進む日本で、より若者の声を「現在や未来の日本のあり方を決める政治に反映させたい」という意図からです。
しかし、選挙の投票率は、年々全国的に下がっており、特に20歳以下の投票率は大きく下がる一方です。若い世代の皆さんの意見を政治に反映させるためにも投票をお願いします。
※投票所入場券は、郵便事情などにより届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていることが確認されれば投票することができますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
※期日前投票をする場合には、投票所入場券の裏面の「期日前投票宣誓書」欄にあらかじめ記入してお持ちください。受付手続きが早く済みます。(投票日当日に投票する際は、この欄への記入は不要です。)
場所 | 日時 |
---|---|
富津市役所1階市民ロビー (富津市下飯野2443) | 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで 午前8時30分から午後8時まで |
富津市民会館1階控室 (富津市湊765) | 7月4日(水曜日)から7月19日(土曜日)まで 午前8時30分から午後5時まで |
※お住まいの地域にかかわらず、どちらの期日前投票所でも投票ができます。
月 日 | 市役所 | 市民会館 | 日計 | 累計 | 前回 月日 | 前回 市役所 | 前回 市民会館 | 前回 日計 | 前回 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 6月23日(木曜日) | 161 | 39 | 200 | 200 |
7月4日(金曜日) | 209 | 53 | 262 | 262 | 6月24日(金曜日) | 200 | 46 | 246 | 446 |
7月5日(土曜日) | 212 | 46 | 258 | 520 | 6月25日(土曜日) | 192 | 24 | 216 | 662 |
7月6日(日曜日) | 6月26日(日曜日) | 250 | 42 | 292 | 954 | ||||
7月7日(月曜日) | 6月27日(月曜日) | 193 | 66 | 259 | 1,213 | ||||
7月8日(火曜日) | 6月28日(火曜日) | 239 | 50 | 289 | 1,502 | ||||
7月9日(水曜日) | 6月29日(水曜日) | 232 | 60 | 292 | 1,794 | ||||
7月10日(木曜日) | 6月30日(木曜日) | 221 | 60 | 281 | 2,075 | ||||
7月11日(金曜日) | 7月1日(金曜日) | 207 | 63 | 270 | 2,345 | ||||
7月12日(土曜日) | 7月2日(土曜日) | 332 | 98 | 430 | 2,775 | ||||
7月13日(日曜日) | 7月3日(日曜日) | 443 | 77 | 520 | 3,295 | ||||
7月14日(月曜日) | 7月4日(月曜日) | 439 | 79 | 518 | 3,813 | ||||
7月15日(火曜日) | 7月5日(火曜日) | 441 | 113 | 554 | 4,369 | ||||
7月16日(水曜日) | 7月6日(水曜日) | 411 | 132 | 543 | 4,910 | ||||
7月17日(木曜日) | 7月7日(木曜日) | 463 | 124 | 587 | 5,499 | ||||
7月18日(金曜日) | 7月8日(金曜日) | 600 | 137 | 737 | 6,234 | ||||
7月19日(土曜日) | 7月9日(土曜日) | 1,034 | 183 | 1,217 | 7,451 | ||||
合計 | 合計 | 6,058 | 1,393 | - | 7,451 |
月日 | 市役所 | 市民会館 | 日計 | 累計 | 前回 月日 | 前回 市役所 | 前回 市民会館 | 前回 日計 | 前回 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 6月23日(木曜日) | 161 | 39 | 200 | 200 |
7月4日(金曜日) | 209 | 53 | 262 | 262 | 6月24日(金曜日) | 200 | 46 | 246 | 446 |
7月5日(土曜日) | 212 | 46 | 258 | 520 | 6月25日(土曜日) | 192 | 24 | 216 | 662 |
7月6日(日曜日) | 6月26日(日曜日) | 250 | 42 | 292 | 954 | ||||
7月7日(月曜日) | 6月27日(月曜日) | 193 | 66 | 259 | 1,213 | ||||
7月8日(火曜日) | 6月28日(火曜日) | 239 | 50 | 289 | 1,502 | ||||
7月9日(水曜日) | 6月29日(水曜日) | 232 | 60 | 292 | 1,794 | ||||
7月10日(木曜日) | 6月30日(木曜日) | 223 | 60 | 283 | 2,077 | ||||
7月11日(金曜日) | 7月1日(金曜日) | 207 | 63 | 270 | 2,347 | ||||
7月12日(土曜日) | 7月2日(土曜日) | 332 | 98 | 430 | 2,777 | ||||
7月13日(日曜日) | 7月3日(日曜日) | 443 | 77 | 520 | 3,297 | ||||
7月14日(月曜日) | 7月4日(月曜日) | 439 | 79 | 518 | 3,815 | ||||
7月15日(火曜日) | 7月5日(火曜日) | 441 | 113 | 554 | 4,367 | ||||
7月16日(水曜日) | 7月6日(水曜日) | 411 | 132 | 543 | 4,910 | ||||
7月17日(木曜日) | 7月7日(木曜日) | 463 | 124 | 587 | 5,499 | ||||
7月18日(金曜日) | 7月8日(金曜日) | 600 | 137 | 737 | 6,236 | ||||
7月19日(土曜日) | 7月9日(土曜日) | 1,034 | 183 | 1,217 | 7,453 | ||||
合計 | - | 合計 | 6,060 | 1,893 | - | 7,453 |
※表の右側は、前回の参議院議員通常選挙の期日前投票者数です。
※この表に不在者投票者数は含まれていません。
不在者投票については、期日前投票・不在者投票をご覧ください。
投開票の速報を市ホームページに掲載します。