現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
候補者に関する情報や選挙公報は、千葉県選挙管理委員会のホームページ上で公開されます。
千葉県選挙管理委員会ホームページ(第22回千葉県知事選挙に関するページ)(別ウインドウで開く)
※候補者の政見等を記載した選挙公報は、告示日(2月27日)以降に掲載されます。また、掲載後は投票日の2日前までに新聞折込で各家庭に配布するほか、市役所、行政センター、公民館及び市内の商業施設やコンビニエンスストアなどに備え置きますので活用ください。
ダウンロードファイル
平成27年6月の公職選挙法等の改正で、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられています。これは70年ぶりの改正で、少子高齢化の進む日本で、より若者の声を「現在や未来の日本のあり方を決める政治に反映させたい」という意図からです。
しかし、選挙の投票率は、年々全国的に下がっており、特に20歳以下の投票率は大きく下がる一方です。若い世代の皆さんの意見を政治に反映させるためにも投票をお願いします。
次の要件を満たし、富津市の選挙人名簿に登録された方が富津市で投票できます。
令和6年10月26日以降に住所を移した方は次の表をご確認ください。
区分 | 住所移転の時期・場所 | 投票可能かどうか |
---|---|---|
転入 | 令和6年12月2日以降に県内の他市町村→富津市 | 〇(※) 前住所地で選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票できます。(注) |
令和6年12月2日以降に 県外の他市町村→富津市 | × | |
転出 | 令和6年10月26日以降に富津市→県内の他市町村 | 〇(※) 新住所地の選挙人名簿に登録されるまでは、富津市で投票できます。(注) |
投票する前に富津市→県外の他市町村 | × 県外に転出した方は投票することができません。 | |
転居 | 令和7年2月5日以降に富津市→富津市 | 〇 |
(※)投票の際は以下のいずれかの方法により投票できます。(期日前投票や不在者投票をする場合も同様) |
※令和6年11月27日から令和6年12月1日までの期間に富津市に転入された方は、2月28日(金曜日)に投票ができませんが、3月1日(土曜日)からは投票できますのでご注意ください。
月日 | 時間帯 | 窓口 |
---|---|---|
期日前投票期間中の月曜日から金曜日 (2月28日、3月3日から7日、3月10日から14日) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 富津市役所1階市民課窓口 富津市役所天羽行政センター窓口 |
午後5時15分から午後8時まで | 富津市役所1階市民課窓口 (富津市役所期日前投票所の係員へ申し出ください。) | |
期日前投票期間中の土曜日 (3月1日、8日、15日) | 午前8時30分から午後8時まで | 富津市役所1階市民課窓口 (富津市役所期日前投票所の係員へ申し出ください。) |
期日前投票期間中の日曜日 (3月2日、9日) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 富津市役所1階市民課窓口 |
午後5時15分から午後8時まで | 富津市役所1階市民課窓口 (富津市役所期日前投票所の係員へ申し出ください。) | |
投票日当日(3月16日) | 午前8時30分から午後8時まで | 富津市役所1階市民課窓口 |
※投票所入場券は、郵便事情などにより届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていることが確認されれば投票することができますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
※期日前投票をする場合には、投票所入場券の裏面の「期日前投票宣誓書」欄にあらかじめ記入してお持ちください。受付手続きが早く済みます。(投票日当日に投票する際は、この欄への記入は不要です。)
場所 | 期間 | 時間 |
---|---|---|
富津市役所旧レストラン棟(別ウインドウで開く) (富津市下飯野2443) | 2月28日(金曜日)から3月15日(土曜日)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
富津市民会館1階控室(別ウインドウで開く) (富津市湊765-1) | 午前8時30分から午後5時まで |
※ お住まいの地域にかかわらず、どちらの期日前投票所でも投票ができます。
月日 | 市役所 | 市民会館 | 計 | 累計 | 前回 月日 | 前回 市役所 | 前回 市民会館 | 前回 計 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月28日(金曜日) | 3月5日(金曜日) | 151 | 33 | 184 | 184 | ||||
3月1日(土曜日) | 3月6日(土曜日) | 116 | 35 | 151 | 335 | ||||
3月2日(日曜日) | 3月7日(日曜日) | 132 | 23 | 155 | 490 | ||||
3月3日(月曜日) | 3月8日(月曜日) | 228 | 41 | 269 | 759 | ||||
3月4日(火曜日) | 3月9日(火曜日) | 252 | 39 | 291 | 1,050 | ||||
3月5日(水曜日) | 3月10日(水曜日) | 227 | 28 | 255 | 1,305 | ||||
3月6日(木曜日) | 3月11日(木曜日) | 232 | 65 | 297 | 1,602 | ||||
3月7日(金曜日) | 3月12日(金曜日) | 242 | 67 | 309 | 1,911 | ||||
3月8日(土曜日) | 3月13日(土曜日) | 194 | 44 | 238 | 2,149 | ||||
3月9日(日曜日) | 3月14日(日曜日) | 293 | 71 | 364 | 2,513 | ||||
3月10日(月曜日) | 3月15日(月曜日) | 370 | 104 | 474 | 2,987 | ||||
3月11日(火曜日) | 3月16日(火曜日) | 344 | 77 | 421 | 3,408 | ||||
3月12日(水曜日) | 3月17日(水曜日) | 436 | 103 | 539 | 3,947 | ||||
3月13日(木曜日) | 3月18日(木曜日) | 523 | 153 | 676 | 4,623 | ||||
3月14日(金曜日) | 3月19日(金曜日) | 709 | 189 | 898 | 5,521 | ||||
3月15日(土曜日) | 3月20日(土曜日) | 1,364 | 361 | 1,725 | 7,246 | ||||
合計 | 合計 | 5,813 | 1,433 | 7,246 | - |
※表の右側は、前回の千葉県知事選挙における期日前投票者数です。[期間:令和3年3月5日(金曜日)から20日(土曜日)]
※この表に不在者投票者数は含まれていません。
不在者投票については、期日前投票・不在者投票をご覧ください。
投開票の速報を市ホームページに掲載します。