現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
候補者に関する情報や選挙公報は、千葉県選挙管理委員会ホームページで公開されます。
※候補者の政見等を記載した選挙公報は、公示日(10月15日)以降に掲載されます。また、掲載後は投票日の2日前までに新聞折込で各家庭に配布するほか、市役所・天羽行政センター・公民館・市内の商業施設・コンビニエンスストアなどに備え置きますのでご活用ください。
選挙公報を据え置く施設一覧
平成27年6月の公職選挙法等の改正で、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられています。これは70年ぶりの改正で、少子高齢化の進む日本で、より若者の声を「現在や未来の日本のあり方を決める政治に反映させたい」という意図からです。
しかし、選挙の投票率は、年々全国的に下がっており、特に20歳以下の投票率は大きく下がる一方です。若い世代の皆さんの意見を政治に反映させるためにも投票をお願いします。
次の要件を満たし、富津市の選挙人名簿に登録された方が富津市で投票できます。
令和6年10月10日以降に住所を移した方は次の表をご確認ください。
異動区分 | 住所移転の時期・場所 | 投票可能かどうか |
---|---|---|
転 入 (届出日) | 令和6年7月14日以降に 他市町村→富津市 | 前住所地で選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票 |
転 出 (異動日) | 令和6年6月22日以降に 富津市→他市町村 | 新住所地の選挙人名簿に登録されるまでは、富津市で投票 |
転 居 (届出日) | 富津市→富津市 | 投票所入場券に記載された投票所にて投票可能 |
※投票所が他県など遠方である場合等は、後述する不在者投票をご検討ください。 |
※投票所入場券は、郵便事情などにより届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていることが確認されれば投票することができますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
※期日前投票をする場合には、投票所入場券の裏面の「期日前投票宣誓書」欄にあらかじめ記入してお持ちください。受付手続きが早く済みます。(投票日当日に投票する際は、この欄への記入は不要です。)
場所 | 日時 |
---|---|
富津市役所旧レストラン棟(別ウインドウで開く) (富津市下飯野2443) | 10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで 午前8時30分から午後8時まで |
富津市民会館1階控室(別ウインドウで開く) (富津市湊765) | 10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで 午前8時30分から午後5時まで |
※お住まいの地域にかかわらず、どちらの期日前投票所でも投票ができます。
月 日 | 市役所 | 市民会館 | 計 | 累計 | 前回 月日 | 前回 市役所 | 前回 市民会館 | 前回 計 | 前回 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月16日(水曜日) | 310 | 86 | 396 | 396 | 10月20日(水曜日) | 105 | 39 | 144 | 144 |
10月17日(木曜日) | 385 | 106 | 491 | 887 | 10月21日(木曜日) | 269 | 81 | 350 | 494 |
10月18日(金曜日) | 358 | 98 | 456 | 1,343 | 10月22日(金曜日) | 329 | 64 | 393 | 887 |
10月19日(土曜日) | 443 | 120 | 563 | 1,906 | 10月23日(土曜日) | 498 | 99 | 597 | 1,484 |
10月20日(日曜日) | 600 | 113 | 713 | 2,619 | 10月24日(日曜日) | 672 | 104 | 776 | 2,260 |
10月21日(月曜日) | 483 | 136 | 619 | 3,238 | 10月25日(月曜日) | 595 | 171 | 766 | 3,026 |
10月22日(火曜日) | 612 | 166 | 778 | 4,016 | 10月26日(火曜日) | 701 | 153 | 854 | 3,898 |
10月23日(水曜日) | 678 | 180 | 858 | 4,874 | 10月27日(水曜日) | 587 | 170 | 757 | 4,637 |
10月24日(木曜日) | 669 | 226 | 895 | 5,769 | 10月28日(木曜日) | 711 | 169 | 880 | 5,517 |
10月25日(金曜日) | 727 | 238 | 965 | 6,734 | 10月29日(金曜日) | 797 | 222 | 1,019 | 6,538 |
10月26日(土曜日) | 1285 | 281 | 1,566 | 8,300 | 10月30日(土曜日) | 1,207 | 279 | 1,486 | 8,022 |
計 | 6,550 | 1,750 | 8,300 | - | 計 | 6,471 | 1,551 | 8,022 | - |
月日 | 市役所 | 市民会館 | 計 | 累計 | 前回 月日 | 前回 市役所 | 前回 市民会館 | 前回 計 | 前回 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月16日(水曜日) | 309 | 86 | 395 | 395 | 10月20日(水曜日) | 105 | 39 | 144 | 144 |
10月17日(木曜日) | 385 | 106 | 491 | 886 | 10月21日(木曜日) | 270 | 81 | 351 | 495 |
10月18日(金曜日) | 358 | 98 | 456 | 1,342 | 10月22日(金曜日) | 329 | 64 | 393 | 888 |
10月19日(土曜日) | 443 | 120 | 563 | 1,905 | 10月23日(土曜日) | 500 | 99 | 599 | 1,487 |
10月20日(日曜日) | 600 | 113 | 713 | 2,618 | 10月24日(日曜日) | 671 | 104 | 775 | 2,262 |
10月21日(月曜日) | 483 | 136 | 619 | 3,237 | 10月25日(月曜日) | 595 | 171 | 766 | 3,028 |
10月22日(火曜日) | 612 | 166 | 778 | 4,015 | 10月26日(火曜日) | 701 | 153 | 854 | 3,882 |
10月23日(水曜日) | 676 | 180 | 856 | 4,871 | 10月27日(水曜日) | 587 | 170 | 757 | 4,639 |
10月24日(木曜日) | 668 | 226 | 894 | 5,765 | 10月28日(木曜日) | 711 | 169 | 880 | 5,519 |
10月25日(金曜日) | 727 | 238 | 965 | 6,730 | 10月29日(金曜日) | 797 | 222 | 1,019 | 6,538 |
10月26日(土曜日) | 1,285 | 281 | 1,566 | 8,296 | 10月30日(土曜日) | 1,206 | 279 | 1,485 | 8.023 |
計 | 6,546 | 1,750 | 8,296 | - | 計 | 6,472 | 1,551 | 8,023 | - |
月日 | 市役所 | 市民会館 | 計 | 累計 | 前回 月日 | 前回 市役所 | 前回 市民会館 | 前回 計 | 前回 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月16日(水曜日) | 307 | 84 | 391 | 391 | 10月20日(水曜日) | 105 | 39 | 144 | 144 |
10月17日(木曜日) | 385 | 105 | 490 | 881 | 10月21日(木曜日) | 268 | 80 | 348 | 492 |
10月18日(金曜日) | 358 | 98 | 456 | 1,337 | 10月22日(金曜日) | 327 | 64 | 391 | 883 |
10月19日(土曜日) | 443 | 118 | 561 | 1,898 | 10月23日(土曜日) | 498 | 99 | 597 | 1,480 |
10月20日(日曜日) | 600 | 113 | 713 | 2,611 | 10月24日(日曜日) | 669 | 104 | 773 | 2.253 |
10月21日(月曜日) | 483 | 135 | 618 | 3,229 | 10月25日(月曜日) | 595 | 171 | 766 | 3,019 |
10月22日(火曜日) | 610 | 165 | 775 | 4,004 | 10月26日(火曜日) | 699 | 151 | 850 | 3,869 |
10月23日(水曜日) | 676 | 179 | 855 | 4,859 | 10月27日(水曜日) | 587 | 169 | 756 | 4,625 |
10月24日(木曜日) | 668 | 226 | 894 | 5,753 | 10月28日(木曜日) | 711 | 169 | 880 | 5,505 |
10月25日(金曜日) | 727 | 237 | 964 | 6,717 | 10月29日(金曜日) | 796 | 220 | 1,016 | 6,521 |
10月26日(土曜日) | 1,285 | 281 | 1,566 | 8,283 | 10月30日(土曜日) | 1,206 | 277 | 1,483 | 8,002 |
計 | 6,542 | 1,741 | 8,283 | - | 計 | 6,459 | 1,543 | 8,002 | - |
※表の右側は、前回の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票者数です。
※この表に不在者投票者数は含まれていません。
不在者投票については、期日前投票・不在者投票をご覧ください。
投開票の速報を市ホームページに掲載します。