現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 18-45-0-1 | 市立保育所運営事業 |
| 2 | 18-47-5-1 | 市立保育所施設整備事業 |
| 3 | 18-55-5-1 | 児童遊園地管理運営事業 |
| 4 | 18-65-15-1 | 地域交流支援センター管理運営事業費 |
| 5 | 18-70-5-1 | 私立保育園運営事業 |
| 6 | 18-70-10-1 | 保育士処遇改善事業(保育士配置改善事業補助金) |
| 7 | 18-70-10-2 | 保育士処遇改善事業(保育士処遇改善事業補助金) |
| 8 | 18-70-15-1 | 私立認定こども園運営事業 |
| 9 | 18-70-20-1 | 地域型保育給付事業 |
| 10 | 18-70-25-1 | 公立認定こども園運営事業 |
| 11 | 18-70-30-1 | 認可外施設等利用給付事業 |
| 12 | 18-70-31-1 | 預かり保育給付事業 |
| 13 | 54-25-21-1 | 幼児教育無償化事業 |
| 14 | 保育料第3子以降完全無料化 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 18-45-0-1 | 市立保育所運営事業 |
| 2 | 18-47-5-1 | 市立保育所施設整備事業 |
| 3 | 18-55-5-1 | 児童遊園地管理運営事業 |
| 4 | 18-65-15-1 | 地域交流支援センター管理運営事業費 |
| 5 | 18-70-5-1 | 私立保育園運営事業 |
| 6 | 18-70-10-1 | 私立保育園運営事業(保育士配置改善事業補助金) |
| 7 | 18-70-10-2 | 私立保育園運営事業(保育士処遇改善事業補助金) |
| 8 | 18-70-15-1 | 私立認定こども園運営事業 |
| 9 | 18-70-25-1 | 施設型給付事業 |
| 10 | 18-70-30-1 | 認可外施設等利用給付事業 |
| 11 | 18-78-5-1 | 私立保育園等給食費支援事業 |
| 12 | 54-25-21-1 | 幼児教育無償化事業 |
| 13 | 保育料第三子以降完全無料化 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 18-45-0-1 | 市立保育所運営事業 |
| 2 | 18-47-5-1 | 市立保育所施設整備事業 |
| 3 | 18-49-5-1 | 青堀保育園園舎等取得事業 |
| 4 | 18-55-5-1 | 児童遊園地管理運営事業 |
| 5 | 18-70-5-1 | 私立保育園運営事業 |
| 6 | 18-70-10-1 | 私立保育園運営事業(保育士配置改善事業補助金) |
| 7 | 18-70-10-2 | 私立保育園運営事業(保育士処遇改善事業補助金) |
| 8 | 18-70-10-3 | 私立保育園運営事業(保育士処遇改善臨時特例交付金) |
| 9 | 18-70-15-1 | 私立認定こども園運営事業 |
| 10 | 18-70-20-1 | 地域型保育給付事業 |
| 11 | 18-70-25-1 | 施設型給付事業 |
| 12 | 18-70-30-1 | 認可外施設等利用給付事業 |
| 13 | 18-75-5-1 | 私立保育園等施設整備事業 |
| 14 | 18-77-5-1 | 原油価格・物価高騰対応私立保育園等給食費支援事業 |
| 15 | 54-25-21-1 | 幼児教育無償化事業 |
| 16 | 保育料第三子以降完全無料化 |
事業シートデータはこちら