現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 4-13-7-1 | 総務管理運営関係費3 |
| 2 | 4-13-15-1 | 総務管理運営関係費7 |
| 3 | 4-13-16-1 | 電子調達システム関係費 |
| 4 | 4-30-5-1 | 庁舎管理費 |
| 5 | 4-30-10-1 | 車両管理費 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 4-13-7-1 | 総務管理運営関係費3 |
| 2 | 4-13-15-1 | 総務管理運営関係費7 |
| 3 | 4-13-16-1 | 電子調達システム関係費 |
| 4 | 4-30-5-1 | 庁舎管理費 |
| 5 | 4-30-10-1 | 車両管理費 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 4-13-7-1 | 総務管理運営関係費3 |
| 2 | 4-13-15-1 | 総務管理運営関係費7 |
| 3 | 4-13-16-1 | 電子調達システム関係費 |
| 4 | 4-30-5-1 | 庁舎管理費 |
| 5 | 4-30-10-1 | 車両管理費 |
事業シートデータはこちら