現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事業シートは、事業の目的や目標を明らかにし、その手段、達成度、費用対効果、必要性などを成果に基づいて評価するために統一のフォーマットで作成した資料のことです。
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 16-13-10-1 | 社会福祉総務関係費2 |
| 2 | 16-18-5-1 | 広域市町村圏事務組合負担金(児童発達支援センター分) |
| 3 | 16-35-5-1 | 身体障害者福祉関係費 |
| 4 | 16-40-5-1 | 児童発達支援給付事業 |
| 5 | 16-45-5-1 | 知的障害者福祉関係費 |
| 6 | 16-65-10-1 | 特別障害者手当等給付事業 |
| 7 | 16-65-15-1 | 在宅重度知的障害者ねたきり身体障害者福祉手当給付事業 |
| 8 | 16-65-25-1 | 重度心身障害者医療費等助成事業 |
| 9 | 16-75-5-1 | 精神障害者医療費助成事業 |
| 10 | 16-75-10-1 | 精神障害者福祉事業 |
| 11 | 16-82-1-1 | 総合支援総務関係費 |
| 12 | 16-82-3-1 | 障害者介護給付等認定審査会事業 |
| 13 | 16-82-5-1 | 介護・訓練等給付事業 |
| 14 | 16-82-15-1 | 自立支援医療事業 |
| 15 | 16-82-20-1 | 補装具費支給事業 |
| 16 | 16-82-25-1 | 障害者グループホーム等入居者家賃助成事業 |
| 17 | 16-82-30-1 | 障害者グループホーム等運営費補助事業 |
| 18 | 16-82-35-1 | 強度行動障害加算事業 |
| 19 | 16-84-10-1 | 意思疎通支援事業 |
| 20 | 16-84-15-1 | 日常生活用具給付等事業 |
| 21 | 16-84-18-1 | 手話奉仕員養成研修事業 |
| 22 | 16-84-20-1 | 移動支援事業 |
| 23 | 16-84-25-1 | 地域活動支援センター事業 |
| 24 | 16-84-35-1 | 社会参加促進事業 |
| 25 | 16-84-40-1 | 発達障害児療育等支援事業 |
| 26 | 16-84-50-1 | 基幹相談支援センター事業 |
| 27 | 16-84-55-1 | 訪問入浴事業 |
| 28 | 16-88-5-1 | 総合支援協議会事業 |
| 29 | 16-89-5-1 | 障害者虐待防止事業 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 16-13-10-1 | 社会福祉総務関係費2 |
| 2 | 16-18-5-1 | 広域市町村圏事務組合負担金(児童発達支援センター分) |
| 3 | 16-35-5-1 | 身体障害者福祉関係費 |
| 4 | 16-40-5-1 | 児童発達支援給付事業 |
| 5 | 16-65-10-1 | 特別障害者手当等給付事業 |
| 6 | 16-65-15-1 | 在宅重度知的障害者ねたきり身体障害者福祉手当給付事業 |
| 7 | 16-65-25-1 | 重度心身障害者医療費等助成事業 |
| 8 | 16-75-5-1 | 精神障害者医療費助成事業 |
| 9 | 16-75-10-1 | 精神障害者福祉事業 |
| 10 | 16-82-1-1 | 総合支援総務関係費 |
| 11 | 16-82-3-1 | 障害者介護給付等認定審査会事業 |
| 12 | 16-82-5-1 | 介護・訓練等給付事業 |
| 13 | 16-82-15-1 | 自立支援医療事業 |
| 14 | 16-82-20-1 | 補装具費支給事業 |
| 15 | 16-82-25-1 | 障害者グループホーム等入居者家賃助成事業 |
| 16 | 16-82-30-1 | 障害者グループホーム等運営費補助事業 |
| 17 | 16-82-35-1 | 強度行動障害加算事業 |
| 18 | 16-84-10-1 | 意思疎通支援事業 |
| 19 | 16-84-15-1 | 日常生活用具給付等事業 |
| 20 | 16-84-18-1 | 手話奉仕員養成研修事業 |
| 21 | 16-84-20-1 | 移動支援事業 |
| 22 | 16-84-25-1 | 地域活動支援センター事業 |
| 23 | 16-84-30-1 | 知的障害者職親委託事業 |
| 24 | 16-84-35-1 | 社会参加促進事業 |
| 25 | 16-84-40-1 | 発達障害児療育等支援事業 |
| 26 | 16-84-45-1 | 成年後見制度利用支援事業 |
| 27 | 16-84-50-1 | 基幹相談支援センター事業 |
| 28 | 16-84-55-1 | 訪問入浴事業 |
| 29 | 16-86-5-1 | 障害福祉計画事業 |
| 30 | 16-88-5-1 | 総合支援協議会事業 |
| 31 | 16-89-5-1 | 障害者虐待防止事業 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 16-13-10-1 | 社会福祉総務関係費2 |
| 2 | 16-15-25-1 | 広域市町村圏事務組合負担金(児童発達支援センター分) |
| 3 | 16-35-5-1 | 身体障害者福祉関係費 |
| 4 | 16-40-5-1 | 児童発達支援給付事業 |
| 5 | 16-65-10-1 | 特別障害者手当等給付事業 |
| 6 | 16-65-15-1 | 在宅重度知的障害者ねたきり身体障害者福祉手当給付事業 |
| 7 | 16-65-25-1 | 重度心身障害者医療費等助成事業 |
| 8 | 16-75-5-1 | 精神障害者医療費助成事業 |
| 9 | 16-75-10-1 | 精神障害者福祉事業 |
| 10 | 16-82-1-1 | 総合支援総務関係費 |
| 11 | 16-82-3-1 | 障害者介護給付等認定審査会事業 |
| 12 | 16-82-5-1 | 介護・訓練等給付事業 |
| 13 | 16-82-15-1 | 自立支援医療事業 |
| 14 | 16-82-20-1 | 補装具費支給事業 |
| 15 | 16-82-25-1 | 障害者グループホーム等入居者家賃助成事業 |
| 16 | 16-82-30-1 | 障害者グループホーム等運営費補助事業 |
| 17 | 16-82-35-1 | 強度行動障害加算事業 |
| 18 | 16-82-40-1 | 障害福祉サービス継続支援事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
| 19 | 16-84-10-1 | 意思疎通支援事業 |
| 20 | 16-84-15-1 | 日常生活用具給付等事業 |
| 21 | 16-84-16-1 | 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 |
| 22 | 16-84-18-1 | 手話奉仕員養成研修事業 |
| 23 | 16-84-20-1 | 移動支援事業 |
| 24 | 16-84-25-1 | 地域活動支援センター事業 |
| 25 | 16-84-30-1 | 知的障害者職親委託事業 |
| 26 | 16-84-35-1 | 社会参加促進事業 |
| 27 | 16-84-40-1 | 発達障害児療育等支援事業 |
| 28 | 16-84-45-1 | 成年後見制度利用支援事業 |
| 29 | 16-84-50-1 | 基幹相談支援センター事業 |
| 30 | 16-84-55-1 | 訪問入浴事業 |
| 31 | 16-88-5-1 | 総合支援協議会事業 |
| 32 | 16-89-5-1 | 障害者虐待防止事業 |
事業シートデータはこちら