現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事業シートは、事業の目的や目標を明らかにし、その手段、達成度、費用対効果、必要性などを成果に基づいて評価するために統一のフォーマットで作成した資料のことです。富津市では、平成27年度に実施した「事業仕分け」において導入しました。
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
詳細はこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 60-35-10-1 | 中央公民館管理運営費 |
2 | 60-35-13-1 | 中央公民館学級・講座関係費 |
3 | 60-35-15-1 | 市民文化祭事業 |
4 | 60-35-20-1 | 富津公民館管理運営費 |
5 | 60-35-23-1 | 富津公民館学級・講座関係費 |
6 | 60-35-25-1 | 二十歳の集い事業 |
7 | 60-35-30-1 | 旧峰上地区公民館解体事業 |
8 | 60-45-10-1 | 市民会館管理運営費 |
9 | 60-45-13-1 | 市民会館学級・講座関係費 |
10 | 60-75-5-1 | 富津埋立記念館管理運営費 |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 60-35-10-1 | 中央公民館管理運営費 |
2 | 60-35-13-1 | 中央公民館学級・講座関係費 |
3 | 60-35-15-1 | 市民文化祭事業 |
4 | 60-35-20-1 | 富津公民館管理運営費 |
5 | 60-35-23-1 | 富津公民館学級・講座関係費 |
6 | 60-35-25-1 | 成人式事業 |
7 | 60-35-30-1 | 旧峰上地区公民館管理運営費 |
8 | 60-45-10-1 | 市民会館管理運営費 |
9 | 60-45-13-1 | 市民会館学級・講座関係費 |
10 | 60-75-5-1 | 富津埋立記念館管理運営費 |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 60-35-10-1 | 中央公民館管理運営費 |
2 | 60-35-13-1 | 中央公民館学級・講座関係費 |
3 | 60-35-15-1 | 市民文化祭事業 |
4 | 60-35-20-1 | 富津公民館管理運営費 |
5 | 60-35-23-1 | 富津公民館学級・講座関係費 |
6 | 60-35-25-1 | 成人式事業 |
7 | 60-35-30-1 | 峰上地区公民館管理運営費 |
8 | 60-45-10-1 | 市民会館管理運営費 |
9 | 60-45-13-1 | 市民会館学級・講座関係費 |
10 | 60-75-5-1 | 富津埋立記念館管理運営費 |
事業シートデータはこちら