現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 60-15-5-1 | 社会教育委員関係費 |
| 2 | 60-15-10-1 | 社会教育総務関係費 |
| 3 | 60-15-30-1 | 生涯学習推進事業 |
| 4 | 60-15-40-1 | 家庭教育支援事業 |
| 5 | 60-15-45-1 | ブックスタート事業 |
| 6 | 60-15-50-1 | 生涯学習バス運営事業 |
| 7 | 60-25-5-1 | 青少年相談員関係費 |
| 8 | 60-25-15-1 | 青少年健全育成費 |
| 9 | 60-55-5-1 | 文化財審議会関係費 |
| 10 | 60-55-10-1 | 文化財保護関係費 |
| 11 | 60-55-15-1 | 市内遺跡発掘調査事業 |
| 12 | 60-55-20-1 | 高宕山のサル被害防止事業 |
| 13 | 60-65-5-1 | 図書館関係費 |
| 14 | 60-65-5-2 | 図書館関係費(市立図書館・電子図書館) |
| 15 | 62-15-5-1 | 社会体育振興費 |
| 16 | 62-15-10-1 | ふれあいスポーツフェスタ事業 |
| 17 | 62-65-10-1 | スポーツレクリエーション推進事業 |
| 18 | 62-85-10-1 | 市体育施設管理運営事業 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 60-15-5-1 | 社会教育委員関係費 |
| 2 | 60-15-10-1 | 社会教育総務関係費 |
| 3 | 60-15-40-1 | 家庭教育支援事業 |
| 4 | 60-15-45-1 | ブックスタート事業 |
| 5 | 60-15-50-1 | 生涯学習バス運営事業 |
| 6 | 60-25-5-1 | 青少年相談員関係費 |
| 7 | 60-25-15-1 | 青少年健全育成費 |
| 8 | 60-55-5-1 | 文化財審議会関係費 |
| 9 | 60-55-10-1 | 文化財保護関係費 |
| 10 | 60-55-15-1 | 市内遺跡発掘調査事業 |
| 11 | 60-55-17-1 | 民間開発発掘調査事業 |
| 12 | 60-55-20-1 | 高宕山のサル被害防止事業 |
| 13 | 60-65-5-1 | 図書館関係費 |
| 14 | 60-65-5-2 | 図書館関係費(市立図書館・電子図書館) |
| 15 | 62-15-5-1 | 社会体育振興費 |
| 16 | 62-15-10-1 | ふれあいスポーツフェスタ事業 |
| 17 | 62-65-10-1 | スポーツレクリエーション推進事業 |
| 18 | 62-85-10-1 | 市体育施設管理運営事業 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 60-15-5-1 | 社会教育委員関係費 |
| 2 | 60-15-10-1 | 社会教育総務関係費 |
| 3 | 60-15-30-1 | 生涯学習推進事業 |
| 4 | 60-15-40-1 | 家庭教育支援事業 |
| 5 | 60-15-45-1 | ブックスタート事業 |
| 6 | 60-15-50-1 | 生涯学習バス運営事業 |
| 7 | 60-25-5-1 | 青少年相談員関係費 |
| 8 | 60-25-15-1 | 青少年健全育成費 |
| 9 | 60-55-5-1 | 文化財審議会関係費 |
| 10 | 60-55-10-1 | 文化財保護関係費 |
| 11 | 60-55-15-1 | 市内遺跡発掘調査事業 |
| 12 | 60-55-20-1 | 高宕山のサル被害防止事業 |
| 13 | 60-55-30-1 | 公共工事発掘調査事業 |
| 14 | 60-65-5-1 | 図書館関係費 |
| 15 | 60-65-15-1 | 図書館整備事業 |
| 16 | 62-15-5-1 | 社会体育振興費 |
| 17 | 62-65-10-1 | スポーツレクリエーション推進事業 |
| 18 | 62-85-10-1 | 市体育施設管理運営事業 |
事業シートデータはこちら