現在位置
あしあと
事業シートは、事業の目的や目標を明らかにし、その手段、達成度、費用対効果、必要性などを成果に基づいて評価するために統一のフォーマットで作成した資料のことです。富津市では、平成27年度に実施した「事業仕分け」において導入しました。
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
詳細はこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 54-23-5-1 | 事務局関係費2 |
2 | 54-23-7-1 | 事務局関係費3 |
3 | 54-25-5-1 | 就学指導関係費 |
4 | 54-25-10-1 | 学校バス運営事業 |
5 | 54-25-25-1 | 学校評議員運営事業 |
6 | 54-29-5-1 | 教育センター関係費 |
7 | 54-29-10-1 | 教職員研修推進事業 |
8 | 54-29-11-1 | 食育推進事業 |
9 | 54-29-13-1 | 自立支援事業 |
10 | 54-29-15-1 | 適応指導教室事業 |
11 | 54-29-25-1 | 教育相談事業 |
12 | 54-29-30-1 | 特別支援教育推進事業 |
13 | 54-29-60-1 | 読書活動推進事業 |
14 | 56-15-10-1 | 総務管理運営費2 |
15 | 56-15-15-1 | 総務管理運営費3 |
16 | 56-16-5-1 | 小学校保健管理費 |
17 | 56-16-15-1 | 学校教育活動体制整備事業 |
18 | 56-20-5-1 | 教育センター管理費 |
19 | 56-20-10-1 | ICT教育推進事業 |
20 | 56-55-10-1 | 教育振興総務関係費2 |
21 | 56-55-15-1 | 教育振興総務関係費3 |
22 | 56-57-5-1 | 要保護及び準要保護児童就学援助事業 |
23 | 56-57-10-1 | 特別支援教育児童就学奨励事業 |
24 | 56-60-5-1 | 英語教育推進事業 |
25 | 56-60-10-1 | 学力向上推進事業 |
26 | 58-15-10-1 | 総務管理運営費2 |
27 | 58-15-15-1 | 総務管理運営費3 |
28 | 58-16-5-1 | 中学校保健管理費 |
29 | 58-16-15-1 | 学校教育活動体制整備事業 |
30 | 58-20-5-1 | 教育センター管理費 |
31 | 58-20-10-1 | ICT教育推進事業 |
32 | 58-55-10-1 | 教育振興総務関係費2 |
33 | 58-55-15-1 | 教育振興総務関係費3 |
34 | 58-57-5-1 | 要保護及び準要保護生徒就学援助事業 |
35 | 58-57-10-1 | 特別支援教育生徒就学奨励事業 |
36 | 58-60-5-1 | 外国人英語指導助手活用事業 |
37 | 58-60-15-1 | 学力向上推進事業 |
38 | 62-25-0-1 | 学校給食管理運営費 |
39 | 62-28-10-1 | 学校給食共同調理場整備事業 |
40 | 62-35-0-1 | 給食材料費 |
41 | 62-40-5-1 | 原油価格・物価高騰対応学校給食費支援事業 |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 54-23-5-1 | 事務局関係費2 |
2 | 54-23-7-1 | 事務局関係費3 |
3 | 54-25-5-1 | 就学指導関係費 |
4 | 54-25-10-1 | 学校バス運営事業 |
5 | 54-25-25-1 | 学校評議員運営事業 |
6 | 54-29-5-1 | 教育センター関係費 |
7 | 54-29-10-1 | 教職員研修推進事業 |
8 | 54-29-11-1 | 食育推進事業 |
9 | 54-29-13-1 | 自立支援事業 |
10 | 54-29-15-1 | 適応指導教室事業 |
11 | 54-29-25-1 | 教育相談事業 |
12 | 54-29-30-1 | 特別支援教育推進事業 |
13 | 56-15-10-1 | 総務管理運営費2 |
14 | 56-15-15-1 | 総務管理運営費3 |
15 | 56-16-5-1 | 小学校保健管理費 |
16 | 56-16-15-1 | 学校感染症対策等支援事業 |
17 | 56-20-5-1 | 教育センター管理費 |
18 | 56-20-10-1 | ICT教育推進事業 |
19 | 56-55-10-1 | 教育振興総務関係費2 |
20 | 56-55-15-1 | 教育振興総務関係費3 |
21 | 56-57-5-1 | 要保護及び準要保護児童就学援助事業 |
22 | 56-57-10-1 | 特別支援教育児童就学奨励事業 |
23 | 56-60-5-1 | 英語教育推進事業 |
24 | 56-60-10-1 | 学力向上推進事業 |
25 | 58-15-10-1 | 総務管理運営費2 |
26 | 58-15-15-1 | 総務管理運営費3 |
27 | 58-16-5-1 | 中学校保健管理費 |
28 | 58-16-15-1 | 学校感染症対策等支援事業 |
29 | 58-20-5-1 | 教育センター管理費 |
30 | 58-20-10-1 | ICT教育推進事業 |
31 | 58-55-10-1 | 教育振興総務関係費2 |
32 | 58-55-15-1 | 教育振興総務関係費3 |
33 | 58-57-5-1 | 要保護及び準要保護生徒就学援助事業 |
34 | 58-57-10-1 | 特別支援教育生徒就学奨励事業 |
35 | 58-60-5-1 | 外国人英語指導助手活用事業 |
36 | 58-60-15-1 | 学力向上推進事業 |
37 | 62-25-0-1 | 学校給食管理運営費 |
38 | 62-28-5-1 | 給食施設整備事業 |
39 | 62-28-10-1 | 学校給食共同調理場整備事業 |
40 | 62-35-0-1 | 給食材料費 |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 54-23-5-1 | 事務局関係費2 |
2 | 54-23-7-1 | 事務局関係費3 |
3 | 54-25-5-1 | 就学指導関係費 |
4 | 54-25-10-1 | 学校バス運営事業 |
5 | 54-25-25-1 | 学校評議員運営事業 |
6 | 54-29-5-1 | 教育センター関係費 |
7 | 54-29-10-1 | 教職員研修推進事業 |
8 | 54-29-11-1 | 食育推進事業 |
9 | 54-29-13-1 | 自立支援事業 |
10 | 54-29-15-1 | 適応指導教室事業 |
11 | 54-29-20-5 | 社会科副読本編成事業 |
12 | 54-29-25-1 | 教育相談事業 |
13 | 54-29-30-1 | 特別支援教育推進事業 |
14 | 56-15-10-1 | 総務管理運営費2 |
15 | 56-15-15-1 | 総務管理運営費3 |
16 | 56-16-5-1 | 小学校保健管理費 |
17 | 56-16-10-1 | 学校教育活動再開支援事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
18 | 56-16-15-1 | 学校教育活動継続支援事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
19 | 56-20-5-1 | 教育センター管理費 |
20 | 56-20-10-1 | 校内通信ネットワーク整備事業 |
21 | 56-55-10-1 | 教育振興総務関係費2 |
22 | 56-55-15-1 | 教育振興総務関係費3 |
23 | 56-57-5-1 | 要保護及び準要保護児童就学援助事業 |
24 | 56-57-10-1 | 特別支援教育児童就学奨励事業 |
25 | 56-60-5-1 | 英語教育推進事業 |
26 | 58-15-10-1 | 総務管理運営費2 |
27 | 58-15-15-1 | 総務管理運営費3 |
28 | 58-16-5-1 | 中学校保健管理費 |
29 | 58-16-10-1 | 学校教育活動再開支援事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
30 | 58-16-15-1 | 学校教育活動継続支援事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
31 | 58-20-5-1 | 教育センター管理費 |
32 | 58-20-10-1 | 校内通信ネットワーク整備事業 |
33 | 58-55-10-1 | 教育振興総務関係費2 |
34 | 58-55-15-1 | 教育振興総務関係費3 |
35 | 58-57-5-1 | 要保護及び準要保護生徒就学援助事業 |
36 | 58-57-10-1 | 特別支援教育生徒就学奨励事業 |
37 | 58-60-5-1 | 外国人英語指導助手活用事業 |
38 | 58-60-15-1 | 学力向上推進事業 |
39 | 62-25-0-1 | 学校給食管理運営費 |
40 | 62-35-0-1 | 給食材料費 |
事業シートデータはこちら