現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 54-15-5-1 | 教育委員会関係費 |
| 2 | 54-23-3-1 | 事務局関係費 |
| 3 | 54-25-3-1 | 育英資金貸付金事業 |
| 4 | 54-90-5-1 | 学校施設整備基金費 |
| 5 | 54-90-10-1 | 学校教育振興基金費 |
| 6 | 56-15-0-1 | 小学校管理運営費 |
| 7 | 56-18-5-1 | 小学校施設整備事業 |
| 8 | 56-18-15-1 | 青堀小学校校舎改築事業 |
| 9 | 56-55-0-1 | 小学校教育振興費 |
| 10 | 58-15-0-1 | 中学校管理運営費 |
| 11 | 58-18-5-1 | 中学校施設整備事業 |
| 12 | 58-18-30-1 | 大佐和中学校屋内運動場改築事業 |
| 13 | 58-55-0-1 | 中学校教育振興費 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 54-15-5-1 | 教育委員会関係費 |
| 2 | 54-23-3-1 | 事務局関係費 |
| 3 | 54-25-3-1 | 育英資金貸付金事業 |
| 4 | 54-90-5-1 | 学校施設整備基金費 |
| 5 | 54-90-10-1 | 学校教育振興基金費 |
| 6 | 56-15-0-1 | 小学校管理運営費 |
| 7 | 56-18-15-1 | 青堀小学校校舎改築事業 |
| 8 | 56-55-0-1 | 小学校教育振興費 |
| 9 | 58-15-0-1 | 中学校管理運営費 |
| 10 | 58-18-5-1 | 中学校施設整備事業 |
| 11 | 58-18-30-1 | 大佐和中学校屋内運動場改築事業 |
| 12 | 58-55-0-1 | 中学校教育振興費 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 54-15-5-1 | 教育委員会関係費 |
| 2 | 54-23-3-1 | 事務局関係費 |
| 3 | 54-90-5-1 | 学校施設整備基金費 |
| 4 | 54-90-10-1 | 学校教育振興基金費 |
| 5 | 56-15-0-1 | 小学校管理運営費 |
| 6 | 56-18-5-1 | 小学校施設整備事業 |
| 7 | 56-18-15-1 | 青堀小学校校舎改築事業 |
| 8 | 56-55-0-1 | 小学校教育振興費 |
| 9 | 58-15-0-1 | 中学校管理運営費 |
| 10 | 58-18-5-1 | 中学校施設整備事業 |
| 11 | 58-55-0-1 | 中学校教育振興費 |
事業シートデータはこちら