現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 52-15-5-1 | 消防委員会運営事業 |
| 2 | 52-15-10-1 | 消防総務関係費(運営費等) |
| 3 | 52-15-10-2 | 消防総務関係(消防活動事業) |
| 4 | 52-15-15-1 | 職員研修事業 |
| 5 | 52-15-20-1 | 職員制服等購入事業 |
| 6 | 52-15-35-1 | 警防活動運営事業(活動費等) |
| 7 | 52-15-35-2 | 警防活動運営事業(AED及び半自動式除細動器借上) |
| 8 | 52-15-35-3 | 警防活動運営事業(備品購入) |
| 9 | 52-15-45-1 | 車両維持管理費 |
| 10 | 52-15-50-1 | 消防庁舎維持管理費 |
| 11 | 52-25-5-1 | 消防団活動事業 |
| 12 | 52-25-15-1 | 操法大会運営事業 |
| 13 | 52-25-30-1 | 団員制服等購入事業 |
| 14 | 52-25-35-1 | 詰所等管理費 |
| 15 | 52-25-40-1 | 車両維持管理費 |
| 16 | 52-35-5-1 | 消火栓維持管理事業 |
| 17 | 52-35-10-1 | 消火栓新設改良事業 |
| 18 | 52-35-20-1 | 消防自動車等整備事業 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 52-15-5-1 | 消防委員会運営事業 |
| 2 | 52-15-10-1 | 消防総務関係費 |
| 3 | 52-15-10-2 | 消防総務関係(消防活動事業) |
| 4 | 52-15-15-1 | 職員研修事業 |
| 5 | 52-15-20-1 | 職員制服等購入事業 |
| 6 | 52-15-35-1 | 警防活動運営事業(活動費等) |
| 7 | 52-15-35-2 | 警防活動運営事業(AED及び半自動式除細動器借上) |
| 8 | 52-15-35-3 | 警防活動運営事業(備品購入) |
| 9 | 52-15-45-1 | 車両維持管理費 |
| 10 | 52-15-50-1 | 消防庁舎維持管理費 |
| 11 | 52-25-5-1 | 消防団活動事業 |
| 12 | 52-25-10-1 | 出初式運営事業 |
| 13 | 52-25-15-1 | 操法大会運営事業 |
| 14 | 52-25-30-1 | 団員制服等購入事業 |
| 15 | 52-25-35-1 | 詰所等管理費 |
| 16 | 52-25-40-1 | 車両維持管理費 |
| 17 | 52-35-5-1 | 消火栓維持管理事業 |
| 18 | 52-35-10-1 | 消火栓新設改良事業 |
| 19 | 52-35-20-1 | 消防自動車等整備事業 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 52-15-5-1 | 消防委員会運営事業 |
| 2 | 52-15-10-1 | 消防総務関係費(運営費等) |
| 3 | 52-15-10-2 | 消防総務関係費(消防活動事業) |
| 4 | 52-15-15-1 | 職員研修事業 |
| 5 | 52-15-20-1 | 職員制服等購入事業 |
| 6 | 52-15-35-1 | 警防活動運営事業(活動費等) |
| 7 | 52-15-35-2 | 警防活動運営事業(AED及び半自動式除細動器借上) |
| 8 | 52-15-35-3 | 警防活動運営事業(備品購入) |
| 9 | 52-15-45-1 | 車両維持管理費 |
| 10 | 52-15-50-1 | 消防庁舎維持管理費 |
| 11 | 52-25-5-1 | 消防団活動事業 |
| 12 | 52-25-10-1 | 出初式運営事業 |
| 13 | 52-25-15-1 | 操法大会運営事業 |
| 14 | 52-25-30-1 | 団員制服等購入事業 |
| 15 | 52-25-35-1 | 詰所等管理費 |
| 16 | 52-25-40-1 | 車両維持管理費 |
| 17 | 52-35-5-1 | 消火栓維持管理事業 |
| 18 | 52-35-10-1 | 消火栓新設改良事業 |
| 19 | 52-35-15-1 | 消防施設整備事業 |
| 20 | 52-35-20-1 | 消防自動車等整備事業 |
| 21 | 52-35-45-1 | 消防団詰所等整備事業 |
事業シートデータはこちら