現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 10-15-5-1 | 選挙管理委員会関係費 |
| 2 | 10-25-5-1 | 選挙啓発費 |
| 3 | 10-30-10-1 | 衆議院議員選挙及び国民審査執行費 |
| 4 | 10-40-10-1 | 千葉県知事選挙費 |
| 5 | 10-50-10-1 | 市長選挙費 |
| 6 | 10-50-20-1 | 市議会議員選挙費 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 10-15-5-1 | 選挙管理委員会関係費 |
| 2 | 10-25-5-1 | 選挙啓発費 |
| 3 | 10-40-20-1 | 県議会議員選挙費 |
| 4 | 10-50-20-1 | 市議会議員選挙費 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 10-15-5-1 | 選挙管理委員会関係費 |
| 2 | 10-25-5-1 | 選挙啓発費 |
| 3 | 10-30-20-1 | 参議院議員選挙費 |
| 4 | 10-40-20-1 | 県議会議員選挙費 |
事業シートデータはこちら