現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事業シートは、事業の目的や目標を明らかにし、その手段、達成度、費用対効果、必要性などを成果に基づいて評価するために統一のフォーマットで作成した資料のことです。富津市では、平成27年度に実施した「事業仕分け」において導入しました。
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
詳細はこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
---|---|---|
1 | 32-25-5-2 | 農業総務関係費(道路賠償責任保険料) |
2 | 32-35-5-1 | 農業振興総務関係費(協会等負担金) |
3 | 32-35-5-2 | 農業振興総務関係費(特産品開発調査・研究事業補助金) |
4 | 32-35-5-3 | 農業振興総務関係費(飼料用米等拡大支援事業) |
5 | 32-35-5-4 | 農業振興総務関係費(良質米対策事業) |
6 | 32-35-30-1 | 農業近代化資金利子補給事業 |
7 | 32-35-35-1 | 農作物被害対策事業(有害鳥獣捕獲事業) |
8 | 32-35-35-2 | 農作物被害対策事業(鳥獣被害防止事業) |
9 | 32-35-35-3 | 農作物被害対策事業(狩猟免許促進事業) |
10 | 32-35-36-1 | 鳥獣対策事業 |
11 | 32-35-45-1 | 中山間地域等直接支払推進事業 |
12 | 32-35-65-1 | 経営所得安定対策等推進事業 |
13 | 32-35-70-1 | 農業次世代人材投資事業 |
14 | 32-35-73-1 | 農地中間管理事業 |
15 | 32-35-75-1 | 人農地プラン作成事業 |
16 | 32-35-85-1 | 強い農業・担い手づくり総合支援事業 |
17 | 32-35-93-1 | 原油価格・物価高騰対応農業者緊急支援給付事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
18 | 32-45-5-1 | 園芸振興総務関係費(輝け!ちばの園芸) |
19 | 32-45-10-1 | 園芸用廃プラスチック処理対策推進事業 |
20 | 32-55-5-1 | 畜産振興総務関係費 |
21 | 32-65-5-1 | 農地総務関係費 |
22 | 32-65-10-1 | 農業用施設維持事業 |
23 | 32-65-15-1 | 地すべり対策事業 |
24 | 32-65-20-1 | 農業生産基盤整備事業(土地改良施設維持管理適正化事業) |
25 | 32-65-20-2 | 農業生産基盤整備事業(県営ほ場整備事業(天羽土地改良区)元利補給補助金) |
26 | 32-65-20-3 | 農業生産基盤整備事業(県営水田農業確立排水対策特別事業(小糸川沿岸土地改良区)元利補給補助金) |
27 | 32-65-20-4 | 農業生産基盤整備事業(水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)負担金) |
28 | 32-65-25-1 | 多面的機能支払交付金事業(推進事業) |
29 | 32-65-25-2 | 多面的機能支払交付金事業(農地維持支払交付金) |
30 | 32-65-25-3 | 多面的機能支払交付金事業(資源向上支援交付金) |
31 | 32-65-35-1 | 富津聖苑地元整備事業 |
32 | 34-25-5-1 | 林業振興総務関係費 |
33 | 34-25-15-1 | 林道南房総線整備事業 |
34 | 34-25-20-1 | 佐貫城址花木公園整備事業 |
35 | 34-25-25-1 | 森林環境整備事業 |
36 | 34-25-30-1 | 小規模分散型水インフラ整備事業 |
37 | 34-35-5-1 | 林道維持事業 |
38 | 34-45-5-1 | 市民の森管理運営事業 |
39 | 36-15-5-1 | 水産業総務関係費 |
40 | 36-25-5-1 | 水産業振興総務関係費 |
41 | 36-25-10-1 | 漁業近代化資金利子補給事業 |
42 | 36-25-25-1 | 原油価格・物価高騰対応漁業者緊急支援給付事業(新型コロナウィルス感染症対策) |
43 | 36-30-5-1 | 淡水魚かい類種苗放流事業 |
44 | 36-35-10-1 | 東京湾漁業総合対策事業(共同利用施設設置事業) |
45 | 36-35-30-1 | 東京湾漁業総合対策事業(海難予防施設設置事業) |
46 | 36-35-35-1 | 東京湾漁業総合対策事業(のり漁場油濁監視事業) |
47 | 36-35-90-1 | 東京湾漁業総合対策事業(特認事業) |
48 | 36-37-10-1 | 水産増殖事業(魚介類種苗放流事業) |
49 | 36-37-90-1 | 特認事業 |
50 | 36-40-10-1 | 県営漁港整備事業 |
51 | 36-40-55-1 | 市営漁港整備事業 |
52 | 36-55-5-1 | 市営漁港水産物供給基盤機能保全事業 |
53 | 64-80-10-1 | 現年発生林業施設災害復旧事業(補助事業) |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
---|---|---|
1 | 32-25-5-2 | 農業総務関係費(道路賠償責任保険料) |
2 | 32-35-5-1 | 農業振興総務関係費(協会等負担金) |
3 | 32-35-5-2 | 農業振興総務関係費(特産品開発調査・研究事業補助金) |
4 | 32-35-5-3 | 農業振興総務関係費(飼料用米等拡大支援事業) |
5 | 32-35-5-4 | 農業振興総務関係費(良質米対策事業) |
6 | 32-35-30-1 | 農業近代化資金利子補給事業 |
7 | 32-35-35-1 | 農作物被害対策事業(有害鳥獣捕獲事業) |
8 | 32-35-35-2 | 農作物被害対策事業(鳥獣被害防止事業) |
9 | 32-35-35-3 | 農作物被害対策事業(狩猟免許促進事業) |
10 | 32-35-36-1 | 鳥獣対策事業 |
11 | 32-35-45-1 | 中山間地域等直接支払推進事業 |
12 | 32-35-65-1 | 経営所得安定対策等推進事業 |
13 | 32-35-70-1 | 農業次世代人材投資事業 |
14 | 32-35-73-1 | 農地中間管理事業 |
15 | 32-35-85-1 | 強い農業・担い手づくり総合支援事業 |
16 | 32-35-97-1 | 農産産地支援事業 |
17 | 32-35-99-1 | 農林漁業者事業継続支援給付事業 |
18 | 32-45-5-1 | 園芸振興総務関係費(輝け!ちばの園芸) |
19 | 32-45-10-1 | 園芸用廃プラスチック処理対策推進事業 |
20 | 32-55-5-1 | 畜産振興総務関係費 |
21 | 32-65-5-1 | 農地総務関係費 |
22 | 32-65-10-1 | 農業用施設維持事業 |
23 | 32-65-15-1 | 地すべり対策事業 |
24 | 32-65-20-1 | 農業生産基盤整備事業(土地改良施設維持管理適正化事業) |
25 | 32-65-20-2 | 農業生産基盤整備事業(県営ほ場整備事業(天羽土地改良区)元利補給補助金) |
26 | 32-65-20-3 | 農業生産基盤整備事業(県営水田農業確立排水対策特別事業(小糸川沿岸土地改良区)元利補給補助金) |
27 | 32-65-20-4 | 農業生産基盤整備事業(水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)負担金) |
28 | 32-65-25-1 | 多面的機能支払交付金事業(推進事業) |
29 | 32-65-25-2 | 多面的機能支払交付金事業(農地維持支払交付金) |
30 | 32-65-25-3 | 多面的機能支払交付金事業(資源向上支援交付金) |
31 | 32-65-35-1 | 富津聖苑地元整備事業 |
32 | 32-98-10-1 | 強い農業・担い手づくり総合支援事業(繰越明許費分) |
33 | 34-25-5-1 | 林業振興総務関係費 |
34 | 34-25-15-1 | 林道南房総線整備事業 |
35 | 34-25-20-1 | 佐貫城址花木公園整備事業 |
36 | 34-25-25-1 | 森林環境整備事業 |
37 | 34-35-5-1 | 林道維持事業 |
38 | 34-45-5-1 | 市民の森管理運営事業 |
39 | 36-15-5-1 | 水産業総務関係費 |
40 | 36-25-5-1 | 水産業振興総務関係費 |
41 | 36-25-10-1 | 漁業近代化資金利子補給事業 |
42 | 36-25-20-1 | 農林漁業者事業継続支援給付事業 |
43 | 36-30-5-1 | 淡水魚かい類種苗放流事業 |
44 | 36-35-10-1 | 東京湾漁業総合対策事業(共同利用施設設置事業) |
45 | 36-35-30-1 | 東京湾漁業総合対策事業(海難予防施設設置事業) |
46 | 36-35-35-1 | のり漁場油濁監視事業 |
47 | 36-35-90-1 | 特認事業 |
48 | 36-36-10-1 | ノリ共同利用施設建設事業 |
49 | 36-37-10-1 | 水産増殖事業(魚介類種苗放流事業) |
50 | 36-37-90-1 | 特認事業 |
51 | 36-40-10-1 | 富津漁港水産流通基盤整備事業 |
52 | 36-40-11-1 | 富津漁港維持改良事業 |
53 | 36-40-12-1 | 小糸川漁港維持改良事業 |
54 | 36-40-55-1 | 市営漁港整備事業 |
55 | 36-40-60-1 | 富津漁港機能保全事業 |
56 | 36-50-20-1 | 市営漁港 |
57 | 36-55-5-1 | 市営漁港水産物供給基盤機能保全事業 |
58 | 64-30-10-1 | 現年発生農業用施設災害復旧事業(補助事業) |
59 | 64-30-20-1 | 現年発生農業用施設災害復旧事業(単独事業) |
60 | 64-70-10-1 | 現年発生農地災害復旧事業(補助事業) |
61 | 64-70-20-1 | 現年発生農地災害復旧事業(単独事業) |
62 | 64-80-20-1 | 現年発生林業施設災害復旧事業(単独事業) |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
---|---|---|
1 | 32-25-5-1 | 農業総務関係費(食育関係費) |
2 | 32-25-5-2 | 農業総務関係費(道路賠償責任保険料) |
3 | 32-35-5-1 | 農業振興総務関係費(協会等負担金) |
4 | 32-35-5-3 | 農業振興総務関係費(飼料用米等拡大支援事業) |
5 | 32-35-5-5 | 農業振興総務関係費(良質米対策事業) |
6 | 32-35-30-1 | 農業近代化資金利子補給事業 |
7 | 32-35-35-1 | 農作物被害対策事業(有害鳥獣捕獲事業) |
8 | 32-35-35-2 | 農作物被害対策事業(鳥獣防止総合対策交付金) |
9 | 32-35-35-3 | 農作物被害対策事業(狩猟免許促進事業) |
10 | 32-35-35-5 | 農作物被害対策事業(イノシシ棲み家撲滅特別対策事業) |
11 | 32-35-36-1 | 鳥獣対策事業 |
12 | 32-35-45-1 | 中山間地域等直接支払推進事業 |
13 | 32-35-65-1 | 経営所得安定対策等推進事業 |
14 | 32-35-70-1 | 農業次世代人材投資事業 |
15 | 32-35-73-1 | 農地中間管理事業 |
16 | 32-35-75-1 | 人農地プラン作成事業 |
17 | 32-35-94-1 | 被災農業施設等復旧支援事業 |
18 | 32-35-97-1 | 農産産地支援事業 |
19 | 32-35-98-1 | 事業者緊急支援臨時給付事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
20 | 32-45-5-1 | 園芸振興総務関係費 |
21 | 32-45-10-1 | 園芸用廃プラスチック処理対策推進事業 |
22 | 32-55-5-1 | 畜産振興総務関係費 |
23 | 32-65-5-1 | 農地総務関係費 |
24 | 32-65-10-1 | 農業用施設維持事業 |
25 | 32-65-15-1 | 地すべり対策事業 |
26 | 32-65-20-1 | 農業生産基盤整備事業(土地改良施設維持管理適正化事業) |
27 | 32-65-20-2 | 農業生産基盤整備事業(県営ほ場整備事業(天羽土地改良区)元利補給補助金) |
28 | 32-65-20-3 | 農業生産基盤整備事業(県営水田農業確立排水対策特別事業(小糸川沿岸土地改良区)元利補給補助金) |
29 | 32-65-20-4 | 農業生産基盤整備事業(水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)負担金) |
30 | 32-65-25-1 | 多面的機能支払交付金事業(推進事業) |
31 | 32-65-25-2 | 多面的機能支払交付金事業(農地維持支払交付金) |
32 | 32-65-25-3 | 多面的機能支払交付金事業(資源向上支援交付金) |
33 | 32-65-35-1 | 富津聖苑地元整備事業 |
34 | 32-98-10-1 | 強い農業・担い手づくり総合支援事業 |
35 | 32-99-15-1 | 強い農業・担い手づくり総合支援事業 |
36 | 34-25-5-1 | 林業振興総務関係費 |
37 | 34-25-15-1 | 林道南房総線整備事業 |
38 | 34-25-20-1 | 佐貫城址花木公園整備事業 |
39 | 34-25-25-1 | 森林環境整備事業 |
40 | 34-35-5-1 | 林道維持事業 |
41 | 34-45-5-1 | 市民の森管理事業 |
42 | 34-99-5-1 | 林道施設災害復旧事業 |
43 | 36-15-5-1 | 水産業総務関係費 |
44 | 36-25-5-1 | 水産業振興総務関係費 |
45 | 36-25-10-1 | 漁業近代化資金利子補給事業 |
46 | 36-25-15-1 | 事業者緊急支援臨時給付事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
47 | 36-30-5-1 | 淡水魚かい類種苗放流事業 |
48 | 36-35-15-1 | 東京湾漁業総合対策事業(近代化施設整備事業) |
49 | 36-35-30-1 | 海難予防施設設置事業 |
50 | 36-35-35-1 | のり漁場油濁監視事業 |
51 | 36-35-90-1 | 特認事業 |
52 | 36-36-10-1 | ノリ共同利用施設建設事業 |
53 | 36-36-20-1 | 荷さばき施設建設事業 |
54 | 36-37-10-1 | 水産増殖事業(魚介類種苗放流事業) |
55 | 36-37-20-1 | 漁業近代化推進施設整備事業 |
56 | 36-37-90-1 | 特認事業 |
57 | 36-40-10-1 | 富津漁港水産流通基盤整備事業 |
58 | 36-40-11-1 | 富津漁港維持改良事業 |
59 | 36-40-12-1 | 小糸川漁港維持改良事業 |
60 | 36-40-55-1 | 市営漁港整備事業 |
61 | 36-40-60-1 | 富津漁港機能保全事業 |
62 | 36-50-20-1 | 市営漁港 |
63 | 36-55-5-1 | 市営漁港水産物供給基盤機能保全事業 |
64 | 36-99-15-1 | 水産振興事業 |
65 | 36-99-17-1 | 水産業施設災害復旧事業 |
66 | 36-99-20-1 | 水産関連施設等復旧緊急対策事業 |
67 | 64-30-10-1 | 現年発生農業用施設災害復旧事業(補助事業) |
68 | 64-30-20-1 | 現年発生農業用施設災害復旧事業(単独事業) |
69 | 64-31-20-1 | 現年発生農業用施設災害復旧事業(単独事業) |
70 | 64-70-10-1 | 現年発生農地災害復旧事業(補助事業) |
71 | 64-70-20-1 | 現年発生農地災害復旧事業(単独事業) |
72 | 64-75-10-1 | 現年発生農地災害復旧事業(補助事業) |
73 | 64-85-20-1 | 林道施設災害復旧事業 |
事業シートデータはこちら