現在位置
あしあと
事業シートは、事業の目的や目標を明らかにし、その手段、達成度、費用対効果、必要性などを成果に基づいて評価するために統一のフォーマットで作成した資料のことです。富津市では、平成27年度に実施した「事業仕分け」において導入しました。
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
詳細はこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 30-15-5-1 | 労働総務関係費(郡市職業訓練協会負担金) |
2 | 30-15-5-2 | 労働総務関係費(勤労者退職金等共済掛金補助金) |
3 | 38-15-3-1 | 商工総務関係費 |
4 | 38-25-5-2 | 商工振興関係費(かずさアカデミアパーク経済対策協議会負担金) |
5 | 38-25-5-3 | 商工振興関係費(かずさ青年会議所負担金) |
6 | 38-25-5-4 | 商工振興関係費(商工業振興事業補助金) |
7 | 38-25-10-1 | 中小企業資金融資対策事業 |
8 | 38-25-50-1 | 企業誘致対策関係費 |
9 | 38-25-75-1 | 原油価格・物価高騰対応中小企業者等緊急支援給付事業 |
10 | 38-35-10-1 | 消費生活対策事業 |
11 | 38-45-5-1 | 観光総務関係費(市観光協会補助金) |
12 | 38-45-5-2 | 観光総務関係費(観光大使関係) |
13 | 38-45-5-3 | 観光総務関係費(各種負担金) |
14 | 38-45-5-4 | 観光総務関係費(チーバくんプラザ運営費補助金) |
15 | 38-45-7-1 | イベント出展事業 |
16 | 38-45-20-1 | 宿泊・滞在型観光促進事業 |
17 | 38-45-50-1 | 観光バス誘致事業 |
18 | 38-50-10-1 | 海水浴場管理運営事業 |
19 | 38-50-20-1 | 高宕山自然動物園管理運営事業 |
20 | 38-50-25-1 | 金谷海浜公園管理運営事業 |
21 | 38-50-30-1 | 鋸山登山道管理運営事業 |
22 | 38-50-50-1 | その他観光施設管理運営事業 |
23 | 38-60-25-1 | プレミアム付商品券事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
24 | 38-70-5-1 | 市制施行50周年記念事業 |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 30-15-5-1 | 労働総務関係費(郡市職業訓練協会負担金) |
2 | 30-15-5-2 | 労働総務関係費(勤労者退職金等共済掛金補助金) |
3 | 38-15-3-1 | 商工総務関係費 |
4 | 38-25-5-2 | 商工振興関係費(かずさアカデミアパーク経済対策協議会負担金) |
5 | 38-25-5-3 | 商工振興関係費(かずさ青年会議所負担金) |
6 | 38-25-5-4 | 商工振興関係費(商工業振興事業補助金) |
7 | 38-25-10-1 | 中小企業資金融資対策事業 |
8 | 38-25-50-1 | 企業誘致対策関係費 |
9 | 38-25-56-1 | 中小企業者等事業継続支援給付事業 |
10 | 38-25-56-2 | 中小企業者等事業継続支援給付事業(繰越明許費分) |
11 | 38-35-10-1 | 消費生活対策事業 |
12 | 38-45-5-1 | 観光総務関係費(市観光協会補助金) |
13 | 38-45-5-2 | 観光総務関係費(観光大使関係) |
14 | 38-45-5-3 | 観光総務関係費(各種負担金) |
15 | 38-45-5-4 | 観光総務関係費(チーバくんプラザ運営費補助金) |
16 | 38-45-7-1 | イベント出展事業 |
17 | 38-45-20-1 | 宿泊・滞在型観光促進事業 |
18 | 38-50-10-1 | 海水浴場管理運営事業 |
19 | 38-50-20-1 | 高宕山自然動物園管理運営事業 |
20 | 38-50-25-1 | 金谷海浜公園管理運営事業 |
21 | 38-50-30-1 | 鋸山登山道管理運営事業 |
22 | 38-50-50-1 | その他観光施設管理運営事業 |
23 | 38-60-25-1 | プレミアム付商品券事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 30-15-5-1 | 労働総務関係費(郡市職業訓練協会負担金) |
2 | 30-15-5-2 | 労働総務関係費(勤労者退職金等共済掛金補助金) |
3 | 38-15-3-1 | 商工総務関係費 |
4 | 38-25-5-2 | 商工振興関係費(かずさアカデミアパーク経済対策協議会負担金) |
5 | 38-25-5-3 | 商工振興関係費(かずさ青年会議所負担金) |
6 | 38-25-5-4 | 商工振興関係費(商工業振興事業補助金) |
7 | 38-25-10-1 | 中小企業資金融資対策事業 |
8 | 38-25-50-1 | 企業誘致対策関係費 |
9 | 38-25-55-1 | 事業者緊急支援臨時給付事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
10 | 38-25-60-1 | 飲食事業者応援給付事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
11 | 38-25-65-1 | 宿泊事業者応援給付事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
12 | 38-35-10-1 | 消費生活対策事業 |
13 | 38-45-5-1 | 観光総務関係費(市観光協会補助金) |
14 | 38-45-5-2 | 観光総務関係費(観光大使関係) |
15 | 38-45-5-3 | 観光総務関係費(各種負担金) |
16 | 38-45-5-4 | 観光総務関係費(チーバくんプラザ運営費補助金) |
17 | 38-45-7-1 | イベント出展事業 |
18 | 38-45-20-1 | 宿泊・滞在型観光促進事業 |
19 | 38-45-40-1 | 観光地魅力アップ整備事業 |
20 | 38-50-10-1 | 海水浴場管理運営事業 |
21 | 38-50-20-1 | 高宕山自然動物園管理運営事業 |
22 | 38-50-25-1 | 金谷海浜公園管理運営事業 |
23 | 38-50-30-1 | 鋸山登山道管理運営事業 |
24 | 38-50-50-1 | その他観光施設管理運営事業 |
25 | 38-60-10-1 | プレミアム付商品券事業 |
26 | 38-60-20-1 | プレミアム付商品券事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
27 | 38-99-5-1 | 台風災害関連経費 |
28 | 64-15-20-1 | 現年発生観光施設災害復旧事業 |
事業シートデータはこちら