現在位置
あしあと
事業シートは、事業の目的や目標を明らかにし、その手段、達成度、費用対効果、必要性などを成果に基づいて評価するために統一のフォーマットで作成した資料のことです。富津市では、平成27年度に実施した「事業仕分け」において導入しました。
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
詳細はこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 4-75-10-1 | 交通安全施設対策事業 |
2 | 40-13-5-1 | 土木総務関係費1 |
3 | 40-13-7-1 | 土木総務関係費2 |
4 | 42-13-5-1 | 道路橋梁総務関係費 |
5 | 42-15-5-1 | 防犯灯整備事業 |
6 | 42-15-10-1 | 富津聖苑地元整備事業 |
7 | 42-25-5-1 | 道路維持事業 |
8 | 42-35-5-1 | 橋梁維持事業 |
9 | 42-45-15-1 | 市道湊富士見台線整備事業 |
10 | 42-45-57-1 | 二間塚地域排水整備事業 |
11 | 42-45-59-1 | 市道等局部改良事業 |
12 | 42-60-15-1 | 橋梁長寿命化修繕事業 |
13 | 42-60-30-1 | 舗装長寿命化修繕事業 |
14 | 42-60-50-1 | 道路附属物長寿命化修繕事業 |
15 | 42-60-40-1 | 法面長寿命化修繕事業 |
16 | 42-75-10-1 | 市道山王下飯野線整備事業 |
17 | 42-75-15-1 | 市道下飯野線整備事業 |
18 | 42-75-18-1 | 市道浅間山線整備事業 |
19 | 44-15-5-1 | 河川総務関係費 |
20 | 44-25-5-1 | 河川維持事業 |
21 | 46-15-5-1 | 港湾管理総務関係費 |
22 | 64-20-20-1 | 現年発生公共土木施設災害復旧事業(単独事業・河川) |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 4-75-10-1 | 交通安全施設対策事業 |
2 | 40-13-5-1 | 土木総務関係費1 |
3 | 40-13-7-1 | 土木総務関係費2 |
4 | 42-13-5-1 | 道路橋梁総務関係費 |
5 | 42-15-5-1 | 防犯灯整備事業 |
6 | 42-15-10-1 | 富津聖苑地元整備事業 |
7 | 42-25-5-1 | 道路維持事業 |
8 | 42-35-5-1 | 橋梁維持事業 |
9 | 42-45-15-1 | 市道湊富士見台線整備事業 |
10 | 42-45-57-1 | 二間塚地域排水整備事業 |
11 | 42-45-59-1 | 市道等局部改良事業 |
12 | 42-60-15-1 | 橋梁長寿命化修繕事業 |
13 | 42-60-20-1 | トンネル長寿命化修繕事業 |
14 | 42-60-40-1 | 法面長寿命化修繕事業 |
15 | 42-75-15-1 | 市道下飯野線整備事業 |
16 | 42-75-18-1 | 市道浅間山線整備事業 |
17 | 42-75-20-1 | 市道学校前線整備事業 |
18 | 42-80-10-1 | 市道小久保岩瀬線整備事業 |
19 | 44-15-5-1 | 河川総務関係費 |
20 | 44-25-5-1 | 河川維持事業 |
21 | 46-15-5-1 | 港湾管理総務関係費 |
22 | 64-10-10-1 | 現年発生公共土木施設災害復旧事業(補助事業) |
23 | 64-10-20-1 | 現年発生公共土木施設災害復旧事業(単独事業) |
24 | 64-20-10-1 | 現年発生公共土木施設災害復旧事業(補助事業) |
25 | 64-20-20-1 | 現年発生公共土木施設災害復旧事業(単独事業) |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 4-75-10-1 | 交通安全施設対策事業 |
2 | 4-99-10-1 | 台風災害関連経費 |
3 | 40-13-5-1 | 土木総務関係費1 |
4 | 40-13-7-1 | 土木総務関係費2 |
5 | 42-13-5-1 | 道路橋梁総務関係費 |
6 | 42-15-5-1 | 防犯灯整備事業 |
7 | 42-15-10-1 | 富津聖苑地元整備事業 |
8 | 42-25-5-1 | 道路維持事業 |
9 | 42-35-5-1 | 橋梁維持事業 |
10 | 42-45-15-1 | 市道湊富士見台線整備事業 |
11 | 42-45-57-1 | 二間塚地域排水整備事業 |
12 | 42-45-59-1 | 市道等局部改良事業 |
13 | 42-60-15-1 | 橋梁長寿命化修繕事業 |
14 | 42-60-40-1 | 法面長寿命化修繕事業 |
15 | 42-75-10-1 | 市道山王下飯野線整備事業 |
16 | 42-75-15-1 | 市道下飯野線整備事業 |
17 | 42-75-18-1 | 市道浅間山線整備事業 |
18 | 42-75-20-1 | 市道学校前線整備事業 |
19 | 42-80-10-1 | 市道小久保岩瀬線整備事業 |
20 | 42-99-5-1 | 台風災害関連経費(防犯灯:修繕) |
21 | 42-99-10-1 | 台風災害関連経費 |
22 | 44-15-5-1 | 河川総務関係費 |
23 | 44-25-5-1 | 河川維持事業 |
24 | 44-99-5-1 | 台風災害関連経費(河川維持費) |
25 | 46-15-5-1 | 港湾管理総務関係費 |
26 | 64-10-10-1 | 現年発生公共土木施設災害復旧事業(補助事業) |
27 | 64-10-20-1 | 現年発生公共土木施設災害復旧事業(単独事業) |
28 | 64-20-10-1 | 現年発生公共土木施設災害復旧事業(補助事業・河川) |
29 | 64-20-20-1 | 現年発生公共土木施設災害復旧事業(単独事業・河川) |
事業シートデータはこちら