現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事業シートは、事業の目的や目標を明らかにし、その手段、達成度、費用対効果、必要性などを成果に基づいて評価するために統一のフォーマットで作成した資料のことです。富津市では、平成27年度に実施した「事業仕分け」において導入しました。
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
詳細はこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
---|---|---|
1 | 40-13-9-1 | 土木総務関係費3 |
2 | 40-15-10-1 | 建築確認事業 |
3 | 40-15-20-1 | 地籍調査事業 |
4 | 40-15-25-1 | 営繕事業 |
5 | 48-13-5-1 | 都市計画総務関係費2 |
6 | 48-45-5-1 | 君津富津広域下水道組合負担金 |
7 | 48-53-5-1 | 公園総務関係費1 |
8 | 48-55-5-1 | 公園管理事業 |
9 | 48-55-15-1 | ふれあい公園整備事業 |
10 | 50-15-15-1 | 住宅・建築物耐震改修等事業 |
11 | 50-15-25-1 | 住宅管理事業 |
12 | 50-15-30-1 | 空家等対策事業 |
13 | 50-98-5-1 | 被災住宅支援事業 |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
---|---|---|
1 | 22-99-20-1 | 台風災害関連経費(被災住宅応急修理業務) |
2 | 40-13-9-1 | 土木総務関係費3 |
3 | 40-15-10-1 | 建築確認事業 |
4 | 40-15-20-1 | 地籍調査事業 |
5 | 40-15-25-1 | 営繕事業 |
6 | 48-13-5-1 | 都市計画総務関係費2 |
7 | 48-45-5-1 | 君津富津広域下水道組合負担金 |
8 | 48-53-5-1 | 公園総務関係費1 |
9 | 48-55-5-1 | 公園管理事業 |
10 | 48-55-15-1 | ふれあい公園整備事業 |
11 | 50-15-15-1 | 住宅・建築物耐震改修等事業 |
12 | 50-15-25-1 | 住宅管理事業 |
13 | 50-15-30-1 | 空家等対策事業 |
14 | 50-98-5-1 | 被災住宅支援事業 |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
---|---|---|
1 | 22-99-20-1 | 台風災害関連経費(被災住宅応急修理業務) |
2 | 40-13-9-1 | 土木総務関係費3 |
3 | 40-15-10-1 | 建築確認事業 |
4 | 40-15-20-1 | 地籍調査事業 |
5 | 40-15-25-1 | 営繕事業 |
6 | 42-55-10-1 | 高速道路対策事業 |
7 | 48-13-5-1 | 都市計画総務関係費2 |
8 | 48-45-5-1 | 君津富津広域下水道組合負担金 |
9 | 48-53-5-1 | 公園総務関係費1 |
10 | 48-55-5-1 | 公園管理事業 |
11 | 48-55-15-1 | ふれあい公園整備事業 |
12 | 50-15-15-1 | 住宅・建築物耐震改修等事業 |
13 | 50-15-25-1 | 住宅管理事業 |
14 | 50-98-5-1 | 被災住宅支援事業 |
15 | 50-99-10-1 | 被災住宅支援事業(市営住宅) |
16 | 64-35-20-1 | 単独事業 |
事業シートデータはこちら