現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 16-15-90-1 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 |
| 2 | 16-92-5-1 | 後期高齢者医療関係費 |
| 3 | 24-69-5-1 | 後期高齢者予防事業 |
| 4 | 24-70-5-1 | 後期高齢者健康診査事業 |
| 5 | 24-71-5-1 | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業 |
| 6 | 74-3-5-1 | 国保一般管理総務関係費 |
| 7 | 74-9-5-1 | 国保賦課徴収関係費 |
| 8 | 74-11-5-1 | 国民健康保険事業運営協議会事業 |
| 9 | 74-13-5-1 | 趣旨普及事業 |
| 10 | 74-25-5-1 | 一般被保険者高額療養費給付事業 |
| 11 | 74-29-5-1 | 出産育児一時金給付事業 |
| 12 | 74-31-5-1 | 葬祭費給付事業 |
| 13 | 74-49-5-1 | 総合健康指導事業 |
| 14 | 74-49-15-1 | 医療費適正化対策事業 |
| 15 | 80-1-10-1 | 一般管理総務関係費 |
| 16 | 80-5-10-1 | 徴収関係事務費 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 16-15-90-1 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 |
| 2 | 16-92-5-1 | 後期高齢者医療関係費 |
| 3 | 24-69-5-1 | 後期高齢者予防事業 |
| 4 | 24-70-5-1 | 後期高齢者健康診査事業 |
| 5 | 24-71-5-1 | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業 |
| 6 | 74-3-5-1 | 国保一般管理総務関係費 |
| 7 | 74-9-5-1 | 国保賦課徴収関係費 |
| 8 | 74-11-5-1 | 国民健康保険事業運営協議会事業 |
| 9 | 74-13-5-1 | 趣旨普及事業 |
| 10 | 74-25-5-1 | 一般被保険者高額療養費給付事業 |
| 11 | 74-29-5-1 | 出産育児一時金給付事業 |
| 12 | 74-31-5-1 | 葬祭費給付事業 |
| 13 | 74-37-5-1 | 一般被保険者傷病手当金給付事業 |
| 14 | 74-49-5-1 | 総合健康指導事業 |
| 15 | 74-49-15-1 | 医療費適正化対策事業 |
| 16 | 80-1-10-1 | 一般管理総務関係費 |
| 17 | 80-5-10-1 | 徴収関係事務費 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 16-15-90-1 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 |
| 2 | 16-92-5-1 | 後期高齢者医療関係費 |
| 3 | 24-23-30-1 | 後期高齢者予防事業費 |
| 4 | 24-70-5-1 | 後期高齢者健康診査事業 |
| 5 | 74-3-5-1 | 国保一般管理総務関係費 |
| 6 | 74-9-5-1 | 国保賦課徴収関係費 |
| 7 | 74-11-5-1 | 国民健康保険事業運営協議会事業 |
| 8 | 74-13-5-1 | 趣旨普及事業 |
| 9 | 74-25-5-1 | 一般被保険者高額療養費給付事業 |
| 10 | 74-29-5-1 | 出産育児一時金給付事業 |
| 11 | 74-31-5-1 | 葬祭費給付事業 |
| 12 | 74-37-5-1 | 一般被保険者傷病手当金給付事業 |
| 13 | 74-49-5-1 | 総合健康指導事業 |
| 14 | 74-49-15-1 | 医療費適正化対策事業 |
| 15 | 74-91-5-1 | 一般会計繰出金 |
| 16 | 80-1-10-1 | 一般管理総務関係費 |
| 17 | 80-5-10-1 | 徴収関係事務費 |
事業シートデータはこちら