現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事業シートは、事業の目的や目標を明らかにし、その手段、達成度、費用対効果、必要性などを成果に基づいて評価するために統一のフォーマットで作成した資料のことです。富津市では、平成27年度に実施した「事業仕分け」において導入しました。
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
詳細はこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 24-13-7-1 | 保健衛生総務関係費 |
2 | 24-15-5-1 | 休日在宅当番医事業 |
3 | 24-15-10-1 | 君津木更津医師会等補助事業 |
4 | 24-15-20-1 | 君津中央病院企業団負担金 |
5 | 24-15-25-1 | 広域市町村圏事務組合負担金 |
6 | 24-15-40-1 | 医療機関等物価高騰支援給付事業 |
7 | 24-23-10-1 | 予防関係費 |
8 | 24-25-20-1 | 健康診査事業 |
9 | 24-25-25-1 | 成人歯科健康診査事業 |
10 | 24-25-40-1 | 健康増進保健指導事業 |
11 | 24-26-5-1 | 母子相談事業 |
12 | 24-26-10-1 | 母子保健訪問指導等事業 |
13 | 24-26-15-1 | 妊婦乳児健康診査事業 |
14 | 24-26-30-1 | 1歳6か月児・3歳児健康診査事業 |
15 | 24-26-35-1 | 出産・子育て応援交付金事業 |
16 | 24-27-5-1 | 各種予防接種事業 |
17 | 24-28-5-1 | 胃がん検診事業 |
18 | 24-28-10-1 | 結核・肺がん検診事業 |
19 | 24-28-15-1 | 子宮がん検診事業 |
20 | 24-28-20-1 | 乳がん検診事業 |
21 | 24-28-25-1 | 大腸がん検診事業 |
22 | 24-28-30-1 | 口腔がん検診事業 |
23 | 24-35-5-1 | 保健事業活動関係費 |
24 | 24-35-7-1 | 献血事業 |
25 | 24-35-10-1 | 食生活指導事業 |
26 | 24-35-12-1 | 特定不妊治療費助成事業 |
27 | 24-35-13-1 | 妊娠・出産包括支援事業 |
28 | 24-80-10-1 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 |
29 | 74-83-5-1 | 特定健康診査事業 |
30 | 74-83-10-1 | 特定保健指導事業 |
31 | 74-83-11-1 | 国保保健指導事業 |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 24-13-7-1 | 保健衛生総務関係費 |
2 | 24-15-5-1 | 休日在宅当番医事業 |
3 | 24-15-10-1 | 君津木更津医師会等補助事業 |
4 | 24-15-20-1 | 君津中央病院企業団負担金 |
5 | 24-15-25-1 | 広域市町村圏事務組合負担金 |
6 | 24-23-10-1 | 予防関係費 |
7 | 24-25-20-1 | 健康診査事業 |
8 | 24-25-25-1 | 成人歯科健康診査事業 |
9 | 24-25-40-1 | 健康増進保健指導事業 |
10 | 24-26-5-1 | 母子相談事業 |
11 | 24-26-10-1 | 母子保健訪問指導等事業 |
12 | 24-26-15-1 | 妊婦乳児健康診査事業 |
13 | 24-26-30-1 | 1歳6か月児・3歳児健康診査事業 |
14 | 24-26-35-1 | 出産・子育て応援交付金事業 |
15 | 24-27-5-1 | 各種予防接種事業 |
16 | 24-28-5-1 | 胃がん検診事業 |
17 | 24-28-10-1 | 結核・肺がん検診事業 |
18 | 24-28-15-1 | 子宮がん検診事業 |
19 | 24-28-20-1 | 乳がん検診事業 |
20 | 24-28-25-1 | 大腸がん検診事業 |
21 | 24-31-5-1 | 抗原検査事業 |
22 | 24-35-5-1 | 保健事業活動関係費 |
23 | 24-35-7-1 | 献血事業 |
24 | 24-35-10-1 | 食生活指導事業 |
25 | 24-35-12-1 | 特定不妊治療費助成事業 |
26 | 24-35-13-1 | 妊娠・出産包括支援事業 |
27 | 24-80-5-1 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 |
28 | 74-83-5-1 | 特定健康診査事業 |
29 | 74-83-10-1 | 特定保健指導事業 |
30 | 74-83-11-1 | 国保保健指導事業 |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 24-13-7-1 | 保健衛生総務関係費 |
2 | 24-15-5-1 | 休日在宅当番医事業 |
3 | 24-15-10-1 | 君津木更津医師会等補助事業 |
4 | 24-15-20-1 | 君津中央病院企業団負担金 |
5 | 24-15-25-1 | 広域市町村圏事務組合負担金 |
6 | 24-15-30-1 | 医療機関等支援臨時給付事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
7 | 24-15-35-1 | ワクチン接種協力医療機関支援事業 |
8 | 24-23-10-1 | 予防関係費 |
9 | 24-25-20-1 | 健康診査事業 |
10 | 24-25-25-1 | 成人歯科健康診査事業 |
11 | 24-25-40-1 | 健康増進保健指導事業 |
12 | 24-26-5-1 | 母子相談事業 |
13 | 24-26-10-1 | 母子保健訪問指導等事業 |
14 | 24-26-15-1 | 妊婦乳児健康診査事業 |
15 | 24-26-30-1 | 1歳6か月児・3歳児健康診査事業 |
16 | 24-27-5-1 | 各種予防接種事業 |
17 | 24-28-5-1 | 胃がん検診事業 |
18 | 24-28-10-1 | 結核・肺がん検診事業 |
19 | 24-28-15-1 | 子宮がん検診事業 |
20 | 24-28-20-1 | 乳がん検診事業 |
21 | 24-28-25-1 | 大腸がん検診事業 |
22 | 24-31-5-1 | 抗原検査事業 |
23 | 24-35-5-1 | 保健事業活動関係費 |
24 | 24-35-7-1 | 献血事業 |
25 | 24-35-10-1 | 食生活指導事業 |
26 | 24-35-12-1 | 特定不妊治療費助成事業 |
27 | 24-35-13-1 | 妊娠・出産包括支援事業 |
28 | 24-35-14-1 | 骨髄移植におけるドナー支援事業 |
29 | 24-80-5-1 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 |
30 | 74-83-5-1 | 特定健康診査事業 |
31 | 74-83-10-1 | 特定保健指導事業 |
32 | 74-83-11-1 | 国保保健指導事業 |
事業シートデータはこちら