現在位置
あしあと
事業シートは、事業の目的や目標を明らかにし、その手段、達成度、費用対効果、必要性などを成果に基づいて評価するために統一のフォーマットで作成した資料のことです。富津市では、平成27年度に実施した「事業仕分け」において導入しました。
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
詳細はこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 16-15-77-1 | 原油価格・物価高騰対応福祉施設等支援給付事業 |
2 | 16-55-5-1 | 老人福祉関係費 |
3 | 16-55-10-1 | 新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業 |
4 | 16-55-15-1 | 介護サービス継続支援事業 |
5 | 16-55-55-1 | 施設入所者措置事業 |
6 | 16-55-60-1 | 敬老行事事業 |
7 | 16-55-63-1 | 老人クラブ活動事業 |
8 | 16-55-65-1 | 老人憩の家管理運営事業 |
9 | 16-55-67-1 | ふれあいシニア館管理運営事業 |
10 | 16-55-75-1 | シルバー人材センター運営事業 |
11 | 16-55-85-1 | 介護人材確保対策事業 |
12 | 16-55-95-1 | 介護保険事業特別会計繰出金 |
13 | 78-10-3-1 | 一般総務関係費 |
14 | 78-15-5-1 | 賦課徴収費事務関係費 |
15 | 78-20-5-1 | 介護認定審査会関係費 |
16 | 78-25-5-1 | 認定調査等関係費 |
17 | 78-30-5-1 | 運営協議会関係費 |
18 | 78-35-5-1 | 趣旨普及事業 |
19 | 78-40-5-1 | 介護サービス等給付事業 |
20 | 78-42-5-1 | 介護予防サービス等給付事業 |
21 | 78-50-5-1 | 高額介護サービス事業 |
22 | 78-52-5-1 | 高額介護予防サービス事業 |
23 | 78-55-5-1 | 特定入所者介護サービス事業 |
24 | 78-58-5-1 | 特定入所者介護予防サービス事業 |
25 | 78-65-25-1 | 介護予防・生活支援サービス事業 |
26 | 78-65-30-1 | 介護予防ケアマネジメント事業 |
27 | 78-68-5-1 | 介護予防普及啓発事業 |
28 | 78-68-7-1 | 介護予防把握事業 |
29 | 78-68-10-1 | 地域介護予防活動支援事業 |
30 | 78-68-15-1 | 地域リハビリテーション活動支援事業 |
31 | 78-68-20-1 | 地域包括支援センター運営事業 |
32 | 78-70-15-1 | 地域包括支援センター運営事業 |
33 | 78-70-20-1 | 総合相談支援事業 |
34 | 78-70-35-1 | 在宅医療・介護連携推進事業 |
35 | 78-70-40-1 | 生活支援体制整備事業 |
36 | 78-70-45-1 | 認知症総合支援事業 |
37 | 78-70-50-1 | 地域ケア会議推進事業 |
38 | 78-75-5-1 | 介護給付費等適正化事業 |
39 | 78-75-10-1 | 家族介護支援事業 |
40 | 78-75-15-1 | 成年後見制度利用支援事業 |
41 | 78-75-20-1 | 認知症サポーター等養成事業 |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 16-15-70-1 | 福祉施設等応援給付事業 |
2 | 16-15-75-1 | 福祉施設等事業継続支援給付事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
3 | 16-55-5-1 | 老人福祉関係費 |
4 | 16-55-10-1 | 新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業 |
5 | 16-55-55-1 | 施設入所者措置事業 |
6 | 16-55-57-1 | 広域市町村圏事務組合負担金 |
7 | 16-55-60-1 | 敬老行事事業 |
8 | 16-55-63-1 | 老人クラブ活動事業 |
9 | 16-55-65-1 | 老人憩の家管理運営事業 |
10 | 16-55-67-1 | ふれあいシニア館管理運営事業 |
11 | 16-55-75-1 | シルバー人材センター運営事業 |
12 | 16-55-87-1 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 |
13 | 16-55-95-1 | 介護保険事業特別会計繰出金 |
14 | 78-10-3-1 | 一般総務関係費 |
15 | 78-15-5-1 | 賦課徴収費事務関係費 |
16 | 78-20-5-1 | 介護認定審査会関係費 |
17 | 78-25-5-1 | 認定調査等関係費 |
18 | 78-30-5-1 | 運営協議会関係費 |
19 | 78-35-5-1 | 趣旨普及事業 |
20 | 78-40-5-1 | 介護サービス等給付事業 |
21 | 78-42-5-1 | 介護予防サービス等給付事業 |
22 | 78-45-5-1 | 審査支払手数料 |
23 | 78-50-5-1 | 高額介護サービス事業 |
24 | 78-52-5-1 | 高額介護予防サービス事業 |
25 | 78-55-5-1 | 特定入所者介護サービス事業 |
26 | 78-58-5-1 | 特定入所者介護予防サービス事業 |
27 | 78-65-25-1 | 介護予防・生活支援サービス事業 |
28 | 78-65-30-1 | 介護予防ケアマネジメント事業 |
29 | 78-68-5-1 | 介護予防普及啓発事業 |
30 | 78-68-10-1 | 地域介護予防活動支援事業 |
31 | 78-68-15-1 | 地域リハビリテーション活動支援事業 |
32 | 78-68-20-1 | 地域包括支援センター運営事業 |
33 | 78-70-15-1 | 地域包括支援センター運営事業 |
34 | 78-70-20-1 | 総合相談支援事業 |
35 | 78-70-35-1 | 在宅医療・介護連携推進事業 |
36 | 78-70-40-1 | 生活支援体制整備事業 |
37 | 78-70-45-1 | 認知症総合支援事業 |
38 | 78-70-50-1 | 地域ケア会議推進事業 |
39 | 78-75-5-1 | 介護給付費等適正化事業 |
40 | 78-75-10-1 | 家族介護支援事業 |
41 | 78-75-15-1 | 成年後見制度利用支援事業 |
42 | 78-75-20-1 | 認知症サポーター等養成事業 |
43 | 78-78-5-1 | 審査支払手数料 |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 16-15-70-1 | 福祉施設等応援給付事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
2 | 16-15-75-1 | 福祉施設等事業継続支援給付事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
3 | 16-55-5-1 | 老人福祉関係費 |
4 | 16-55-10-1 | 新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業 |
5 | 16-55-55-1 | 施設入所者措置事業 |
6 | 16-55-57-1 | 広域市町村圏事務組合負担金 |
7 | 16-55-60-1 | 敬老行事事業 |
8 | 16-55-63-1 | 老人クラブ活動事業 |
9 | 16-55-65-1 | 老人憩の家管理運営事業 |
10 | 16-55-67-1 | ふれあいシニア館管理運営事業 |
11 | 16-55-70-1 | 地域密着型サービス整備等事業 |
12 | 16-55-75-1 | シルバー人材センター運営事業 |
13 | 16-55-85-1 | 介護人材確保対策事業 |
14 | 16-55-95-1 | 介護保険事業特別会計繰出金 |
15 | 78-10-3-1 | 一般総務関係費 |
16 | 78-15-5-1 | 賦課徴収費事務関係費 |
17 | 78-20-5-1 | 介護認定審査会関係費 |
18 | 78-25-5-1 | 認定調査等関係費 |
19 | 78-30-5-1 | 運営協議会関係費 |
20 | 78-35-5-1 | 趣旨普及事業 |
21 | 78-40-5-1 | 介護サービス等給付事業 |
22 | 78-42-5-1 | 介護予防サービス等給付事業 |
23 | 78-45-5-1 | 審査支払手数料 |
24 | 78-50-5-1 | 高額介護サービス事業 |
25 | 78-52-5-1 | 高額介護予防サービス事業 |
26 | 78-55-5-1 | 特定入所者介護サービス事業 |
27 | 78-58-5-1 | 特定入所者介護予防サービス事業 |
28 | 78-65-25-1 | 介護予防・生活支援サービス事業 |
29 | 78-65-30-1 | 介護予防ケアマネジメント事業 |
30 | 78-68-5-1 | 介護予防普及啓発事業 |
31 | 78-68-10-1 | 地域介護予防活動支援事業 |
32 | 78-68-15-1 | 地域リハビリテーション活動支援事業 |
33 | 78-68-20-1 | 地域包括支援センター運営事業 |
34 | 78-70-15-1 | 地域包括支援センター運営事業 |
35 | 78-70-20-1 | 総合相談支援事業 |
36 | 78-70-35-1 | 在宅医療・介護連携推進事業 |
37 | 78-70-40-1 | 生活支援体制整備事業 |
38 | 78-70-45-1 | 認知症総合支援事業 |
39 | 78-70-50-1 | 地域ケア会議推進事業 |
40 | 78-75-5-1 | 介護給付費等適正化事業 |
41 | 78-75-10-1 | 家族介護支援事業 |
42 | 78-75-15-1 | 成年後見制度利用支援事業 |
43 | 78-75-20-1 | 認知症サポーター等養成事業 |
44 | 78-78-5-1 | 審査支払手数料 |
事業シートデータはこちら