現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 18-13-5-1 | 子育て応援きずな事業(子育て支援関係) |
| 2 | 18-13-10-1 | 子育て応援きずな事業(家庭相談関係) |
| 3 | 18-15-17-1 | 子ども医療対策費 |
| 4 | 18-15-45-1 | 子ども家庭総合支援拠点事業 |
| 5 | 18-15-55-1 | 未熟児養育医療助成事業 |
| 6 | 18-25-5-1 | 児童手当給付事業 |
| 7 | 18-35-10-1 | 児童扶養手当給付事業 |
| 8 | 18-36-5-1 | ひとり親家庭支援事業(医療費等助成費・自立支援給付費関係) |
| 9 | 18-36-10-1 | ひとり親家庭支援事業(母子・父子等自立支援関係) |
| 10 | 18-37-5-1 | DV被害者等支援事業 |
| 11 | 18-65-5-1 | 子ども・子育て支援事業 |
| 12 | 18-80-35-1 | 未就学児家庭物価高騰応援給付事業 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 16-15-97-1 | 子育て世帯へのデジタル商品券給付事業 |
| 2 | 18-13-5-1 | 子育て応援きずな事業 |
| 3 | 18-13-10-1 | 子育て応援きずな事業(家庭相談関係) |
| 4 | 18-15-17-1 | 子ども医療対策費 |
| 5 | 18-15-45-1 | 子ども家庭総合支援拠点事業 |
| 6 | 18-15-55-1 | 未熟児養育医療助成事業 |
| 7 | 18-25-5-1 | 児童手当給付事業 |
| 8 | 18-35-10-1 | 児童扶養手当給付事業 |
| 9 | 18-36-5-1 | ひとり親家庭支援事業 |
| 10 | 18-36-10-1 | ひとり親家庭支援事業(母子・父子等自立支援関係) |
| 11 | 18-37-5-1 | DV被害者等支援事業 |
| 12 | 18-65-5-1 | 子ども・子育て支援事業 |
| 13 | 18-80-15-1 | 子育て世帯生活支援特別給付事業 |
| 14 | 18-80-25-1 | 原油価格・物価高騰対応未就学児家庭支援事業 |
| 15 | 18-80-35-1 | 未就学児家庭物価高騰応援給付事業 |
| 16 | 18-80-40-1 | 高等学校等2・3年生家庭物価高騰応援給付事業 |
事業シートデータはこちら
| 番号 | 事業番号 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 18-13-5-1 | 子育て応援きずな事業 |
| 2 | 18-13-10-1 | 子育て応援きずな事業(家庭相談関係) |
| 3 | 18-15-17-1 | 子ども医療対策費 |
| 4 | 18-15-45-1 | 子ども家庭総合支援拠点事業 |
| 5 | 18-15-55-1 | 未熟児養育医療助成事業 |
| 6 | 18-25-5-1 | 児童手当給付事業 |
| 7 | 18-35-10-1 | 児童扶養手当給付事業 |
| 8 | 18-36-5-1 | ひとり親家庭支援事業 |
| 9 | 18-36-10-1 | ひとり親家庭支援事業(母子・父子等自立支援関係) |
| 10 | 18-65-5-1 | 子ども・子育て支援事業 |
| 11 | 18-65-15-1 | 地域交流支援センター管理運営事業 |
| 12 | 18-80-15-1 | 子育て世帯生活支援特別給付事業 |
| 13 | 18-80-25-1 | 原油価格・物価高騰対応未就学児家庭支援事業 |
事業シートデータはこちら