現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事業シートは、事業の目的や目標を明らかにし、その手段、達成度、費用対効果、必要性などを成果に基づいて評価するために統一のフォーマットで作成した資料のことです。富津市では、平成27年度に実施した「事業仕分け」において導入しました。
毎年度、市が実施している全ての予算事業について、事業シートを作成し、決算確定後に公表します。
詳細はこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 16-13-5-1 | 社会福祉総務関係費1(庶務的経費等) |
2 | 16-13-5-2 | 社会福祉総務関係費1((1)市戦没者追悼式、(2)市遺族会補助金) |
3 | 16-15-5-1 | 民生委員関係費 |
4 | 16-15-10-1 | 社会福祉協議会関係事業(市社会福祉協議会補助金) |
5 | 16-15-10-2 | 社会福祉協議会関係事業(地区社会福祉協議会補助金) |
6 | 16-15-20-1 | 行旅死病人取扱費 |
7 | 16-15-35-1 | 福祉有償運送運営協議会事業 |
8 | 16-15-40-1 | 要援護者地域見守り事業 |
9 | 16-15-50-1 | 生活困窮者自立支援事業 |
10 | 16-18-10-1 | 広域市町村圏事務組合負担金(法人指導監査業務費分) |
11 | 16-32-15-1 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援住民税非課税世帯特別給付事業 |
12 | 16-32-20-1 | 物価高騰対応重点支援住民税非課税世帯特別給付事業 |
13 | 16-32-25-1 | 物価高騰対応重点支援住民税均等割のみ課税世帯特別給付事業 |
14 | 16-32-30-1 | 物価高騰対応重点支援低所得世帯こども加算特別給付事業 |
15 | 16-90-5-1 | 福祉振興基金費 |
16 | 20-15-5-1 | 生活保護関係費 |
17 | 20-25-5-1 | 生活保護扶助費 |
18 | 22-15-10-1 | 災害弔慰金援護資金貸付事務費 |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 16-13-5-1 | 社会福祉総務関係費1(庶務的経費等) |
2 | 16-13-5-2 | 社会福祉総務関係費1((1)市戦没者追悼式、(2)市遺族会補助金) |
3 | 16-15-5-1 | 民生委員関係費 |
4 | 16-15-10-1 | 社会福祉協議会関係事業(市社会福祉協議会補助金) |
5 | 16-15-10-2 | 社会福祉協議会関係事業(地区社会福祉協議会補助金) |
6 | 16-15-20-1 | 行旅死病人取扱費 |
7 | 16-15-35-1 | 福祉有償運送運営協議会事業 |
8 | 16-15-40-1 | 要援護者地域見守り事業 |
9 | 16-15-50-1 | 生活困窮者自立支援事業 |
10 | 16-15-85-1 | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業 |
11 | 16-15-95-1 | 高齢者(75歳以上)への商品券給付事業 |
12 | 16-18-10-1 | 広域市町村圏事務組合負担金(法人指導監査業務費分) |
13 | 16-31-5-1 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付事業 |
14 | 16-32-10-1 | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付事業 |
15 | 16-90-5-1 | 福祉振興基金費 |
16 | 18-80-20-1 | 子育て世帯臨時特別給付事業 |
17 | 20-15-5-1 | 生活保護関係費 |
18 | 20-25-5-1 | 生活保護扶助費 |
19 | 22-15-10-1 | 災害弔慰金援護資金貸付事務費 |
事業シートデータはこちら
番号 | 事業番号 | 事業名 |
1 | 16-13-5-1 | 社会福祉総務関係費1(庶務的経費等) |
2 | 16-13-5-2 | 社会福祉総務関係費1((1)市戦没者追悼式、(2)市遺族会補助金) |
3 | 16-15-5-1 | 民生委員関係費 |
4 | 16-15-10-1 | 社会福祉協議会関係事業(市社会福祉協議会補助金) |
5 | 16-15-10-2 | 社会福祉協議会関係事業(地区社会福祉協議会補助金) |
6 | 16-15-20-1 | 行旅死病人取扱費 |
7 | 16-15-35-1 | 福祉有償運送運営協議会事業 |
8 | 16-15-40-1 | 要援護者地域見守り事業 |
9 | 16-15-50-1 | 生活困窮者自立支援事業 |
10 | 16-15-85-1 | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業 |
11 | 16-18-10-1 | 広域市町村圏事務組合負担金(法人指導監査業務費分) |
12 | 16-31-5-1 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付事業 |
13 | 16-34-10-1 | 新生児家庭応援給付事業(新型コロナウイルス感染症対策) |
14 | 18-80-20-1 | 子育て世帯臨時特別給付事業 |
15 | 20-15-5-1 | 生活保護関係費 |
16 | 20-25-5-1 | 生活保護扶助費 |
17 | 22-15-10-1 | 災害弔慰金援護資金貸付事務費 |
事業シートデータはこちら